Cambyreta, Paraguay Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+4
- Ortszeit
- 2026-06-22 14:43:23
- Längengrad
- -55.76349
- Breitengrad
- -27.35643
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 06:07:20
- Sonnenaufgang heute
- 06:32:53
- Sonnenmittag
- 11:45:20
- Sonnenuntergang heute
- 16:57:48
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 17:23:21
- Tageslicht heute
- 10h 24m 55s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:45:20
- Azimut Sonnenaufgang
- +278°52'23"
- Azimut Sonnenuntergang
- +278°52'21"
- Goldene Stunde Morgen
- 05:32 – 07:32
- Goldene Stunde Abend
- 15:57 – 17:57
- Blaue Stunde Morgen
- 06:07 – 06:27
- Blaue Stunde Abend
- 17:03 – 17:23
- Sonnenaufgang morgen
- 06:33:03
- Sonnenuntergang morgen
- 16:58:03
- Tageslicht morgen
- 10h 25m
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 06:25:45 | 11:41:06 | 16:56:26 | 10:30:41 | 06:00:28 | 17:21:43 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 06:26:13 | 11:41:16 | 16:56:18 | 10:30:05 | 06:00:55 | 17:21:37 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 06:26:40 | 11:41:26 | 16:56:11 | 10:29:31 | 06:01:20 | 17:21:31 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 06:27:07 | 11:41:36 | 16:56:06 | 10:28:59 | 06:01:46 | 17:21:27 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 06:27:33 | 11:41:47 | 16:56:01 | 10:28:28 | 06:02:10 | 17:21:24 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 06:27:59 | 11:41:59 | 16:55:58 | 10:27:59 | 06:02:34 | 17:21:23 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 06:28:23 | 11:42:10 | 16:55:56 | 10:27:33 | 06:02:58 | 17:21:22 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 06:28:48 | 11:42:22 | 16:55:56 | 10:27:08 | 06:03:21 | 17:21:23 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 06:29:11 | 11:42:34 | 16:55:57 | 10:26:46 | 06:03:43 | 17:21:24 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 06:29:33 | 11:42:46 | 16:55:58 | 10:26:25 | 06:04:05 | 17:21:27 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 06:29:55 | 11:42:58 | 16:56:01 | 10:26:06 | 06:04:25 | 17:21:31 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 06:30:16 | 11:43:11 | 16:56:06 | 10:25:50 | 06:04:46 | 17:21:36 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 06:30:36 | 11:43:23 | 16:56:11 | 10:25:35 | 06:05:05 | 17:21:42 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 06:30:55 | 11:43:36 | 16:56:17 | 10:25:22 | 06:05:23 | 17:21:49 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 06:31:13 | 11:43:49 | 16:56:25 | 10:25:12 | 06:05:41 | 17:21:57 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 06:31:31 | 11:44:02 | 16:56:34 | 10:25:03 | 06:05:58 | 17:22:06 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 06:31:47 | 11:44:15 | 16:56:44 | 10:24:57 | 06:06:14 | 17:22:16 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 06:32:02 | 11:44:28 | 16:56:54 | 10:24:52 | 06:06:29 | 17:22:27 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 06:32:17 | 11:44:41 | 16:57:06 | 10:24:49 | 06:06:43 | 17:22:39 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 06:32:30 | 11:44:54 | 16:57:19 | 10:24:49 | 06:06:57 | 17:22:52 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:32:42 | 11:45:08 | 16:57:33 | 10:24:51 | 06:07:09 | 17:23:06 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 06:32:53 | 11:45:20 | 16:57:48 | 10:24:55 | 06:07:20 | 17:23:21 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 06:33:03 | 11:45:33 | 16:58:03 | 10:25:00 | 06:07:30 | 17:23:36 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 06:33:12 | 11:45:46 | 16:58:20 | 10:25:08 | 06:07:40 | 17:23:53 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 06:33:20 | 11:45:59 | 16:58:38 | 10:25:18 | 06:07:48 | 17:24:10 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 06:33:26 | 11:46:11 | 16:58:56 | 10:25:30 | 06:07:55 | 17:24:27 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 06:33:32 | 11:46:24 | 16:59:15 | 10:25:43 | 06:08:01 | 17:24:46 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:33:36 | 11:46:36 | 16:59:35 | 10:25:59 | 06:08:06 | 17:25:05 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 06:33:39 | 11:46:48 | 16:59:56 | 10:26:17 | 06:08:10 | 17:25:25 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 06:33:41 | 11:46:59 | 17:00:18 | 10:26:37 | 06:08:12 | 17:25:46 |
Weitere Orte in Cambyreta
Campichuelo Barrero Guasu La Amistad Barrio Alegre San Rafael San Ramon Mburika Padre Carlos Winkel Espíritu Santo Colonia Cambyreta San Miguel Costas Del Potiy Silvio Pettirossi Cambyreta Centro Arroyo Verde Santa Lucia San Francisco Santa Librada San Jose Asent. Amanecer Iii Jardin Arroyo Porá Sub-Urbano Colonia Parana San Juan Parque Independencia Carmelitas Las Mercedes Valdez Asent. San Eugenio San Blas Independencia San Blas Asent. Nuevo Amanecer Ii San Miguel Kurusu Los Maestros