Dubno Raion, Ukraine Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-2
- Ortszeit
- 2026-06-22 13:39:37
- Längengrad
- 25.74404
- Breitengrad
- 50.40155
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:20:29
- Sonnenaufgang heute
- 04:05:49
- Sonnenmittag
- 12:19:03
- Sonnenuntergang heute
- 20:32:17
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 21:17:36
- Tageslicht heute
- 16h 26m 28s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:19:03
- Azimut Sonnenaufgang
- +23°40'27"
- Azimut Sonnenuntergang
- +23°38'31"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:05 – 05:05
- Goldene Stunde Abend
- 19:32 – 21:32
- Blaue Stunde Morgen
- 03:20 – 03:40
- Blaue Stunde Abend
- 20:57 – 21:17
- Sonnenaufgang morgen
- 04:06:06
- Sonnenuntergang morgen
- 20:32:25
- Tageslicht morgen
- 16h 26m 19s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:10:45 | 12:14:52 | 20:18:59 | 16:08:14 | 03:27:24 | 21:02:21 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:10:03 | 12:15:02 | 20:20:01 | 16:09:58 | 03:26:30 | 21:03:33 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:09:23 | 12:15:12 | 20:21:00 | 16:11:37 | 03:25:40 | 21:04:43 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:08:46 | 12:15:22 | 20:21:58 | 16:13:12 | 03:24:53 | 21:05:50 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:08:11 | 12:15:32 | 20:22:53 | 16:14:42 | 03:24:09 | 21:06:55 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:07:40 | 12:15:43 | 20:23:46 | 16:16:06 | 03:23:29 | 21:07:57 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:07:11 | 12:15:54 | 20:24:37 | 16:17:26 | 03:22:52 | 21:08:57 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:06:45 | 12:16:06 | 20:25:26 | 16:18:41 | 03:22:18 | 21:09:53 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:06:22 | 12:16:17 | 20:26:12 | 16:19:50 | 03:21:47 | 21:10:47 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:06:02 | 12:16:29 | 20:26:56 | 16:20:54 | 03:21:20 | 21:11:38 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:05:45 | 12:16:41 | 20:27:38 | 16:21:53 | 03:20:57 | 21:12:26 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:05:31 | 12:16:54 | 20:28:16 | 16:22:45 | 03:20:37 | 21:13:11 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:05:19 | 12:17:06 | 20:28:53 | 16:23:34 | 03:20:20 | 21:13:52 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:05:11 | 12:17:19 | 20:29:26 | 16:24:15 | 03:20:07 | 21:14:31 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:05:06 | 12:17:32 | 20:29:57 | 16:24:51 | 03:19:57 | 21:15:06 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:05:03 | 12:17:44 | 20:30:26 | 16:25:23 | 03:19:51 | 21:15:38 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:05:03 | 12:17:57 | 20:30:51 | 16:25:48 | 03:19:49 | 21:16:06 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:05:07 | 12:18:10 | 20:31:14 | 16:26:07 | 03:19:50 | 21:16:31 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:05:13 | 12:18:24 | 20:31:34 | 16:26:21 | 03:19:54 | 21:16:53 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:05:22 | 12:18:37 | 20:31:51 | 16:26:29 | 03:20:02 | 21:17:11 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:05:34 | 12:18:50 | 20:32:06 | 16:26:32 | 03:20:14 | 21:17:25 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:05:49 | 12:19:03 | 20:32:17 | 16:26:28 | 03:20:29 | 21:17:36 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:06:06 | 12:19:16 | 20:32:25 | 16:26:19 | 03:20:48 | 21:17:44 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:06:26 | 12:19:29 | 20:32:31 | 16:26:05 | 03:21:10 | 21:17:48 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:06:49 | 12:19:41 | 20:32:33 | 16:25:44 | 03:21:35 | 21:17:48 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:07:15 | 12:19:54 | 20:32:33 | 16:25:18 | 03:22:04 | 21:17:44 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:07:44 | 12:20:07 | 20:32:30 | 16:24:46 | 03:22:36 | 21:17:37 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:08:15 | 12:20:19 | 20:32:23 | 16:24:08 | 03:23:11 | 21:17:27 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:08:48 | 12:20:31 | 20:32:14 | 16:23:26 | 03:23:49 | 21:17:13 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:09:24 | 12:20:43 | 20:32:02 | 16:22:38 | 03:24:31 | 21:16:55 |
Weitere Orte in Dubno Raion
Pryvilnenska Terytorialna Hromada Radyvylivska Terytorialna Hromada Yaroslavytska Terytorialna Hromada Bokiimivska Terytorialna Hromada Tarakanivska Terytorialna Hromada Semydubska Terytorialna Hromada Mlynivska Terytorialna Hromada Varkovytska Terytorialna Hromada Povchanska Terytorialna Hromada Kozynska Terytorialna Hromada Ostrozhetska Terytorialna Hromada Demydivska Terytorialna Hromada Boremelska Terytorialna Hromada Krupetska Terytorialna Hromada Pidloztsivska Terytorialna Hromada Verbska Terytorialna Hromada Smyzka Terytorialna Hromada Myrohoshchanska Terytorialna Hromada Dubenska Terytorialna Hromada