Freeborn County, Vereinigte Staaten Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+6
- Ortszeit
- 2026-06-21 21:02:38
- Längengrad
- -93.34882
- Breitengrad
- 43.67384
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:56:09
- Sonnenaufgang heute
- 04:32:06
- Sonnenmittag
- 12:15:29
- Sonnenuntergang heute
- 19:58:53
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:34:50
- Tageslicht heute
- 15h 26m 47s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:15:29
- Azimut Sonnenaufgang
- +284°58'57"
- Azimut Sonnenuntergang
- +284°57'20"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:32 – 05:32
- Goldene Stunde Abend
- 18:58 – 20:58
- Blaue Stunde Morgen
- 03:56 – 04:16
- Blaue Stunde Abend
- 20:14 – 20:34
- Sonnenaufgang morgen
- 04:32:23
- Sonnenuntergang morgen
- 19:59:02
- Tageslicht morgen
- 15h 26m 39s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:33:56 | 12:11:27 | 19:48:58 | 15:15:02 | 03:58:50 | 20:24:04 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:33:30 | 12:11:37 | 19:49:45 | 15:16:15 | 03:58:19 | 20:24:55 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:33:05 | 12:11:47 | 19:50:29 | 15:17:24 | 03:57:50 | 20:25:45 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:32:44 | 12:11:58 | 19:51:13 | 15:18:29 | 03:57:23 | 20:26:33 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:32:24 | 12:12:09 | 19:51:54 | 15:19:30 | 03:56:59 | 20:27:19 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:32:06 | 12:12:20 | 19:52:34 | 15:20:28 | 03:56:37 | 20:28:03 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:31:51 | 12:12:32 | 19:53:12 | 15:21:21 | 03:56:18 | 20:28:45 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:31:38 | 12:12:43 | 19:53:49 | 15:22:11 | 03:56:01 | 20:29:26 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:31:27 | 12:12:55 | 19:54:24 | 15:22:57 | 03:55:47 | 20:30:04 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:31:18 | 12:13:08 | 19:54:57 | 15:23:39 | 03:55:35 | 20:30:40 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:31:12 | 12:13:20 | 19:55:28 | 15:24:16 | 03:55:26 | 20:31:14 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:31:07 | 12:13:33 | 19:55:58 | 15:24:51 | 03:55:19 | 20:31:46 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:31:05 | 12:13:45 | 19:56:25 | 15:25:20 | 03:55:14 | 20:32:16 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:31:05 | 12:13:58 | 19:56:51 | 15:25:46 | 03:55:13 | 20:32:44 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:31:08 | 12:14:11 | 19:57:14 | 15:26:06 | 03:55:13 | 20:33:09 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:31:12 | 12:14:24 | 19:57:36 | 15:26:24 | 03:55:16 | 20:33:32 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:31:19 | 12:14:37 | 19:57:55 | 15:26:36 | 03:55:22 | 20:33:52 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:31:27 | 12:14:50 | 19:58:13 | 15:26:46 | 03:55:30 | 20:34:10 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:31:38 | 12:15:03 | 19:58:28 | 15:26:50 | 03:55:41 | 20:34:26 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:31:51 | 12:15:16 | 19:58:42 | 15:26:51 | 03:55:53 | 20:34:39 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:32:06 | 12:15:29 | 19:58:53 | 15:26:47 | 03:56:09 | 20:34:50 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:32:23 | 12:15:42 | 19:59:02 | 15:26:39 | 03:56:26 | 20:34:58 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:32:42 | 12:15:55 | 19:59:08 | 15:26:26 | 03:56:46 | 20:35:04 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:33:03 | 12:16:08 | 19:59:13 | 15:26:10 | 03:57:08 | 20:35:08 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:33:26 | 12:16:21 | 19:59:15 | 15:25:49 | 03:57:33 | 20:35:08 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:33:51 | 12:16:33 | 19:59:15 | 15:25:24 | 03:57:59 | 20:35:07 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:34:17 | 12:16:45 | 19:59:13 | 15:24:56 | 03:58:28 | 20:35:02 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:34:46 | 12:16:57 | 19:59:09 | 15:24:23 | 03:58:59 | 20:34:55 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:35:16 | 12:17:09 | 19:59:02 | 15:23:46 | 03:59:32 | 20:34:46 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:35:48 | 12:17:21 | 19:58:53 | 15:23:05 | 04:00:08 | 20:34:34 |
Weitere Orte in Freeborn County
Bath Township Carlston Township Myrtle Alden Alden Hollandale Bancroft (Township) Hayward City Shell Rock Hayward Township Freeborn Freeborn Hartland Hartland Township Freeman Manchester Manchester Newry Oakland Township Mansfield Twin Lakes London Nunda Township Emmons Geneva Geneva Pickerel Lake Township Riceland Moscow Township Albert Lea Albert Lea Conger Glenville Clarks Grove