Carbon County, Vereinigte Staaten Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+5
- Ortszeit
- 2026-06-21 19:44:27
- Längengrad
- -75.70882
- Breitengrad
- 40.91818
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:57:52
- Sonnenaufgang heute
- 04:31:23
- Sonnenmittag
- 12:04:55
- Sonnenuntergang heute
- 19:38:27
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:11:58
- Tageslicht heute
- 15h 7m 4s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:04:55
- Azimut Sonnenaufgang
- +296°28'09"
- Azimut Sonnenuntergang
- +296°26'37"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:31 – 05:31
- Goldene Stunde Abend
- 18:38 – 20:38
- Blaue Stunde Morgen
- 03:57 – 04:17
- Blaue Stunde Abend
- 19:51 – 20:11
- Sonnenaufgang morgen
- 04:31:39
- Sonnenuntergang morgen
- 19:38:37
- Tageslicht morgen
- 15h 6m 58s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:32:36 | 12:00:53 | 19:29:10 | 14:56:34 | 03:59:48 | 20:01:58 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:32:14 | 12:01:03 | 19:29:52 | 14:57:38 | 03:59:22 | 20:02:44 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:31:53 | 12:01:13 | 19:30:33 | 14:58:40 | 03:58:57 | 20:03:30 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:31:35 | 12:01:24 | 19:31:13 | 14:59:38 | 03:58:35 | 20:04:13 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:31:18 | 12:01:35 | 19:31:51 | 15:00:33 | 03:58:14 | 20:04:55 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:31:04 | 12:01:46 | 19:32:28 | 15:01:24 | 03:57:57 | 20:05:36 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:30:51 | 12:01:58 | 19:33:04 | 15:02:13 | 03:57:41 | 20:06:14 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:30:41 | 12:02:09 | 19:33:38 | 15:02:57 | 03:57:27 | 20:06:51 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:30:32 | 12:02:21 | 19:34:10 | 15:03:38 | 03:57:16 | 20:07:26 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:30:26 | 12:02:33 | 19:34:41 | 15:04:15 | 03:57:07 | 20:08:00 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:30:21 | 12:02:46 | 19:35:11 | 15:04:50 | 03:57:00 | 20:08:31 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:30:19 | 12:02:58 | 19:35:38 | 15:05:19 | 03:56:56 | 20:09:01 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:30:18 | 12:03:11 | 19:36:04 | 15:05:46 | 03:56:53 | 20:09:29 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:30:19 | 12:03:24 | 19:36:28 | 15:06:09 | 03:56:53 | 20:09:55 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:30:23 | 12:03:37 | 19:36:51 | 15:06:28 | 03:56:55 | 20:10:19 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:30:28 | 12:03:50 | 19:37:12 | 15:06:44 | 03:56:59 | 20:10:40 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:30:35 | 12:04:03 | 19:37:30 | 15:06:55 | 03:57:06 | 20:11:00 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:30:44 | 12:04:16 | 19:37:48 | 15:07:04 | 03:57:14 | 20:11:18 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:30:55 | 12:04:29 | 19:38:03 | 15:07:08 | 03:57:25 | 20:11:33 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:31:08 | 12:04:42 | 19:38:16 | 15:07:08 | 03:57:38 | 20:11:47 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:31:23 | 12:04:55 | 19:38:27 | 15:07:04 | 03:57:52 | 20:11:58 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:31:39 | 12:05:08 | 19:38:37 | 15:06:58 | 03:58:09 | 20:12:07 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:31:57 | 12:05:21 | 19:38:44 | 15:06:47 | 03:58:28 | 20:12:14 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:32:17 | 12:05:34 | 19:38:50 | 15:06:33 | 03:58:49 | 20:12:18 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:32:39 | 12:05:46 | 19:38:54 | 15:06:15 | 03:59:12 | 20:12:20 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:33:02 | 12:05:59 | 19:38:55 | 15:05:53 | 03:59:37 | 20:12:20 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:33:28 | 12:06:11 | 19:38:55 | 15:05:27 | 04:00:04 | 20:12:18 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:33:54 | 12:06:23 | 19:38:52 | 15:04:58 | 04:00:33 | 20:12:14 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:34:22 | 12:06:35 | 19:38:48 | 15:04:26 | 04:01:03 | 20:12:07 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:34:52 | 12:06:47 | 19:38:41 | 15:03:49 | 04:01:35 | 20:11:58 |
Weitere Orte in Carbon County
Weatherly Borough Summit Hill Lower Towamensing Lausanne Township Lehigh Township Kidder Township Weissport Lansford Lehighton (Borough) Towamensing Township Beaver Meadows Penn Forest Township Banks Township Packer Township Nesquehoning Bowmanstown East Penn Township Parryville Mahoning Township Jim Thorpe East Side Palmerton Franklin Township