Monroe County, Vereinigte Staaten Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+6
- Ortszeit
- 2026-06-21 18:21:53
- Längengrad
- -90.61787
- Breitengrad
- 43.94575
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:43:55
- Sonnenaufgang heute
- 04:20:09
- Sonnenmittag
- 12:04:34
- Sonnenuntergang heute
- 19:48:59
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:25:13
- Tageslicht heute
- 15h 28m 50s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:04:34
- Azimut Sonnenaufgang
- +286°37'07"
- Azimut Sonnenuntergang
- +286°35'30"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:20 – 05:20
- Goldene Stunde Abend
- 18:48 – 20:48
- Blaue Stunde Morgen
- 03:43 – 04:03
- Blaue Stunde Abend
- 20:05 – 20:25
- Sonnenaufgang morgen
- 04:20:26
- Sonnenuntergang morgen
- 19:49:08
- Tageslicht morgen
- 15h 28m 42s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:22:03 | 12:00:32 | 19:39:00 | 15:16:57 | 03:46:42 | 20:14:21 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:21:36 | 12:00:42 | 19:39:47 | 15:18:11 | 03:46:10 | 20:15:13 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:21:12 | 12:00:52 | 19:40:32 | 15:19:20 | 03:45:41 | 20:16:03 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:20:49 | 12:01:03 | 19:41:16 | 15:20:27 | 03:45:13 | 20:16:52 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:20:29 | 12:01:13 | 19:41:58 | 15:21:29 | 03:44:49 | 20:17:38 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:20:11 | 12:01:25 | 19:42:38 | 15:22:27 | 03:44:26 | 20:18:23 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:19:55 | 12:01:36 | 19:43:17 | 15:23:22 | 03:44:07 | 20:19:06 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:19:42 | 12:01:48 | 19:43:54 | 15:24:12 | 03:43:50 | 20:19:46 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:19:31 | 12:02:00 | 19:44:29 | 15:24:58 | 03:43:35 | 20:20:25 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:19:22 | 12:02:12 | 19:45:02 | 15:25:40 | 03:43:23 | 20:21:02 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:19:15 | 12:02:24 | 19:45:34 | 15:26:19 | 03:43:13 | 20:21:36 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:19:11 | 12:02:37 | 19:46:03 | 15:26:52 | 03:43:06 | 20:22:08 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:19:08 | 12:02:50 | 19:46:31 | 15:27:23 | 03:43:01 | 20:22:38 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:19:08 | 12:03:03 | 19:46:57 | 15:27:49 | 03:42:59 | 20:23:06 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:19:11 | 12:03:16 | 19:47:20 | 15:28:09 | 03:43:00 | 20:23:31 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:19:15 | 12:03:29 | 19:47:42 | 15:28:27 | 03:43:03 | 20:23:54 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:19:21 | 12:03:42 | 19:48:02 | 15:28:41 | 03:43:08 | 20:24:15 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:19:30 | 12:03:55 | 19:48:19 | 15:28:49 | 03:43:16 | 20:24:33 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:19:41 | 12:04:08 | 19:48:35 | 15:28:54 | 03:43:27 | 20:24:49 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:19:54 | 12:04:21 | 19:48:48 | 15:28:54 | 03:43:39 | 20:25:02 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:20:09 | 12:04:34 | 19:48:59 | 15:28:50 | 03:43:55 | 20:25:13 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:20:26 | 12:04:47 | 19:49:08 | 15:28:42 | 03:44:12 | 20:25:21 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:20:45 | 12:05:00 | 19:49:15 | 15:28:30 | 03:44:32 | 20:25:27 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:21:06 | 12:05:12 | 19:49:19 | 15:28:13 | 03:44:55 | 20:25:30 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:21:29 | 12:05:25 | 19:49:21 | 15:27:52 | 03:45:19 | 20:25:31 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:21:54 | 12:05:37 | 19:49:21 | 15:27:27 | 03:45:46 | 20:25:29 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:22:20 | 12:05:50 | 19:49:19 | 15:26:59 | 03:46:15 | 20:25:24 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:22:49 | 12:06:02 | 19:49:15 | 15:26:26 | 03:46:46 | 20:25:17 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:23:20 | 12:06:14 | 19:49:08 | 15:25:48 | 03:47:20 | 20:25:08 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:23:52 | 12:06:25 | 19:48:59 | 15:25:07 | 03:47:55 | 20:24:55 |
Weitere Orte in Monroe County
Town of Glendale Leon Wyeville Little Falls Wilton Wilton Town of Lafayette Lincoln Angelo New Lyme Sparta City Sparta Town of Jefferson Sheldon (Gemeinde) Portland Wellington Village of Kendall Wells (Gemeinde) Byron Warrens Ridgeville (Gemeinde) Greenfield (Gemeinde) Norwalk Clifton Cashton Adrian Town Melvina Grant Tomah Tomah La Grange Scott Oakdale Oakdale (Dorf)