Sector 2, Emiratos Árabes Unidos Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-4
- Hora local
- 2026-06-22 04:00:36
- Longitud
- 55.42198
- Latitud
- 25.26425
- Amanecer civil
- 05:03:07
- Amanecer de hoy
- 05:28:56
- Mediodía solar
- 12:20:19
- Atardecer de hoy
- 19:11:42
- Crepúsculo civil
- 19:37:31
- Horas de luz de hoy
- 13h 42m 46s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:20:19
- Azimut del amanecer
- +52°06'03"
- Azimut del atardecer
- +52°05'07"
- Hora dorada de la mañana
- 04:28 – 06:28
- Hora dorada de la tarde
- 18:11 – 20:11
- Hora azul de la mañana
- 05:03 – 05:23
- Hora azul de la tarde
- 19:17 – 19:37
- Amanecer de mañana
- 05:29:10
- Atardecer de mañana
- 19:11:54
- Horas de luz de mañana
- 13h 42m 44s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 05:27:54 | 12:16:09 | 19:04:24 | 13:36:30 | 05:02:26 | 19:29:51 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 05:27:45 | 12:16:18 | 19:04:51 | 13:37:06 | 05:02:16 | 19:30:21 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 05:27:38 | 12:16:28 | 19:05:18 | 13:37:40 | 05:02:06 | 19:30:49 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 05:27:32 | 12:16:38 | 19:05:45 | 13:38:13 | 05:01:58 | 19:31:18 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 05:27:27 | 12:16:49 | 19:06:11 | 13:38:44 | 05:01:52 | 19:31:45 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 05:27:23 | 12:16:59 | 19:06:36 | 13:39:13 | 05:01:46 | 19:32:12 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 05:27:20 | 12:17:11 | 19:07:01 | 13:39:41 | 05:01:42 | 19:32:39 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 05:27:19 | 12:17:22 | 19:07:25 | 13:40:06 | 05:01:39 | 19:33:04 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 05:27:19 | 12:17:34 | 19:07:48 | 13:40:29 | 05:01:38 | 19:33:29 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 05:27:20 | 12:17:45 | 19:08:11 | 13:40:51 | 05:01:38 | 19:33:53 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 05:27:22 | 12:17:58 | 19:08:33 | 13:41:11 | 05:01:39 | 19:34:17 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 05:27:25 | 12:18:10 | 19:08:55 | 13:41:30 | 05:01:41 | 19:34:39 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 05:27:30 | 12:18:22 | 19:09:15 | 13:41:45 | 05:01:44 | 19:35:01 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 05:27:35 | 12:18:35 | 19:09:35 | 13:42:00 | 05:01:49 | 19:35:21 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 05:27:42 | 12:18:48 | 19:09:54 | 13:42:12 | 05:01:55 | 19:35:41 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 05:27:49 | 12:19:01 | 19:10:12 | 13:42:23 | 05:02:02 | 19:36:00 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 05:27:58 | 12:19:14 | 19:10:29 | 13:42:31 | 05:02:10 | 19:36:18 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 05:28:08 | 12:19:27 | 19:10:46 | 13:42:38 | 05:02:19 | 19:36:34 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 05:28:18 | 12:19:40 | 19:11:01 | 13:42:43 | 05:02:29 | 19:36:50 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 05:28:30 | 12:19:53 | 19:11:16 | 13:42:46 | 05:02:41 | 19:37:05 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 05:28:42 | 12:20:06 | 19:11:29 | 13:42:47 | 05:02:53 | 19:37:18 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 05:28:56 | 12:20:19 | 19:11:42 | 13:42:46 | 05:03:07 | 19:37:31 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 05:29:10 | 12:20:32 | 19:11:54 | 13:42:44 | 05:03:22 | 19:37:42 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 05:29:26 | 12:20:45 | 19:12:04 | 13:42:38 | 05:03:37 | 19:37:53 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 05:29:42 | 12:20:58 | 19:12:13 | 13:42:31 | 05:03:54 | 19:38:02 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 05:29:59 | 12:21:10 | 19:12:22 | 13:42:23 | 05:04:11 | 19:38:09 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 05:30:17 | 12:21:23 | 19:12:29 | 13:42:12 | 05:04:30 | 19:38:16 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 05:30:35 | 12:21:35 | 19:12:35 | 13:42:00 | 05:04:49 | 19:38:21 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 05:30:55 | 12:21:47 | 19:12:40 | 13:41:45 | 05:05:09 | 19:38:26 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 05:31:15 | 12:21:59 | 19:12:44 | 13:41:29 | 05:05:30 | 19:38:29 |
Otros lugares en Sector 2
Nadd Shamma Al Qusais Ind. Fourth Al Mizhar Second Oud Al Muteena First Al Qusais Ind. Third Al Qusais Ind. Fifth Muhaisanah Second Al Khwaneej Second Al Qusais Ind. Second Wadi Alamardi Muhaisanah Fifth Al Khwaneej First Al Nahda Second Al Garhoud Mirdif Al Twar Second Muhaisnah First Oud Al Muteena Second Al Twar Tercero Al Ttay Al Mizhar Third Muhaisanah Fourth Al Qusais Second Mushraif Al Qusais First Al Twar First Al Qusais Ind. First Al Nahda First Aleyas Al Mizhar First Al Rashidiya Muhaisanah Third Al Twar Fourth Dubai Int'L Airport Umm Ramool