Provincia de Córdoba, Argentina Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-22 02:21:03
- Longitud
- -64.18853
- Latitud
- -31.40648
- Amanecer civil
- 06:49:09
- Amanecer de hoy
- 07:15:55
- Mediodía solar
- 12:19:03
- Atardecer de hoy
- 17:22:11
- Crepúsculo civil
- 17:48:57
- Horas de luz de hoy
- 10h 6m 16s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:19:03
- Azimut del amanecer
- +279°15'25"
- Azimut del atardecer
- +279°15'34"
- Hora dorada de la mañana
- 06:15 – 08:15
- Hora dorada de la tarde
- 16:22 – 18:22
- Hora azul de la mañana
- 06:49 – 07:09
- Hora azul de la tarde
- 17:28 – 17:48
- Amanecer de mañana
- 07:16:04
- Atardecer de mañana
- 17:22:27
- Horas de luz de mañana
- 10h 6m 23s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 07:08:14 | 12:14:48 | 17:21:22 | 10:13:08 | 06:41:46 | 17:47:50 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 07:08:45 | 12:14:58 | 17:21:10 | 10:12:25 | 06:42:16 | 17:47:40 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 07:09:16 | 12:15:08 | 17:21:00 | 10:11:44 | 06:42:45 | 17:47:32 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 07:09:46 | 12:15:19 | 17:20:52 | 10:11:06 | 06:43:13 | 17:47:25 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 07:10:15 | 12:15:30 | 17:20:44 | 10:10:29 | 06:43:40 | 17:47:19 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 07:10:43 | 12:15:41 | 17:20:39 | 10:09:56 | 06:44:07 | 17:47:15 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 07:11:10 | 12:15:52 | 17:20:34 | 10:09:24 | 06:44:33 | 17:47:12 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 07:11:36 | 12:16:04 | 17:20:32 | 10:08:56 | 06:44:58 | 17:47:10 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 07:12:02 | 12:16:16 | 17:20:30 | 10:08:28 | 06:45:22 | 17:47:10 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 07:12:26 | 12:16:28 | 17:20:30 | 10:08:04 | 06:45:45 | 17:47:11 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 07:12:50 | 12:16:41 | 17:20:31 | 10:07:41 | 06:46:08 | 17:47:13 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 07:13:12 | 12:16:53 | 17:20:34 | 10:07:22 | 06:46:30 | 17:47:17 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 07:13:34 | 12:17:06 | 17:20:38 | 10:07:04 | 06:46:50 | 17:47:21 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 07:13:54 | 12:17:19 | 17:20:43 | 10:06:49 | 06:47:10 | 17:47:27 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 07:14:13 | 12:17:32 | 17:20:50 | 10:06:37 | 06:47:29 | 17:47:35 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 07:14:32 | 12:17:45 | 17:20:58 | 10:06:26 | 06:47:46 | 17:47:43 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 07:14:48 | 12:17:58 | 17:21:07 | 10:06:19 | 06:48:03 | 17:47:52 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 07:15:04 | 12:18:11 | 17:21:17 | 10:06:13 | 06:48:18 | 17:48:03 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 07:15:19 | 12:18:24 | 17:21:29 | 10:06:10 | 06:48:33 | 17:48:15 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 07:15:32 | 12:18:37 | 17:21:42 | 10:06:10 | 06:48:46 | 17:48:28 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 07:15:44 | 12:18:50 | 17:21:56 | 10:06:12 | 06:48:58 | 17:48:42 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 07:15:55 | 12:19:03 | 17:22:11 | 10:06:16 | 06:49:09 | 17:48:57 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 07:16:04 | 12:19:16 | 17:22:27 | 10:06:23 | 06:49:19 | 17:49:13 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 07:16:12 | 12:19:28 | 17:22:45 | 10:06:33 | 06:49:27 | 17:49:30 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 07:16:19 | 12:19:41 | 17:23:03 | 10:06:44 | 06:49:34 | 17:49:48 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 07:16:24 | 12:19:54 | 17:23:23 | 10:06:59 | 06:49:40 | 17:50:07 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 07:16:28 | 12:20:06 | 17:23:43 | 10:07:15 | 06:49:45 | 17:50:27 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 07:16:31 | 12:20:18 | 17:24:05 | 10:07:34 | 06:49:49 | 17:50:47 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 07:16:32 | 12:20:30 | 17:24:27 | 10:07:55 | 06:49:51 | 17:51:09 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 07:16:32 | 12:20:41 | 17:24:51 | 10:08:19 | 06:49:52 | 17:51:31 |
Otros lugares en Provincia de Córdoba
Departamento de Marcos Juárez San Javier Departamento de Presidente Roque Sáenz Peña Departamento de Sobremonte Departamento de Unión Departamento de Río Segundo Río Seco Departamento de Colón Departamento de Pocho Departamento de Juárez Celman Departamento de Río Primero Minas Departamento de Cruz del Eje Departamento de Ischilín Calamuchita Departamento de Tercero Arriba Departamento de Totoral Departamento de Río Cuarto San Justo Departamento de San Alberto Departamento de General San Martín Tulumba Departamento de General Roca Departamento de Capital Departamento de Santa María Departamento de Punilla