Today
Zona horaria
Etc/GMT-5
Hora local
2026-06-22 09:10:59
Longitud
75.9957
Latitud
41.4283
Amanecer civil
03:48:47
Amanecer de hoy
04:22:43
Mediodía solar
11:58:01
Atardecer de hoy
19:33:19
Crepúsculo civil
20:07:14
Horas de luz de hoy
15h 10m 36s
Nadir (medianoche solar)
23:58:01
Azimut del amanecer
+63°07'57"
Azimut del atardecer
+63°06'50"
Hora dorada de la mañana
03:22 – 05:22
Hora dorada de la tarde
18:33 – 20:33
Hora azul de la mañana
03:48 – 04:08
Hora azul de la tarde
19:47 – 20:07
Amanecer de mañana
04:22:58
Atardecer de mañana
19:33:29
Horas de luz de mañana
15h 10m 31s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Provincia de Naryn
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 04:24:46 11:53:51 19:22:55 14:58:09 03:51:41 19:56:00
martes, 2 de junio de 2026 04:24:20 11:54:00 19:23:40 14:59:20 03:51:10 19:56:50
miércoles, 3 de junio de 2026 04:23:56 11:54:10 19:24:24 15:00:28 03:50:42 19:57:38
jueves, 4 de junio de 2026 04:23:34 11:54:20 19:25:06 15:01:32 03:50:15 19:58:24
viernes, 5 de junio de 2026 04:23:14 11:54:30 19:25:47 15:02:33 03:49:51 19:59:09
sábado, 6 de junio de 2026 04:22:56 11:54:41 19:26:27 15:03:31 03:49:30 19:59:53
domingo, 7 de junio de 2026 04:22:40 11:54:52 19:27:05 15:04:25 03:49:10 20:00:34
lunes, 8 de junio de 2026 04:22:26 11:55:04 19:27:41 15:05:15 03:48:53 20:01:14
martes, 9 de junio de 2026 04:22:14 11:55:15 19:28:16 15:06:02 03:48:38 20:01:53
miércoles, 10 de junio de 2026 04:22:04 11:55:27 19:28:50 15:06:46 03:48:25 20:02:29
jueves, 11 de junio de 2026 04:21:56 11:55:39 19:29:22 15:07:26 03:48:14 20:03:04
viernes, 12 de junio de 2026 04:21:51 11:55:51 19:29:52 15:08:01 03:48:06 20:03:37
sábado, 13 de junio de 2026 04:21:47 11:56:04 19:30:21 15:08:34 03:48:00 20:04:08
domingo, 14 de junio de 2026 04:21:45 11:56:17 19:30:48 15:09:03 03:47:56 20:04:37
lunes, 15 de junio de 2026 04:21:45 11:56:29 19:31:13 15:09:28 03:47:55 20:05:04
martes, 16 de junio de 2026 04:21:48 11:56:42 19:31:37 15:09:49 03:47:56 20:05:29
miércoles, 17 de junio de 2026 04:21:52 11:56:55 19:31:58 15:10:06 03:47:59 20:05:52
jueves, 18 de junio de 2026 04:21:58 11:57:08 19:32:18 15:10:20 03:48:04 20:06:12
viernes, 19 de junio de 2026 04:22:07 11:57:21 19:32:36 15:10:29 03:48:12 20:06:31
sábado, 20 de junio de 2026 04:22:17 11:57:34 19:32:52 15:10:35 03:48:21 20:06:47
domingo, 21 de junio de 2026 04:22:29 11:57:47 19:33:06 15:10:37 03:48:33 20:07:02
lunes, 22 de junio de 2026 04:22:43 11:58:01 19:33:19 15:10:36 03:48:47 20:07:14
martes, 23 de junio de 2026 04:22:58 11:58:14 19:33:29 15:10:31 03:49:03 20:07:24
miércoles, 24 de junio de 2026 04:23:16 11:58:26 19:33:37 15:10:21 03:49:22 20:07:31
jueves, 25 de junio de 2026 04:23:35 11:58:39 19:33:43 15:10:08 03:49:42 20:07:37
viernes, 26 de junio de 2026 04:23:56 11:58:52 19:33:47 15:09:51 03:50:04 20:07:40
sábado, 27 de junio de 2026 04:24:19 11:59:04 19:33:50 15:09:31 03:50:29 20:07:40
domingo, 28 de junio de 2026 04:24:44 11:59:17 19:33:50 15:09:06 03:50:55 20:07:39
lunes, 29 de junio de 2026 04:25:10 11:59:29 19:33:48 15:08:38 03:51:23 20:07:35
martes, 30 de junio de 2026 04:25:38 11:59:41 19:33:44 15:08:06 03:51:53 20:07:29

Otros lugares en Provincia de Naryn

Jumgal Kochkor At-Bashi Ak-Tala Naryn District