Papúa Nueva Guinea Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-10
- Hora local
- 2026-06-22 06:20:53
- Longitud
- 147.15089
- Latitud
- -9.47723
- Amanecer civil
- 06:03:27
- Amanecer de hoy
- 06:26:12
- Mediodía solar
- 12:13:21
- Atardecer de hoy
- 18:00:30
- Crepúsculo civil
- 18:23:14
- Horas de luz de hoy
- 11h 34m 18s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:13:21
- Azimut del amanecer
- +44°11'29"
- Azimut del atardecer
- +44°12'57"
- Hora dorada de la mañana
- 05:26 – 07:26
- Hora dorada de la tarde
- 17:00 – 19:00
- Hora azul de la mañana
- 06:03 – 06:23
- Hora azul de la tarde
- 18:03 – 18:23
- Amanecer de mañana
- 06:26:24
- Atardecer de mañana
- 18:00:43
- Horas de luz de mañana
- 11h 34m 19s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 06:20:59 | 12:09:12 | 17:57:24 | 11:36:25 | 05:58:28 | 18:19:55 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 06:21:14 | 12:09:21 | 17:57:27 | 11:36:13 | 05:58:42 | 18:19:59 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 06:21:30 | 12:09:31 | 17:57:31 | 11:36:01 | 05:58:57 | 18:20:04 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 06:21:45 | 12:09:41 | 17:57:36 | 11:35:51 | 05:59:11 | 18:20:10 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 06:22:01 | 12:09:51 | 17:57:41 | 11:35:40 | 05:59:25 | 18:20:17 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 06:22:16 | 12:10:02 | 17:57:47 | 11:35:31 | 05:59:40 | 18:20:23 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 06:22:32 | 12:10:13 | 17:57:53 | 11:35:21 | 05:59:55 | 18:20:31 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 06:22:48 | 12:10:24 | 17:58:01 | 11:35:13 | 06:00:09 | 18:20:39 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 06:23:03 | 12:10:36 | 17:58:08 | 11:35:05 | 06:00:24 | 18:20:47 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 06:23:19 | 12:10:47 | 17:58:16 | 11:34:57 | 06:00:39 | 18:20:56 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 06:23:34 | 12:11:00 | 17:58:25 | 11:34:51 | 06:00:53 | 18:21:06 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 06:23:49 | 12:11:12 | 17:58:34 | 11:34:45 | 06:01:08 | 18:21:16 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 06:24:05 | 12:11:24 | 17:58:44 | 11:34:39 | 06:01:22 | 18:21:26 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 06:24:20 | 12:11:37 | 17:58:54 | 11:34:34 | 06:01:37 | 18:21:37 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 06:24:35 | 12:11:50 | 17:59:05 | 11:34:30 | 06:01:51 | 18:21:48 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 06:24:49 | 12:12:02 | 17:59:16 | 11:34:27 | 06:02:06 | 18:21:59 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 06:25:04 | 12:12:15 | 17:59:27 | 11:34:23 | 06:02:20 | 18:22:11 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 06:25:18 | 12:12:28 | 17:59:39 | 11:34:21 | 06:02:34 | 18:22:23 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 06:25:32 | 12:12:41 | 17:59:51 | 11:34:19 | 06:02:47 | 18:22:36 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 06:25:46 | 12:12:55 | 18:00:04 | 11:34:18 | 06:03:01 | 18:22:48 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 06:25:59 | 12:13:08 | 18:00:16 | 11:34:17 | 06:03:14 | 18:23:01 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 06:26:12 | 12:13:21 | 18:00:30 | 11:34:18 | 06:03:27 | 18:23:14 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 06:26:24 | 12:13:34 | 18:00:43 | 11:34:19 | 06:03:40 | 18:23:28 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 06:26:37 | 12:13:47 | 18:00:57 | 11:34:20 | 06:03:52 | 18:23:41 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 06:26:48 | 12:13:59 | 18:01:10 | 11:34:22 | 06:04:04 | 18:23:55 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 06:27:00 | 12:14:12 | 18:01:25 | 11:34:25 | 06:04:16 | 18:24:08 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 06:27:11 | 12:14:25 | 18:01:39 | 11:34:28 | 06:04:27 | 18:24:22 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 06:27:21 | 12:14:37 | 18:01:53 | 11:34:32 | 06:04:38 | 18:24:36 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 06:27:31 | 12:14:49 | 18:02:08 | 11:34:37 | 06:04:49 | 18:24:50 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 06:27:41 | 12:15:01 | 18:02:22 | 11:34:41 | 06:04:59 | 18:25:04 |
Otros lugares en Papúa Nueva Guinea
Bougainville Provincia Central Simbu Nueva Bretaña Oriental Sepik Oriental Tierras Altas Orientales Enga Provincia del Golfo Hela Jiwaka Provincia de Madang Provincia de Manus Provincia de Milne Bay Morobe Capital Nacional Provincia de Nueva Irlanda Provincia de Oro Tierras Altas del Sur Nueva Bretaña Occidental Sandaun Tierras Altas Occidentales Provincia Occidental