Capitán Meza, Paraguay Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-22 12:06:02
- Longitud
- -55.29086
- Latitud
- -26.82882
- Amanecer civil
- 06:04:26
- Amanecer de hoy
- 06:29:50
- Mediodía solar
- 11:43:27
- Atardecer de hoy
- 16:57:04
- Crepúsculo civil
- 17:22:28
- Horas de luz de hoy
- 10h 27m 14s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:43:27
- Azimut del amanecer
- +279°08'33"
- Azimut del atardecer
- +279°08'30"
- Hora dorada de la mañana
- 05:29 – 07:29
- Hora dorada de la tarde
- 15:57 – 17:57
- Hora azul de la mañana
- 06:04 – 06:24
- Hora azul de la tarde
- 17:02 – 17:22
- Amanecer de mañana
- 06:30:00
- Atardecer de mañana
- 16:57:19
- Horas de luz de mañana
- 10h 27m 19s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 06:22:46 | 11:39:12 | 16:55:38 | 10:32:52 | 05:57:38 | 17:20:47 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 06:23:14 | 11:39:22 | 16:55:30 | 10:32:16 | 05:58:03 | 17:20:41 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 06:23:41 | 11:39:32 | 16:55:24 | 10:31:43 | 05:58:29 | 17:20:36 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 06:24:07 | 11:39:43 | 16:55:19 | 10:31:12 | 05:58:54 | 17:20:32 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 06:24:33 | 11:39:54 | 16:55:15 | 10:30:42 | 05:59:18 | 17:20:30 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 06:24:58 | 11:40:05 | 16:55:12 | 10:30:14 | 05:59:42 | 17:20:28 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 06:25:22 | 11:40:17 | 16:55:11 | 10:29:49 | 06:00:05 | 17:20:28 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 06:25:46 | 11:40:28 | 16:55:10 | 10:29:24 | 06:00:28 | 17:20:29 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 06:26:09 | 11:40:40 | 16:55:11 | 10:29:02 | 06:00:50 | 17:20:31 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 06:26:31 | 11:40:52 | 16:55:13 | 10:28:42 | 06:01:11 | 17:20:34 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 06:26:53 | 11:41:05 | 16:55:17 | 10:28:24 | 06:01:32 | 17:20:38 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 06:27:14 | 11:41:17 | 16:55:21 | 10:28:07 | 06:01:52 | 17:20:43 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 06:27:34 | 11:41:30 | 16:55:27 | 10:27:53 | 06:02:11 | 17:20:49 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 06:27:53 | 11:41:43 | 16:55:33 | 10:27:40 | 06:02:29 | 17:20:57 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 06:28:11 | 11:41:56 | 16:55:41 | 10:27:30 | 06:02:47 | 17:21:05 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 06:28:28 | 11:42:09 | 16:55:50 | 10:27:22 | 06:03:04 | 17:21:14 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 06:28:44 | 11:42:22 | 16:56:00 | 10:27:16 | 06:03:19 | 17:21:24 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 06:28:59 | 11:42:35 | 16:56:10 | 10:27:11 | 06:03:35 | 17:21:35 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 06:29:14 | 11:42:48 | 16:56:22 | 10:27:08 | 06:03:49 | 17:21:47 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 06:29:27 | 11:43:01 | 16:56:35 | 10:27:08 | 06:04:02 | 17:22:00 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 06:29:39 | 11:43:14 | 16:56:49 | 10:27:10 | 06:04:14 | 17:22:14 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 06:29:50 | 11:43:27 | 16:57:04 | 10:27:14 | 06:04:26 | 17:22:28 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 06:30:00 | 11:43:40 | 16:57:19 | 10:27:19 | 06:04:36 | 17:22:44 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 06:30:09 | 11:43:53 | 16:57:36 | 10:27:27 | 06:04:45 | 17:23:00 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 06:30:17 | 11:44:05 | 16:57:53 | 10:27:36 | 06:04:54 | 17:23:17 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 06:30:24 | 11:44:18 | 16:58:12 | 10:27:48 | 06:05:01 | 17:23:35 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 06:30:29 | 11:44:30 | 16:58:31 | 10:28:02 | 06:05:07 | 17:23:53 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 06:30:34 | 11:44:42 | 16:58:51 | 10:28:17 | 06:05:12 | 17:24:12 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 06:30:37 | 11:44:54 | 16:59:11 | 10:28:34 | 06:05:16 | 17:24:32 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 06:30:39 | 11:45:06 | 16:59:33 | 10:28:54 | 06:05:19 | 17:24:53 |
Otros lugares en Capitán Meza
San Pablo Edelira Kilómetro 1 al 5 Colonia Nueva Santa Rosa San Miguel Capitan Meza Kilómetro 17 al 21 Com Indig Arroyo Kora Capitán Meza Kilómetro 7 al 12 Cristo Rey Capitán Meza Puerto-Sub Urbano Itakua Edelira Kilómetro 13 al 20 Capitán Meza Kilómetro 32 Capitán Meza Kilómetro 1 al 6 Capitán Meza Kilómetro 13 al 15 Niño Jesús Edelira Kilómetro 6 al 9 Edelira 1 Capitán Meza Kilómetro 28 al 36 Edelira Kilometro 10 Al 12 Capitan Meza Kilometro 24 Capitan Meza Kilometro 16 A Capitán Meza Kilómetro 16 B