Condado de Clay, Estados Unidos Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+6
- Hora local
- 2026-06-21 18:16:59
- Longitud
- -96.49065
- Latitud
- 46.89234
- Amanecer civil
- 03:51:58
- Amanecer de hoy
- 04:31:37
- Mediodía solar
- 12:28:03
- Atardecer de hoy
- 20:24:30
- Crepúsculo civil
- 21:04:09
- Horas de luz de hoy
- 15h 52m 53s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:28:03
- Azimut del amanecer
- +281°47'31"
- Azimut del atardecer
- +281°45'46"
- Hora dorada de la mañana
- 03:31 – 05:31
- Hora dorada de la tarde
- 19:24 – 21:24
- Hora azul de la mañana
- 03:51 – 04:11
- Hora azul de la tarde
- 20:44 – 21:04
- Amanecer de mañana
- 04:31:55
- Atardecer de mañana
- 20:24:38
- Horas de luz de mañana
- 15h 52m 43s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 04:34:19 | 12:24:01 | 20:13:43 | 15:39:24 | 03:55:49 | 20:52:13 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 04:33:48 | 12:24:11 | 20:14:35 | 15:40:47 | 03:55:11 | 20:53:12 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 04:33:18 | 12:24:22 | 20:15:25 | 15:42:07 | 03:54:35 | 20:54:08 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 04:32:52 | 12:24:32 | 20:16:13 | 15:43:21 | 03:54:02 | 20:55:02 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 04:32:27 | 12:24:43 | 20:16:59 | 15:44:32 | 03:53:32 | 20:55:55 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 04:32:05 | 12:24:54 | 20:17:43 | 15:45:38 | 03:53:04 | 20:56:44 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 04:31:46 | 12:25:06 | 20:18:26 | 15:46:40 | 03:52:40 | 20:57:32 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 04:31:29 | 12:25:18 | 20:19:06 | 15:47:37 | 03:52:18 | 20:58:17 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 04:31:15 | 12:25:30 | 20:19:44 | 15:48:29 | 03:51:59 | 20:59:00 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 04:31:03 | 12:25:42 | 20:20:20 | 15:49:17 | 03:51:43 | 20:59:41 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 04:30:54 | 12:25:54 | 20:20:54 | 15:50:00 | 03:51:30 | 21:00:19 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 04:30:47 | 12:26:07 | 20:21:26 | 15:50:39 | 03:51:19 | 21:00:54 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 04:30:43 | 12:26:19 | 20:21:56 | 15:51:13 | 03:51:12 | 21:01:27 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 04:30:41 | 12:26:32 | 20:22:24 | 15:51:43 | 03:51:08 | 21:01:57 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 04:30:42 | 12:26:45 | 20:22:49 | 15:52:07 | 03:51:06 | 21:02:24 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 04:30:45 | 12:26:58 | 20:23:12 | 15:52:27 | 03:51:08 | 21:02:49 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 04:30:50 | 12:27:11 | 20:23:32 | 15:52:42 | 03:51:12 | 21:03:11 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 04:30:58 | 12:27:24 | 20:23:50 | 15:52:52 | 03:51:19 | 21:03:30 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 04:31:09 | 12:27:37 | 20:24:06 | 15:52:57 | 03:51:29 | 21:03:46 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 04:31:22 | 12:27:50 | 20:24:19 | 15:52:57 | 03:51:42 | 21:03:59 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 04:31:37 | 12:28:03 | 20:24:30 | 15:52:53 | 03:51:58 | 21:04:09 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 04:31:55 | 12:28:16 | 20:24:38 | 15:52:43 | 03:52:16 | 21:04:17 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 04:32:15 | 12:28:29 | 20:24:44 | 15:52:29 | 03:52:37 | 21:04:21 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 04:32:37 | 12:28:42 | 20:24:47 | 15:52:10 | 03:53:01 | 21:04:23 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 04:33:01 | 12:28:55 | 20:24:48 | 15:51:47 | 03:53:28 | 21:04:22 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 04:33:28 | 12:29:07 | 20:24:46 | 15:51:18 | 03:53:57 | 21:04:17 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 04:33:57 | 12:29:19 | 20:24:42 | 15:50:45 | 03:54:29 | 21:04:10 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 04:34:28 | 12:29:32 | 20:24:35 | 15:50:07 | 03:55:03 | 21:04:00 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 04:35:01 | 12:29:43 | 20:24:26 | 15:49:25 | 03:55:40 | 21:03:47 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 04:35:36 | 12:29:55 | 20:24:14 | 15:48:38 | 03:56:19 | 21:03:31 |
Otros lugares en Condado de Clay
Municipio de Hagen Ciudad de Georgetown Municipio de Georgetown Municipio de Viding Municipio de Kragnes Ciudad de Glyndon Ciudad de Moorhead Municipio de Glyndon Municipio de Moorhead Municipio de Eglon Municipio de Keene Municipio de Spring Prairie Ciudad de Dilworth Municipio de Elmwood Municipio de Kurtz Ciudad de Felton Municipio de Felton Ciudad de Barnesville Municipio de Barnesville Municipio de Holy Cross Municipio de Alliance Municipio de Tansem Municipio de Oakport Municipio de Moland Ciudad de Hitterdal Municipio de Morken Ciudad de Sabin Municipio de Cromwell Flowing Municipio de Highland Grove Municipio de Parke Ciudad de Hawley Ciudad de Comstock Municipio de Hawley Riverton Municipio de Elkton Municipio de Goose Prairie Municipio de Skree Municipio de Humboldt Ciudad de Ulen Municipio de Ulen