Condado de Delaware, Estados Unidos Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+6
- Hora local
- 2026-06-21 17:43:10
- Longitud
- -83.00489
- Latitud
- 40.27839
- Amanecer civil
- 03:29:42
- Amanecer de hoy
- 04:02:43
- Mediodía solar
- 11:34:06
- Atardecer de hoy
- 19:05:30
- Crepúsculo civil
- 19:38:31
- Horas de luz de hoy
- 15h 2m 47s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:34:06
- Azimut del amanecer
- +292°06'42"
- Azimut del atardecer
- +292°05'13"
- Hora dorada de la mañana
- 03:02 – 05:02
- Hora dorada de la tarde
- 18:05 – 20:05
- Hora azul de la mañana
- 03:29 – 03:49
- Hora azul de la tarde
- 19:18 – 19:38
- Amanecer de mañana
- 04:02:59
- Atardecer de mañana
- 19:05:40
- Horas de luz de mañana
- 15h 2m 41s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 04:03:47 | 11:30:04 | 18:56:21 | 14:52:34 | 03:31:27 | 19:28:42 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 04:03:26 | 11:30:14 | 18:57:03 | 14:53:37 | 03:31:02 | 19:29:27 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 04:03:06 | 11:30:25 | 18:57:43 | 14:54:37 | 03:30:38 | 19:30:11 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 04:02:48 | 11:30:35 | 18:58:22 | 14:55:34 | 03:30:17 | 19:30:54 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 04:02:32 | 11:30:46 | 18:59:00 | 14:56:28 | 03:29:57 | 19:31:35 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 04:02:19 | 11:30:57 | 18:59:36 | 14:57:17 | 03:29:40 | 19:32:14 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 04:02:07 | 11:31:09 | 19:00:11 | 14:58:04 | 03:29:25 | 19:32:52 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 04:01:57 | 11:31:21 | 19:00:44 | 14:58:47 | 03:29:13 | 19:33:29 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 04:01:49 | 11:31:33 | 19:01:16 | 14:59:27 | 03:29:02 | 19:34:03 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 04:01:43 | 11:31:45 | 19:01:47 | 15:00:04 | 03:28:54 | 19:34:36 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 04:01:39 | 11:31:57 | 19:02:15 | 15:00:36 | 03:28:47 | 19:35:07 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 04:01:37 | 11:32:10 | 19:02:43 | 15:01:06 | 03:28:43 | 19:35:36 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 04:01:37 | 11:32:22 | 19:03:08 | 15:01:31 | 03:28:41 | 19:36:03 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 04:01:38 | 11:32:35 | 19:03:32 | 15:01:54 | 03:28:42 | 19:36:29 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 04:01:42 | 11:32:48 | 19:03:54 | 15:02:12 | 03:28:44 | 19:36:52 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 04:01:47 | 11:33:01 | 19:04:15 | 15:02:28 | 03:28:48 | 19:37:14 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 04:01:55 | 11:33:14 | 19:04:34 | 15:02:39 | 03:28:55 | 19:37:33 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 04:02:04 | 11:33:27 | 19:04:50 | 15:02:46 | 03:29:04 | 19:37:51 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 04:02:15 | 11:33:40 | 19:05:06 | 15:02:51 | 03:29:15 | 19:38:06 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 04:02:28 | 11:33:53 | 19:05:19 | 15:02:51 | 03:29:27 | 19:38:19 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 04:02:43 | 11:34:06 | 19:05:30 | 15:02:47 | 03:29:42 | 19:38:31 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 04:02:59 | 11:34:19 | 19:05:40 | 15:02:41 | 03:29:59 | 19:38:40 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 04:03:17 | 11:34:32 | 19:05:47 | 15:02:30 | 03:30:18 | 19:38:47 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 04:03:37 | 11:34:45 | 19:05:53 | 15:02:16 | 03:30:39 | 19:38:51 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 04:03:58 | 11:34:58 | 19:05:57 | 15:01:59 | 03:31:01 | 19:38:54 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 04:04:22 | 11:35:10 | 19:05:59 | 15:01:37 | 03:31:26 | 19:38:54 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 04:04:46 | 11:35:22 | 19:05:58 | 15:01:12 | 03:31:52 | 19:38:52 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 04:05:13 | 11:35:34 | 19:05:56 | 15:00:43 | 03:32:21 | 19:38:48 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 04:05:40 | 11:35:46 | 19:05:52 | 15:00:12 | 03:32:50 | 19:38:42 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 04:06:10 | 11:35:58 | 19:05:46 | 14:59:36 | 03:33:22 | 19:38:34 |
Otros lugares en Condado de Delaware
Municipio de Liberty Municipio de Brown Municipio de Genoa Municipio de Berlín Municipio de Scioto Municipio de Harlem Municipio de Radnor Municipio de Kingston Aldea de Shawnee Hills Municipio de Columbus City Municipio de Delaware City Municipio de Troy Municipio de Thompson Municipio de Orange Municipio de Oxford Municipio de Delaware Municipio de Trenton Municipio de Porter Municipio de Concord Villa de Ashley Municipio de Marlboro Municipio de Berkshire