Mazandéran, Iran Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-4
- Heure locale
- 2026-06-22 06:31:45
- Longitude
- 53.06009
- Latitude
- 36.56332
- Aube civile
- 04:39:22
- Lever du soleil aujourd'hui
- 05:09:54
- Midi solaire
- 12:29:46
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:49:38
- Crépuscule civil
- 20:20:10
- Durée du jour aujourd'hui
- 14h 39min 44s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:29:46
- Azimut du lever du soleil
- +48°11'41"
- Azimut du coucher du soleil
- +48°10'27"
- Heure dorée du matin
- 04:09 – 06:09
- Heure dorée du soir
- 18:49 – 20:49
- Heure bleue du matin
- 04:39 – 04:59
- Heure bleue du soir
- 20:00 – 20:20
- Lever du soleil demain
- 05:10:09
- Coucher du soleil demain
- 19:49:49
- Durée du jour demain
- 14h 39min 40s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 05:10:48 | 12:25:36 | 19:40:24 | 14:29:36 | 04:40:52 | 20:10:19 |
| mardi 2 juin 2026 | 05:10:28 | 12:25:45 | 19:41:02 | 14:30:34 | 04:40:29 | 20:11:01 |
| mercredi 3 juin 2026 | 05:10:10 | 12:25:55 | 19:41:40 | 14:31:30 | 04:40:08 | 20:11:41 |
| jeudi 4 juin 2026 | 05:09:54 | 12:26:05 | 19:42:16 | 14:32:22 | 04:39:49 | 20:12:21 |
| vendredi 5 juin 2026 | 05:09:40 | 12:26:16 | 19:42:51 | 14:33:11 | 04:39:32 | 20:12:59 |
| samedi 6 juin 2026 | 05:09:27 | 12:26:26 | 19:43:26 | 14:33:59 | 04:39:16 | 20:13:37 |
| dimanche 7 juin 2026 | 05:09:16 | 12:26:37 | 19:43:59 | 14:34:43 | 04:39:03 | 20:14:12 |
| lundi 8 juin 2026 | 05:09:07 | 12:26:49 | 19:44:31 | 14:35:24 | 04:38:51 | 20:14:47 |
| mardi 9 juin 2026 | 05:08:59 | 12:27:00 | 19:45:02 | 14:36:03 | 04:38:41 | 20:15:20 |
| mercredi 10 juin 2026 | 05:08:53 | 12:27:12 | 19:45:31 | 14:36:38 | 04:38:33 | 20:15:52 |
| jeudi 11 juin 2026 | 05:08:49 | 12:27:24 | 19:46:00 | 14:37:11 | 04:38:27 | 20:16:22 |
| vendredi 12 juin 2026 | 05:08:47 | 12:27:37 | 19:46:27 | 14:37:40 | 04:38:23 | 20:16:51 |
| samedi 13 juin 2026 | 05:08:46 | 12:27:49 | 19:46:52 | 14:38:06 | 04:38:21 | 20:17:18 |
| dimanche 14 juin 2026 | 05:08:47 | 12:28:02 | 19:47:17 | 14:38:30 | 04:38:20 | 20:17:44 |
| lundi 15 juin 2026 | 05:08:50 | 12:28:15 | 19:47:40 | 14:38:50 | 04:38:22 | 20:18:08 |
| mardi 16 juin 2026 | 05:08:54 | 12:28:28 | 19:48:01 | 14:39:07 | 04:38:25 | 20:18:30 |
| mercredi 17 juin 2026 | 05:09:00 | 12:28:41 | 19:48:21 | 14:39:21 | 04:38:30 | 20:18:51 |
| jeudi 18 juin 2026 | 05:09:08 | 12:28:54 | 19:48:39 | 14:39:31 | 04:38:37 | 20:19:10 |
| vendredi 19 juin 2026 | 05:09:17 | 12:29:07 | 19:48:56 | 14:39:39 | 04:38:45 | 20:19:28 |
| samedi 20 juin 2026 | 05:09:28 | 12:29:20 | 19:49:12 | 14:39:44 | 04:38:56 | 20:19:44 |
| dimanche 21 juin 2026 | 05:09:40 | 12:29:33 | 19:49:26 | 14:39:46 | 04:39:08 | 20:19:58 |
| lundi 22 juin 2026 | 05:09:54 | 12:29:46 | 19:49:38 | 14:39:44 | 04:39:22 | 20:20:10 |
| mardi 23 juin 2026 | 05:10:09 | 12:29:59 | 19:49:49 | 14:39:40 | 04:39:38 | 20:20:20 |
| mercredi 24 juin 2026 | 05:10:26 | 12:30:12 | 19:49:58 | 14:39:32 | 04:39:55 | 20:20:29 |
| jeudi 25 juin 2026 | 05:10:44 | 12:30:25 | 19:50:05 | 14:39:21 | 04:40:14 | 20:20:35 |
| vendredi 26 juin 2026 | 05:11:04 | 12:30:37 | 19:50:11 | 14:39:07 | 04:40:35 | 20:20:40 |
| samedi 27 juin 2026 | 05:11:25 | 12:30:50 | 19:50:14 | 14:38:49 | 04:40:57 | 20:20:43 |
| dimanche 28 juin 2026 | 05:11:48 | 12:31:02 | 19:50:17 | 14:38:29 | 04:41:20 | 20:20:44 |
| lundi 29 juin 2026 | 05:12:11 | 12:31:14 | 19:50:17 | 14:38:06 | 04:41:46 | 20:20:43 |
| mardi 30 juin 2026 | 05:12:37 | 12:31:26 | 19:50:16 | 14:37:39 | 04:42:12 | 20:20:40 |
Autres lieux dans Mazandéran
Simorgh County Savad Kuh-e Shomali ‘Abbāsābād Shahrestān de Galougah Mīāndorūd Shahrestān-e Fareydūnkenār Shahrestān-e Āmol Shahrestān-e Bābol Shahrestān-e Bābolsar Behshahr Tonekabon Shahrestān-e Jūybār Préfecture de Chalous Ramsar Shahrestān de Sārī Shahrestān-e Savādkūh Shahrestān-e Qā’em Shahr Shahrestān-e Maḩmūdābād Shahrestān de Nekā Shahrestān-e Nūr Nowshahr Savadkuh-e Shomali Shahrestan-e Kalār Dasht