Udine, Italie Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-1
- Heure locale
- 2026-06-22 09:10:52
- Longitude
- 13.17794
- Latitude
- 46.16408
- Aube civile
- 03:37:16
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:15:59
- Midi solaire
- 12:09:19
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 20:02:39
- Crépuscule civil
- 20:41:23
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 46min 40s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:09:19
- Azimut du lever du soleil
- +12°20'24"
- Azimut du coucher du soleil
- +12°18'24"
- Heure dorée du matin
- 03:15 – 05:15
- Heure dorée du soir
- 19:02 – 21:02
- Heure bleue du matin
- 03:37 – 03:57
- Heure bleue du soir
- 20:21 – 20:41
- Lever du soleil demain
- 04:16:16
- Coucher du soleil demain
- 20:02:48
- Durée du jour demain
- 15h 46min 32s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:19:17 | 12:05:08 | 19:51:00 | 15:31:43 | 03:41:47 | 20:28:30 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:18:43 | 12:05:18 | 19:51:53 | 15:33:10 | 03:41:07 | 20:29:29 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:18:12 | 12:05:28 | 19:52:43 | 15:34:31 | 03:40:29 | 20:30:26 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:17:43 | 12:05:38 | 19:53:33 | 15:35:50 | 03:39:54 | 20:31:22 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:17:17 | 12:05:48 | 19:54:20 | 15:37:03 | 03:39:22 | 20:32:15 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:16:53 | 12:05:59 | 19:55:06 | 15:38:13 | 03:38:52 | 20:33:06 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:16:31 | 12:06:10 | 19:55:49 | 15:39:18 | 03:38:25 | 20:33:56 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:16:12 | 12:06:22 | 19:56:31 | 15:40:19 | 03:38:01 | 20:34:42 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:15:56 | 12:06:34 | 19:57:11 | 15:41:15 | 03:37:40 | 20:35:27 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:15:41 | 12:06:45 | 19:57:49 | 15:42:08 | 03:37:21 | 20:36:10 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:15:30 | 12:06:58 | 19:58:25 | 15:42:55 | 03:37:05 | 20:36:50 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:15:20 | 12:07:10 | 19:58:59 | 15:43:39 | 03:36:52 | 20:37:27 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:15:13 | 12:07:22 | 19:59:31 | 15:44:18 | 03:36:42 | 20:38:03 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:15:09 | 12:07:35 | 20:00:01 | 15:44:52 | 03:36:35 | 20:38:35 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:15:07 | 12:07:48 | 20:00:29 | 15:45:22 | 03:36:30 | 20:39:06 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:15:07 | 12:08:01 | 20:00:54 | 15:45:47 | 03:36:28 | 20:39:33 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:15:10 | 12:08:14 | 20:01:18 | 15:46:08 | 03:36:29 | 20:39:58 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:15:15 | 12:08:27 | 20:01:38 | 15:46:23 | 03:36:33 | 20:40:21 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:15:23 | 12:08:40 | 20:01:57 | 15:46:34 | 03:36:40 | 20:40:40 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:15:32 | 12:08:53 | 20:02:13 | 15:46:41 | 03:36:49 | 20:40:57 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:15:45 | 12:09:06 | 20:02:27 | 15:46:42 | 03:37:01 | 20:41:11 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:15:59 | 12:09:19 | 20:02:39 | 15:46:40 | 03:37:16 | 20:41:23 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:16:16 | 12:09:32 | 20:02:48 | 15:46:32 | 03:37:33 | 20:41:31 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:16:35 | 12:09:45 | 20:02:55 | 15:46:20 | 03:37:53 | 20:41:37 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:16:56 | 12:09:58 | 20:02:59 | 15:46:03 | 03:38:16 | 20:41:40 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:17:20 | 12:10:10 | 20:03:01 | 15:45:41 | 03:38:41 | 20:41:40 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:17:45 | 12:10:23 | 20:03:01 | 15:45:16 | 03:39:09 | 20:41:37 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:18:13 | 12:10:35 | 20:02:58 | 15:44:45 | 03:39:39 | 20:41:31 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:18:43 | 12:10:47 | 20:02:52 | 15:44:09 | 03:40:12 | 20:41:23 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:19:15 | 12:10:59 | 20:02:44 | 15:43:29 | 03:40:47 | 20:41:11 |
Autres lieux dans Udine
Socchieve Artegna Lignano Sabbiadoro Chiopris-Viscone San Vito di Fagagna Tricesimo Enemonzo Malborghetto-Valbruna Moggio Udinese Montenars Prato Carnico Ragogna Castions di Strada Udine Buja Colloredo di Monte Albano Reana del Rojale Resia San Leonardo Bagnaria Arsa Verzegnis Drenchia Aiello del Friuli Attimis Bertiolo Bordano Buttrio Camino al Tagliamento Carlino Cavazzo Carnico Chiusaforte Codroipo Nimis Comeglians Tolmezzo Campolongo Tapogliano Corno di Rosazzo Dignano Gonars Amaro Paluzza Arta Terme Paularo Campoformido Pocenia Cervignano del Friuli Povoletto Cividale del Friuli Pozzuolo del Friuli Coseano Ampezzo Pradamano Faedis Cercivento Preone Flaibano Dogna Pulfero Forni di Sopra Pavia di Udine Remanzacco Forni di Sotto Ronchis Terzo d'Aquileia Resiutta Lauco Rigolato Lestizza Marano Lagunare Martignacco Moimacco Mortegliano Moruzzo Muzzana del Turgnano Ovaro Pagnacco Palazzolo dello Stella Pasian di Prato Pontebba Porpetto Precenicco Premariacco Ravascletto Raveo Rive d'Arcano Lusevera Ruda San Daniele del Friuli San Giorgio di Nogaro San Giovanni al Natisone Sutrio Aquilée Taipana Bicinicco Fagagna Torviscosa Forni Avoltri Trasaghis Latisana Villa Santina Manzano Prepotto Visco Tarvisio Zuglio Sappada Forgaria nel Friuli Osoppo Savogna Sedegliano Torreano Varmo Fiumicello Villa Vicentina Treppo Ligosullo Sauris Basiliano Cassacco Gemona del Friuli Grimacco Tavagnacco Rivignano Teor Magnano in Riviera San Pietro al Natisone Majano Treppo Grande Mereto di Tomba Palmanova Santa Maria la Longa San Vito al Torre Stregna Talmassons Tarcento Trivignano Udinese Venzone