Baloutchistan, Pakistan Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-4
- Heure locale
- 2026-06-22 03:01:13
- Longitude
- 67.00141
- Latitude
- 30.18414
- Aube civile
- 04:03:42
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:31:10
- Midi solaire
- 11:33:59
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 18:36:49
- Crépuscule civil
- 19:04:17
- Durée du jour aujourd'hui
- 14h 5min 39s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:33:59
- Azimut du lever du soleil
- +57°54'53"
- Azimut du coucher du soleil
- +57°54'00"
- Heure dorée du matin
- 03:31 – 05:31
- Heure dorée du soir
- 17:36 – 19:36
- Heure bleue du matin
- 04:03 – 04:23
- Heure bleue du soir
- 18:44 – 19:04
- Lever du soleil demain
- 04:31:25
- Coucher du soleil demain
- 18:37:00
- Durée du jour demain
- 14h 5min 35s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:30:55 | 11:29:49 | 18:28:44 | 13:57:49 | 04:03:53 | 18:55:46 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:30:42 | 11:29:59 | 18:29:16 | 13:58:34 | 04:03:37 | 18:56:21 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:30:30 | 11:30:09 | 18:29:47 | 13:59:17 | 04:03:23 | 18:56:54 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:30:20 | 11:30:19 | 18:30:18 | 13:59:58 | 04:03:11 | 18:57:27 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:30:11 | 11:30:29 | 18:30:47 | 14:00:36 | 04:03:00 | 18:57:58 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:30:04 | 11:30:40 | 18:31:16 | 14:01:12 | 04:02:51 | 18:58:29 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:29:58 | 11:30:51 | 18:31:44 | 14:01:46 | 04:02:43 | 18:58:59 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:29:53 | 11:31:02 | 18:32:12 | 14:02:19 | 04:02:36 | 18:59:28 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:29:50 | 11:31:14 | 18:32:38 | 14:02:48 | 04:02:32 | 18:59:57 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:29:48 | 11:31:26 | 18:33:04 | 14:03:16 | 04:02:28 | 19:00:24 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:29:48 | 11:31:38 | 18:33:28 | 14:03:40 | 04:02:27 | 19:00:50 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:29:49 | 11:31:50 | 18:33:52 | 14:04:03 | 04:02:26 | 19:01:15 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:29:51 | 11:32:03 | 18:34:14 | 14:04:23 | 04:02:27 | 19:01:38 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:29:55 | 11:32:16 | 18:34:36 | 14:04:41 | 04:02:30 | 19:02:01 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:30:00 | 11:32:28 | 18:34:57 | 14:04:57 | 04:02:34 | 19:02:23 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:30:06 | 11:32:41 | 18:35:16 | 14:05:10 | 04:02:40 | 19:02:43 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:30:14 | 11:32:54 | 18:35:34 | 14:05:20 | 04:02:47 | 19:03:02 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:30:23 | 11:33:07 | 18:35:52 | 14:05:29 | 04:02:55 | 19:03:20 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:30:33 | 11:33:20 | 18:36:08 | 14:05:35 | 04:03:05 | 19:03:36 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:30:44 | 11:33:33 | 18:36:23 | 14:05:39 | 04:03:16 | 19:03:51 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:30:56 | 11:33:46 | 18:36:36 | 14:05:40 | 04:03:28 | 19:04:05 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:31:10 | 11:33:59 | 18:36:49 | 14:05:39 | 04:03:42 | 19:04:17 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:31:25 | 11:34:12 | 18:37:00 | 14:05:35 | 04:03:57 | 19:04:28 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:31:41 | 11:34:25 | 18:37:10 | 14:05:29 | 04:04:13 | 19:04:38 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:31:58 | 11:34:38 | 18:37:19 | 14:05:21 | 04:04:30 | 19:04:46 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:32:16 | 11:34:51 | 18:37:26 | 14:05:10 | 04:04:49 | 19:04:53 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:32:35 | 11:35:03 | 18:37:32 | 14:04:57 | 04:05:09 | 19:04:58 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:32:55 | 11:35:16 | 18:37:37 | 14:04:42 | 04:05:30 | 19:05:02 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:33:16 | 11:35:28 | 18:37:40 | 14:04:24 | 04:05:52 | 19:05:04 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:33:38 | 11:35:40 | 18:37:42 | 14:04:04 | 04:06:15 | 19:05:05 |
Autres lieux dans Baloutchistan
District de Jāfarābād Jhal Magsi Mastung District Musa Khel Nushki District District de Qila Abdullah Qila Saifullah Khārān District Kech District Wāshuk District District de Ziarat District de Panjgur District de Sohbatpur District de Sibi Nasirabad Gwadar District de Zhob District de Lasbela Loralai Khuzdār District District de Quetta Pishin Usta Muhammad District Kohlu Kachhi District Awārān District District de Barkhan Kalat Chagai Harnai District de Dera Bugti Shirani