Russie Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-3
- Heure locale
- 2026-06-21 23:24:26
- Longitude
- 37.61781
- Latitude
- 55.75204
- Aube civile
- 02:43:08
- Lever du soleil aujourd'hui
- 03:44:31
- Midi solaire
- 12:31:20
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 21:18:09
- Crépuscule civil
- 22:19:31
- Durée du jour aujourd'hui
- 17h 33min 38s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:31:20
- Azimut du lever du soleil
- +33°48'41"
- Azimut du coucher du soleil
- +33°46'37"
- Heure dorée du matin
- 02:44 – 04:44
- Heure dorée du soir
- 20:18 – 22:18
- Heure bleue du matin
- 02:43 – 03:03
- Heure bleue du soir
- 21:59 – 22:19
- Lever du soleil demain
- 03:44:46
- Coucher du soleil demain
- 21:18:19
- Durée du jour demain
- 17h 33min 33s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 03:52:54 | 12:27:22 | 21:01:50 | 17:08:56 | 02:56:17 | 21:58:28 |
| mardi 2 juin 2026 | 03:51:54 | 12:27:32 | 21:03:09 | 17:11:15 | 02:54:53 | 22:00:11 |
| mercredi 3 juin 2026 | 03:50:57 | 12:27:41 | 21:04:26 | 17:13:29 | 02:53:32 | 22:01:51 |
| jeudi 4 juin 2026 | 03:50:04 | 12:27:52 | 21:05:39 | 17:15:35 | 02:52:16 | 22:03:27 |
| vendredi 5 juin 2026 | 03:49:14 | 12:28:02 | 21:06:50 | 17:17:36 | 02:51:04 | 22:05:00 |
| samedi 6 juin 2026 | 03:48:28 | 12:28:13 | 21:07:58 | 17:19:30 | 02:49:57 | 22:06:29 |
| dimanche 7 juin 2026 | 03:47:45 | 12:28:24 | 21:09:03 | 17:21:18 | 02:48:54 | 22:07:55 |
| lundi 8 juin 2026 | 03:47:07 | 12:28:35 | 21:10:04 | 17:22:57 | 02:47:55 | 22:09:16 |
| mardi 9 juin 2026 | 03:46:31 | 12:28:47 | 21:11:03 | 17:24:32 | 02:47:02 | 22:10:32 |
| mercredi 10 juin 2026 | 03:46:00 | 12:28:59 | 21:11:58 | 17:25:58 | 02:46:13 | 22:11:45 |
| jeudi 11 juin 2026 | 03:45:33 | 12:29:11 | 21:12:50 | 17:27:17 | 02:45:30 | 22:12:53 |
| vendredi 12 juin 2026 | 03:45:09 | 12:29:23 | 21:13:38 | 17:28:29 | 02:44:51 | 22:13:56 |
| samedi 13 juin 2026 | 03:44:49 | 12:29:36 | 21:14:23 | 17:29:34 | 02:44:18 | 22:14:54 |
| dimanche 14 juin 2026 | 03:44:33 | 12:29:49 | 21:15:04 | 17:30:31 | 02:43:50 | 22:15:47 |
| lundi 15 juin 2026 | 03:44:21 | 12:30:01 | 21:15:42 | 17:31:21 | 02:43:27 | 22:16:35 |
| mardi 16 juin 2026 | 03:44:13 | 12:30:14 | 21:16:16 | 17:32:03 | 02:43:10 | 22:17:18 |
| mercredi 17 juin 2026 | 03:44:09 | 12:30:27 | 21:16:46 | 17:32:37 | 02:42:59 | 22:17:56 |
| jeudi 18 juin 2026 | 03:44:08 | 12:30:40 | 21:17:12 | 17:33:04 | 02:42:53 | 22:18:28 |
| vendredi 19 juin 2026 | 03:44:12 | 12:30:53 | 21:17:35 | 17:33:23 | 02:42:52 | 22:18:55 |
| samedi 20 juin 2026 | 03:44:19 | 12:31:07 | 21:17:54 | 17:33:35 | 02:42:57 | 22:19:16 |
| dimanche 21 juin 2026 | 03:44:31 | 12:31:20 | 21:18:09 | 17:33:38 | 02:43:08 | 22:19:31 |
| lundi 22 juin 2026 | 03:44:46 | 12:31:33 | 21:18:19 | 17:33:33 | 02:43:24 | 22:19:41 |
| mardi 23 juin 2026 | 03:45:05 | 12:31:46 | 21:18:26 | 17:33:21 | 02:43:45 | 22:19:46 |
| mercredi 24 juin 2026 | 03:45:28 | 12:31:59 | 21:18:29 | 17:33:01 | 02:44:13 | 22:19:44 |
| jeudi 25 juin 2026 | 03:45:54 | 12:32:11 | 21:18:28 | 17:32:34 | 02:44:45 | 22:19:38 |
| vendredi 26 juin 2026 | 03:46:24 | 12:32:24 | 21:18:24 | 17:32:00 | 02:45:23 | 22:19:25 |
| samedi 27 juin 2026 | 03:46:58 | 12:32:37 | 21:18:15 | 17:31:17 | 02:46:06 | 22:19:07 |
| dimanche 28 juin 2026 | 03:47:36 | 12:32:49 | 21:18:02 | 17:30:26 | 02:46:54 | 22:18:44 |
| lundi 29 juin 2026 | 03:48:17 | 12:33:01 | 21:17:45 | 17:29:28 | 02:47:47 | 22:18:15 |
| mardi 30 juin 2026 | 03:49:02 | 12:33:13 | 21:17:24 | 17:28:22 | 02:48:45 | 22:17:41 |
Autres lieux dans Russie
Kraï d'Altaï Oblast de l'Amour Oblast d'Arkhangelsk Oblast d'Astrakhan République de Bachkirie Oblast de Belgorod Oblast de Briansk République de Tchétchénie Oblast de Tcheliabinsk District autonome de Tchoukotka République de Tchouvachie République de Daghestan Oblast d'Irkoutsk Oblast d'Ivanovo République de Kabardino-Balkarie Oblast de Kaliningrad République de Kalmoukie Oblast de Kalouga Kraï de Kamtchatka Province de Karatchaïévo-Tcherkessie Oblast de Kemerovo Kraï de Khabarovsk District autonome de Khantys-Mansis Oblast de Kirov République de Komis Oblast de Kostroma Kraï de Krasnodar Kraï de Krasnoïarsk Oblast de Kourgan Oblast de Koursk Oblast de Léningrad Oblast de Lipetsk Oblast de Magadan oblast de Moscou Moscou Oblast de Mourmansk District autonome de Nénétsie Oblast de Nijni Novgorod République d'Ossétie-du-Nord-Alanie Oblast de Novgorod Oblast de Novossibirsk Oblast d'Omsk Oblast d'Orenbourg Oblast d'Orel Oblast de Penza Kraï de Perm Kraï de Primorie Oblast de Pskov République de Sakha République d'Adyguée République d'Altaï République de Bouriatie République d'Ingouchie République de Carélie République de Khakassie République de Maris République de Mordovie République de Touva Oblast de Rostov Oblast de Riazan Oblast de Sakhaline Oblast de Samara Saint-Pétersbourg Oblast de Saratov Oblast de Smolensk Kraï de Stavropol Oblast de Sverdlovsk Oblast de Tambov République de Tatarstan Oblast de Tomsk Kraï de Transbaïkalie Oblast de Toula Oblast de Tver Oblast de Tioumen République d'Oudmourtie Oblast d'Oulianovsk Oblast de Vladimir Oblast de Volgograd Oblast de Vologda Oblast de Voronej District autonome de Iamalie Oblast d'Iaroslavl oblast autonome juif