Kentucky, États-Unis Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+6
- Heure locale
- 2026-06-21 15:23:20
- Longitude
- -85.75941
- Latitude
- 38.25424
- Aube civile
- 03:48:37
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:20:12
- Midi solaire
- 11:45:08
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:10:03
- Crépuscule civil
- 19:41:38
- Durée du jour aujourd'hui
- 14h 49min 51s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:45:08
- Azimut du lever du soleil
- +290°52'46"
- Azimut du coucher du soleil
- +290°51'21"
- Heure dorée du matin
- 03:20 – 05:20
- Heure dorée du soir
- 18:10 – 20:10
- Heure bleue du matin
- 03:48 – 04:08
- Heure bleue du soir
- 19:21 – 19:41
- Lever du soleil demain
- 04:20:28
- Coucher du soleil demain
- 19:10:13
- Durée du jour demain
- 14h 49min 45s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:20:52 | 11:41:06 | 19:01:19 | 14:40:27 | 03:49:52 | 19:32:19 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:20:33 | 11:41:15 | 19:01:58 | 14:41:25 | 03:49:30 | 19:33:01 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:20:15 | 11:41:26 | 19:02:36 | 14:42:21 | 03:49:09 | 19:33:42 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:20:00 | 11:41:36 | 19:03:13 | 14:43:13 | 03:48:50 | 19:34:22 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:19:46 | 11:41:47 | 19:03:48 | 14:44:02 | 03:48:34 | 19:35:01 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:19:34 | 11:41:58 | 19:04:23 | 14:44:49 | 03:48:19 | 19:35:38 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:19:24 | 11:42:10 | 19:04:56 | 14:45:32 | 03:48:06 | 19:36:14 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:19:16 | 11:42:22 | 19:05:27 | 14:46:11 | 03:47:56 | 19:36:48 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:19:10 | 11:42:34 | 19:05:58 | 14:46:48 | 03:47:47 | 19:37:20 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:19:05 | 11:42:46 | 19:06:26 | 14:47:21 | 03:47:40 | 19:37:51 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:19:03 | 11:42:58 | 19:06:54 | 14:47:51 | 03:47:36 | 19:38:21 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:19:02 | 11:43:11 | 19:07:20 | 14:48:18 | 03:47:33 | 19:38:49 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:19:03 | 11:43:24 | 19:07:45 | 14:48:42 | 03:47:32 | 19:39:15 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:19:05 | 11:43:36 | 19:08:08 | 14:49:03 | 03:47:34 | 19:39:39 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:19:10 | 11:43:49 | 19:08:29 | 14:49:19 | 03:47:37 | 19:40:02 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:19:16 | 11:44:02 | 19:08:49 | 14:49:33 | 03:47:42 | 19:40:22 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:19:24 | 11:44:15 | 19:09:07 | 14:49:43 | 03:47:49 | 19:40:41 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:19:33 | 11:44:28 | 19:09:24 | 14:49:51 | 03:47:59 | 19:40:58 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:19:44 | 11:44:42 | 19:09:39 | 14:49:55 | 03:48:10 | 19:41:13 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:19:57 | 11:44:55 | 19:09:52 | 14:49:55 | 03:48:22 | 19:41:27 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:20:12 | 11:45:08 | 19:10:03 | 14:49:51 | 03:48:37 | 19:41:38 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:20:28 | 11:45:21 | 19:10:13 | 14:49:45 | 03:48:54 | 19:41:47 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:20:46 | 11:45:33 | 19:10:21 | 14:49:35 | 03:49:12 | 19:41:55 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:21:05 | 11:45:46 | 19:10:27 | 14:49:22 | 03:49:32 | 19:42:00 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:21:26 | 11:45:59 | 19:10:32 | 14:49:06 | 03:49:54 | 19:42:04 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:21:48 | 11:46:11 | 19:10:35 | 14:48:47 | 03:50:18 | 19:42:05 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:22:12 | 11:46:24 | 19:10:35 | 14:48:23 | 03:50:43 | 19:42:04 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:22:37 | 11:46:36 | 19:10:34 | 14:47:57 | 03:51:10 | 19:42:02 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:23:04 | 11:46:48 | 19:10:31 | 14:47:27 | 03:51:38 | 19:41:57 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:23:31 | 11:46:59 | 19:10:27 | 14:46:56 | 03:52:08 | 19:41:50 |
Autres lieux dans Kentucky
Comté de Wayne Comté de Christian Comté de Laurel Comté de Wolfe Comté de Carlisle Comté de Harrison Comté de Menifee Comté de Jefferson Comté de Morgan Comté d'Elliott Comté de Whitley Comté d'Allen Comté de Grant Comté de Mercer Comté de Caldwell Comté de Rockcastle Comté d'Owen Comté de Hart Comté de Bourbon Comté de Crittenden Comté de Russell Comté de Lincoln Comté de Webster Comté de Livingston Comté de Johnson Comté d'Oldham Comté de Fleming Comté de Hancock Comté de Metcalfe Comté de Clinton Comté d'Edmonson Comté de Carroll Comté de Marion Comté de Taylor Comté de Fulton Comté de Lyon Comté de Hopkins Comté de Perry Comté de Calloway Comté de Woodford Comté de Clark Comté de Greenup Comté d'Owsley Comté de Scott Comté de Pike Comté d'Adair Comté de Jessamine Comté de Carter Comté de Lawrence Comté de Franklin Comté de Henderson Comté de McLean Comté de Boyd Comté de Floyd Comté de Marshall Comté de Graves Comté d'Ohio Comté de Muhlenberg Comté d'Union Comté de Barren Comté de Boyle Comté de Monroe Comté de Meade Comté de Boone Comté de Clay Comté de Gallatin Comté de Bracken Comté d'Anderson Comté de Hardin Comté de Shelby Comté de Madison Comté de Henry Comté de Casey Comté de Warren Comté de Montgomery Comté de Martin Comté de Robertson Comté de Bell Comté de Washington Comté de Jackson Comté de Butler Comté de Leslie Comté de Magoffin Comté de Logan Comté de Grayson Comté de Letcher Comté de Ballard Comté de Spencer Comté de Rowan Comté de Harlan Comté de Bath Comté de Nelson Comté de Kenton Comté de Todd Comté d'Estill Comté de Larue Comté de McCracken Comté de Pulaski Comté de McCreary Comté de Cumberland Comté de Garrard Comté de Trigg Comté de Knott Comté de Simpson Comté de Bullitt Comté de Powell Comté de Trimble Comté de Knox Comté de Lewis Comté de Hickman Comté de Nicholas Comté de Lee Comté de Fayette Comté de Mason Comté de Daviess Comté de Breathitt Comté de Campbell Comté de Breckinridge Comté de Green Comté de Pendleton