Ohio, États-Unis Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+6
- Heure locale
- 2026-06-21 15:19:49
- Longitude
- -82.99879
- Latitude
- 39.96118
- Aube civile
- 03:30:58
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:03:44
- Midi solaire
- 11:34:05
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:04:26
- Crépuscule civil
- 19:37:12
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 42s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:34:05
- Azimut du lever du soleil
- +292°10'05"
- Azimut du coucher du soleil
- +292°08'37"
- Heure dorée du matin
- 03:03 – 05:03
- Heure dorée du soir
- 18:04 – 20:04
- Heure bleue du matin
- 03:30 – 03:50
- Heure bleue du soir
- 19:17 – 19:37
- Lever du soleil demain
- 04:04:00
- Coucher du soleil demain
- 19:04:36
- Durée du jour demain
- 15h 36s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:04:45 | 11:30:03 | 18:55:21 | 14:50:36 | 03:32:38 | 19:27:28 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:04:23 | 11:30:13 | 18:56:02 | 14:51:39 | 03:32:13 | 19:28:13 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:04:04 | 11:30:23 | 18:56:42 | 14:52:38 | 03:31:50 | 19:28:57 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:03:47 | 11:30:34 | 18:57:21 | 14:53:34 | 03:31:29 | 19:29:39 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:03:31 | 11:30:45 | 18:57:58 | 14:54:27 | 03:31:10 | 19:30:19 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:03:18 | 11:30:56 | 18:58:34 | 14:55:16 | 03:30:53 | 19:30:59 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:03:06 | 11:31:07 | 18:59:09 | 14:56:03 | 03:30:38 | 19:31:36 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:02:56 | 11:31:19 | 18:59:42 | 14:56:46 | 03:30:26 | 19:32:12 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:02:49 | 11:31:31 | 19:00:13 | 14:57:24 | 03:30:16 | 19:32:46 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:02:43 | 11:31:43 | 19:00:44 | 14:58:01 | 03:30:08 | 19:33:19 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:02:39 | 11:31:56 | 19:01:12 | 14:58:33 | 03:30:02 | 19:33:50 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:02:37 | 11:32:08 | 19:01:39 | 14:59:02 | 03:29:58 | 19:34:19 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:02:37 | 11:32:21 | 19:02:05 | 14:59:28 | 03:29:56 | 19:34:46 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:02:39 | 11:32:34 | 19:02:28 | 14:59:49 | 03:29:57 | 19:35:11 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:02:43 | 11:32:47 | 19:02:50 | 15:00:07 | 03:29:59 | 19:35:34 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:02:48 | 11:33:00 | 19:03:11 | 15:00:23 | 03:30:04 | 19:35:56 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:02:56 | 11:33:13 | 19:03:29 | 15:00:33 | 03:30:10 | 19:36:15 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:03:05 | 11:33:26 | 19:03:46 | 15:00:41 | 03:30:19 | 19:36:32 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:03:16 | 11:33:39 | 19:04:01 | 15:00:45 | 03:30:30 | 19:36:48 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:03:29 | 11:33:52 | 19:04:15 | 15:00:46 | 03:30:43 | 19:37:01 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:03:44 | 11:34:05 | 19:04:26 | 15:00:42 | 03:30:58 | 19:37:12 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:04:00 | 11:34:18 | 19:04:36 | 15:00:36 | 03:31:14 | 19:37:21 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:04:18 | 11:34:31 | 19:04:43 | 15:00:25 | 03:31:33 | 19:37:28 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:04:38 | 11:34:44 | 19:04:49 | 15:00:11 | 03:31:54 | 19:37:33 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:04:59 | 11:34:56 | 19:04:53 | 14:59:54 | 03:32:16 | 19:37:36 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:05:22 | 11:35:09 | 19:04:55 | 14:59:33 | 03:32:41 | 19:37:36 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:05:47 | 11:35:21 | 19:04:55 | 14:59:08 | 03:33:07 | 19:37:35 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:06:13 | 11:35:33 | 19:04:53 | 14:58:40 | 03:33:35 | 19:37:31 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:06:41 | 11:35:45 | 19:04:49 | 14:58:08 | 03:34:05 | 19:37:25 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:07:10 | 11:35:56 | 19:04:43 | 14:57:33 | 03:34:36 | 19:37:17 |
Autres lieux dans Ohio
Comté de Greene Comté de Jackson Comté de Guernsey Comté de Warren Comté de Sandusky Comté de Fulton Comté de Medina Comté de Morgan Comté de Miami Comté de Pike Comté de Fayette Comté de Licking Comté de Washington Comté de Williams Comté de Hamilton Comté de Hocking Comté de Lorain Comté de Clinton Comté de Champaign Comté de Fairfield Comté de Brown Comté d'Erie Comté d'Auglaize Comté de Wyandot Comté de Wayne Comté de Harrison Comté de Cuyahoga Comté de Defiance Comté de Carroll Comté de Noble Comté de Huron Comté de Belmont Comté de Muskingum Comté de Columbiana Comté de Perry Comté de Ross Comté de Clark Comté de Summit Comté d'Union Comté de Wood Comté de Crawford Comté de Vinton Comté de Trumbull Comté de Meigs Comté de Holmes Comté de Delaware Comté de Lake Comté de Highland Comté de Shelby Comté de Hancock Comté de Monroe Comté de Jefferson Comté de Mahoning Comté de Richland Comté d'Adams Comté de Butler Comté de Paulding Comté de Preble Comté de Portage Comté de Gallia Comté de Marion Comté de Mercer Comté de Seneca Comté de Scioto Comté de Logan Comté de Lucas Comté de Montgomery Comté de Stark Comté d'Athens Comté d'Ashland Comté de Knox Comté de Coshocton Comté de Franklin Comté de Putnam Comté de Darke Comté de Henry Comté de Tuscarawas Comté de Geauga Comté de Van Wert Comté d'Allen Comté d'Ottawa Comté d'Ashtabula Comté de Hardin Comté de Pickaway Comté de Morrow Comté de Madison Comté de Clermont Comté de Lawrence