Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Okres Kutná Hora, Ceko
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-1
- Waktu Lokal
- 2026-06-23 11:38:46
- Bujur
- 15.25
- Lintang
- 49.83333
- Fajar Sipil
- 03:06:47
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:51:01
- Tengah Hari Matahari
- 12:01:15
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:11:28
- Senja Sipil
- 20:55:42
- Durasi Siang Hari Ini
- 16j 20m 27d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:01:15
- Azimut Matahari Terbit
- +13°59'39"
- Azimut Matahari Terbenam
- +13°57'42"
- Jam Emas Pagi
- 02:51 – 04:51
- Jam Emas Sore
- 19:11 – 21:11
- Jam Biru Pagi
- 03:06 – 03:26
- Jam Biru Sore
- 20:35 – 20:55
- Matahari Terbit Besok
- 03:51:21
- Matahari Terbenam Besok
- 20:11:34
- Durasi Siang Besok
- 16j 20m 13d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:55:24 | 11:56:51 | 19:58:18 | 16:02:54 | 03:12:58 | 20:40:44 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:54:43 | 11:57:01 | 19:59:18 | 16:04:35 | 03:12:07 | 20:41:54 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:54:04 | 11:57:10 | 20:00:17 | 16:06:13 | 03:11:19 | 20:43:02 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:53:28 | 11:57:21 | 20:01:13 | 16:07:45 | 03:10:34 | 20:44:07 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:52:55 | 11:57:31 | 20:02:07 | 16:09:12 | 03:09:52 | 20:45:10 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:52:25 | 11:57:42 | 20:02:59 | 16:10:34 | 03:09:14 | 20:46:10 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:51:57 | 11:57:53 | 20:03:49 | 16:11:52 | 03:08:38 | 20:47:08 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:51:33 | 11:58:04 | 20:04:36 | 16:13:03 | 03:08:06 | 20:48:03 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:51:11 | 11:58:16 | 20:05:21 | 16:14:10 | 03:07:37 | 20:48:55 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:50:52 | 11:58:28 | 20:06:04 | 16:15:12 | 03:07:12 | 20:49:44 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:50:35 | 11:58:40 | 20:06:45 | 16:16:10 | 03:06:49 | 20:50:31 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:50:22 | 11:58:53 | 20:07:23 | 16:17:01 | 03:06:31 | 20:51:15 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:50:12 | 11:59:05 | 20:07:59 | 16:17:47 | 03:06:15 | 20:51:55 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:50:04 | 11:59:18 | 20:08:32 | 16:18:28 | 03:06:03 | 20:52:33 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:49:59 | 11:59:31 | 20:09:02 | 16:19:03 | 03:05:54 | 20:53:07 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:49:57 | 11:59:43 | 20:09:30 | 16:19:33 | 03:05:49 | 20:53:38 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:49:58 | 11:59:56 | 20:09:55 | 16:19:57 | 03:05:47 | 20:54:06 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:50:01 | 12:00:09 | 20:10:17 | 16:20:16 | 03:05:49 | 20:54:30 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:50:08 | 12:00:22 | 20:10:37 | 16:20:29 | 03:05:54 | 20:54:51 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:50:17 | 12:00:36 | 20:10:54 | 16:20:37 | 03:06:02 | 20:55:09 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:50:29 | 12:00:49 | 20:11:08 | 16:20:39 | 03:06:14 | 20:55:23 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:50:44 | 12:01:02 | 20:11:20 | 16:20:36 | 03:06:29 | 20:55:34 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:51:01 | 12:01:15 | 20:11:28 | 16:20:27 | 03:06:47 | 20:55:42 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:51:21 | 12:01:28 | 20:11:34 | 16:20:13 | 03:07:09 | 20:55:46 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:51:44 | 12:01:40 | 20:11:36 | 16:19:52 | 03:07:34 | 20:55:47 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:52:10 | 12:01:53 | 20:11:36 | 16:19:26 | 03:08:02 | 20:55:44 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:52:38 | 12:02:06 | 20:11:33 | 16:18:55 | 03:08:34 | 20:55:37 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:53:08 | 12:02:18 | 20:11:27 | 16:18:19 | 03:09:08 | 20:55:28 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:53:41 | 12:02:30 | 20:11:19 | 16:17:38 | 03:09:46 | 20:55:14 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:54:17 | 12:02:42 | 20:11:07 | 16:16:50 | 03:10:26 | 20:54:58 |
Tempat lain di Okres Kutná Hora
Štipoklasy 扎基 Paběnice 多布罗维托夫 Čáslav Černíny 特热博宁 Řendějov Bílé Podolí Tupadly Vlačice Bohdaneč Horušice Horka II Vavřinec Chlístovice Chotusice Kácov Kluky Souňov Rohozec Horky Schořov Močovice Ledečko Petrovice II Slavošov Drobovice Hlízov Horka I Chabeřice 维纳热 Podveky Čejkovice Semtěš Nové Dvory Okřesaneč Onomyšl Bludov Opatovice I Pertoltice Třebětín Petrovice I Třebešice Potěhy Rašovice Kobylnice Brambory Záboří nad Labem Úmonín Úžice Starkoč Vlkaneč Zbizuby Staňkovice Vlastějovice Zruč nad Sázavou Košice 索别辛 Bernardov 萨莫普谢 Uhlířské Janovice Suchdol Hostovlice 齐尔克维采 Kutná Hora Krchleby Křesetice Malešov Svatý Mikuláš Nepoměřice Rataje nad Sázavou Dolní Pohleď Čestín 切尔韦内亚诺维采 Zbýšov Žehušice Miskovice Bratčice Zbraslavice Adamov Vrdy Sudějov Žleby Hraběšín Vidice Šebestěnice Vodranty