Today
Zona Waktu
Etc/GMT-2
Waktu Lokal
2026-06-22 00:30:02
Bujur
27.06944
Lintang
58.06028
Fajar Sipil
01:51:25
Matahari Terbit Hari Ini
03:07:40
Tengah Hari Matahari
12:13:45
Matahari Terbenam Hari Ini
21:19:49
Senja Sipil
22:36:04
Durasi Siang Hari Ini
18j 12m 9d
Nadir (Tengah Malam Matahari)
00:13:45
Azimut Matahari Terbit
+24°21'47"
Azimut Matahari Terbenam
+24°19'39"
Jam Emas Pagi
02:07 – 04:07
Jam Emas Sore
20:19 – 22:19
Jam Biru Pagi
01:51 – 02:11
Jam Biru Sore
22:16 – 22:36
Matahari Terbit Besok
03:08:00
Matahari Terbenam Besok
21:19:55
Durasi Siang Besok
18j 11m 55d
Tahun / Bulan ↓ Tempat lain di County Põlva
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan

2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.

Tanggal Matahari Terbit Tengah Hari Matahari Matahari Terbenam Durasi Siang Hari Fajar Sipil Senja Sipil
Senin, 1 Juni 2026 03:17:54 12:09:34 21:01:14 17:43:20 02:10:29 22:08:39
Selasa, 2 Juni 2026 03:16:43 12:09:44 21:02:44 17:46:01 02:08:35 22:10:52
Rabu, 3 Juni 2026 03:15:35 12:09:53 21:04:12 17:48:37 02:06:46 22:13:01
Kamis, 4 Juni 2026 03:14:31 12:10:04 21:05:36 17:51:05 02:05:01 22:15:06
Jumat, 5 Juni 2026 03:13:31 12:10:14 21:06:57 17:53:26 02:03:21 22:17:07
Sabtu, 6 Juni 2026 03:12:35 12:10:25 21:08:14 17:55:39 02:01:46 22:19:03
Minggu, 7 Juni 2026 03:11:44 12:10:36 21:09:28 17:57:44 02:00:17 22:20:55
Senin, 8 Juni 2026 03:10:56 12:10:47 21:10:39 17:59:43 01:58:53 22:22:41
Selasa, 9 Juni 2026 03:10:13 12:10:59 21:11:45 18:01:32 01:57:36 22:24:22
Rabu, 10 Juni 2026 03:09:34 12:11:11 21:12:48 18:03:14 01:56:24 22:25:58
Kamis, 11 Juni 2026 03:08:59 12:11:23 21:13:47 18:04:48 01:55:19 22:27:27
Jumat, 12 Juni 2026 03:08:29 12:11:35 21:14:42 18:06:13 01:54:21 22:28:50
Sabtu, 13 Juni 2026 03:08:04 12:11:48 21:15:32 18:07:28 01:53:29 22:30:07
Minggu, 14 Juni 2026 03:07:43 12:12:01 21:16:19 18:08:36 01:52:45 22:31:17
Senin, 15 Juni 2026 03:07:26 12:12:13 21:17:01 18:09:35 01:52:08 22:32:19
Selasa, 16 Juni 2026 03:07:14 12:12:26 21:17:38 18:10:24 01:51:38 22:33:15
Rabu, 17 Juni 2026 03:07:07 12:12:39 21:18:11 18:11:04 01:51:16 22:34:03
Kamis, 18 Juni 2026 03:07:04 12:12:52 21:18:40 18:11:36 01:51:02 22:34:43
Jumat, 19 Juni 2026 03:07:06 12:13:05 21:19:04 18:11:58 01:50:56 22:35:15
Sabtu, 20 Juni 2026 03:07:13 12:13:18 21:19:24 18:12:11 01:50:58 22:35:39
Minggu, 21 Juni 2026 03:07:24 12:13:32 21:19:39 18:12:15 01:51:07 22:35:56
Senin, 22 Juni 2026 03:07:40 12:13:45 21:19:49 18:12:09 01:51:25 22:36:04
Selasa, 23 Juni 2026 03:08:00 12:13:58 21:19:55 18:11:55 01:51:51 22:36:05
Rabu, 24 Juni 2026 03:08:25 12:14:10 21:19:56 18:11:31 01:52:24 22:35:57
Kamis, 25 Juni 2026 03:08:54 12:14:23 21:19:52 18:10:58 01:53:05 22:35:41
Jumat, 26 Juni 2026 03:09:28 12:14:36 21:19:44 18:10:16 01:53:54 22:35:18
Sabtu, 27 Juni 2026 03:10:06 12:14:48 21:19:31 18:09:25 01:54:50 22:34:47
Minggu, 28 Juni 2026 03:10:48 12:15:01 21:19:14 18:08:26 01:55:53 22:34:09
Senin, 29 Juni 2026 03:11:34 12:15:13 21:18:51 18:07:17 01:57:03 22:33:23
Selasa, 30 Juni 2026 03:12:25 12:15:25 21:18:25 18:06:00 01:58:20 22:32:30

Tempat lain di County Põlva

雷皮纳乡 Põlva vald Kanepi vald