Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 阿雷基帕省, Peru
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+5
- Waktu Lokal
- 2026-06-23 22:42:03
- Bujur
- -71.53747
- Lintang
- -16.39899
- Fajar Sipil
- 05:50:38
- Matahari Terbit Hari Ini
- 06:14:03
- Tengah Hari Matahari
- 11:48:40
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 17:23:16
- Senja Sipil
- 17:46:41
- Durasi Siang Hari Ini
- 11j 9m 13d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:48:40
- Azimut Matahari Terbit
- +289°02'52"
- Azimut Matahari Terbenam
- +289°02'24"
- Jam Emas Pagi
- 05:14 – 07:14
- Jam Emas Sore
- 16:23 – 18:23
- Jam Biru Pagi
- 05:50 – 06:10
- Jam Biru Sore
- 17:26 – 17:46
- Matahari Terbit Besok
- 06:14:14
- Matahari Terbenam Besok
- 17:23:31
- Durasi Siang Besok
- 11j 9m 17d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 06:08:01 | 11:44:12 | 17:20:22 | 11:12:21 | 05:44:49 | 17:43:35 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 06:08:21 | 11:44:22 | 17:20:22 | 11:12:01 | 05:45:07 | 17:43:36 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 06:08:41 | 11:44:32 | 17:20:23 | 11:11:42 | 05:45:26 | 17:43:38 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 06:09:00 | 11:44:43 | 17:20:25 | 11:11:25 | 05:45:44 | 17:43:41 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 06:09:20 | 11:44:54 | 17:20:27 | 11:11:07 | 05:46:02 | 17:43:45 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 06:09:39 | 11:45:05 | 17:20:31 | 11:10:52 | 05:46:20 | 17:43:49 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 06:09:58 | 11:45:16 | 17:20:35 | 11:10:37 | 05:46:38 | 17:43:54 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 06:10:16 | 11:45:28 | 17:20:40 | 11:10:24 | 05:46:56 | 17:44:00 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 06:10:35 | 11:45:40 | 17:20:45 | 11:10:10 | 05:47:13 | 17:44:07 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 06:10:53 | 11:45:52 | 17:20:52 | 11:09:59 | 05:47:30 | 17:44:14 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 06:11:10 | 11:46:05 | 17:20:59 | 11:09:49 | 05:47:47 | 17:44:22 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 06:11:27 | 11:46:17 | 17:21:07 | 11:09:40 | 05:48:04 | 17:44:30 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:11:44 | 11:46:30 | 17:21:16 | 11:09:32 | 05:48:20 | 17:44:39 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:12:00 | 11:46:43 | 17:21:25 | 11:09:25 | 05:48:36 | 17:44:49 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 06:12:16 | 11:46:56 | 17:21:35 | 11:09:19 | 05:48:51 | 17:45:00 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 06:12:32 | 11:47:09 | 17:21:46 | 11:09:14 | 05:49:06 | 17:45:11 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 06:12:46 | 11:47:22 | 17:21:57 | 11:09:11 | 05:49:21 | 17:45:22 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 06:13:01 | 11:47:35 | 17:22:09 | 11:09:08 | 05:49:35 | 17:45:34 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 06:13:14 | 11:47:48 | 17:22:21 | 11:09:07 | 05:49:49 | 17:45:47 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:13:28 | 11:48:01 | 17:22:34 | 11:09:06 | 05:50:02 | 17:46:00 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 06:13:40 | 11:48:14 | 17:22:48 | 11:09:08 | 05:50:15 | 17:46:13 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 06:13:52 | 11:48:27 | 17:23:02 | 11:09:10 | 05:50:27 | 17:46:27 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:14:03 | 11:48:40 | 17:23:16 | 11:09:13 | 05:50:38 | 17:46:41 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 06:14:14 | 11:48:52 | 17:23:31 | 11:09:17 | 05:50:49 | 17:46:56 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:14:24 | 11:49:05 | 17:23:46 | 11:09:22 | 05:50:59 | 17:47:11 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 06:14:33 | 11:49:18 | 17:24:02 | 11:09:29 | 05:51:09 | 17:47:26 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:14:41 | 11:49:30 | 17:24:18 | 11:09:37 | 05:51:18 | 17:47:42 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 06:14:49 | 11:49:42 | 17:24:35 | 11:09:46 | 05:51:26 | 17:47:58 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 06:14:56 | 11:49:54 | 17:24:52 | 11:09:56 | 05:51:34 | 17:48:14 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 06:15:02 | 11:50:05 | 17:25:09 | 11:10:07 | 05:51:40 | 17:48:30 |
Tempat lain di 阿雷基帕省
Yanahuara Quequeña 查拉卡托 拉霍亚 马里亚诺梅尔加 凯马 Mollebaya Socabaya Pocsi Jacobo Hunter Jose Luis Bustamante Y Rivero Sabandia Tiabaya Paucarpata Santa Rita De Siguas San Juan De Siguas Arequipa Miraflores Chiguata Alto Selva Alegre Sachaca Cerro Colorado 亚拉班巴 波洛巴亚 乌丘马约 Vitor Santa Isabel De Siguas Yura San Juan De Tarucani