Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Stockholm County, Swedia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-1
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 01:31:46
- Bujur
- 18.06871
- Lintang
- 59.32938
- Fajar Sipil
- 00:59:27
- Matahari Terbit Hari Ini
- 02:31:05
- Tengah Hari Matahari
- 11:49:45
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 21:08:25
- Senja Sipil
- 22:40:03
- Durasi Siang Hari Ini
- 18j 37m 20d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:49:45
- Azimut Matahari Terbit
- +16°10'50"
- Azimut Matahari Terbenam
- +16°08'35"
- Jam Emas Pagi
- 01:31 – 03:31
- Jam Emas Sore
- 20:08 – 22:08
- Jam Biru Pagi
- 00:59 – 01:19
- Jam Biru Sore
- 22:20 – 22:40
- Matahari Terbit Besok
- 02:31:26
- Matahari Terbenam Besok
- 21:08:30
- Durasi Siang Besok
- 18j 37m 4d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 02:42:51 | 11:45:35 | 20:48:18 | 18:05:27 | 01:26:05 | 22:05:04 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 02:41:31 | 11:45:44 | 20:49:57 | 18:08:26 | 01:23:41 | 22:07:47 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 02:40:16 | 11:45:54 | 20:51:32 | 18:11:16 | 01:21:20 | 22:10:27 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 02:39:04 | 11:46:04 | 20:53:04 | 18:14:00 | 01:19:05 | 22:13:03 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 02:37:57 | 11:46:14 | 20:54:32 | 18:16:35 | 01:16:53 | 22:15:36 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 02:36:54 | 11:46:25 | 20:55:57 | 18:19:03 | 01:14:47 | 22:18:03 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 02:35:56 | 11:46:36 | 20:57:17 | 18:21:21 | 01:12:47 | 22:20:26 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 02:35:02 | 11:46:48 | 20:58:34 | 18:23:32 | 01:10:53 | 22:22:43 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 02:34:13 | 11:47:00 | 20:59:47 | 18:25:34 | 01:09:05 | 22:24:54 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 02:33:28 | 11:47:11 | 21:00:55 | 18:27:27 | 01:07:25 | 22:26:58 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 02:32:48 | 11:47:24 | 21:01:59 | 18:29:11 | 01:05:52 | 22:28:56 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 02:32:14 | 11:47:36 | 21:02:58 | 18:30:44 | 01:04:27 | 22:30:45 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 02:31:44 | 11:47:48 | 21:03:53 | 18:32:09 | 01:03:10 | 22:32:26 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 02:31:19 | 11:48:01 | 21:04:43 | 18:33:24 | 01:02:03 | 22:33:59 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 02:30:59 | 11:48:14 | 21:05:28 | 18:34:29 | 01:01:06 | 22:35:22 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 02:30:45 | 11:48:27 | 21:06:09 | 18:35:24 | 01:00:19 | 22:36:35 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 02:30:35 | 11:48:40 | 21:06:44 | 18:36:09 | 00:59:42 | 22:37:38 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 02:30:31 | 11:48:53 | 21:07:15 | 18:36:44 | 00:59:16 | 22:38:29 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 02:30:32 | 11:49:06 | 21:07:40 | 18:37:08 | 00:59:02 | 22:39:10 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 02:30:38 | 11:49:19 | 21:08:00 | 18:37:22 | 00:58:59 | 22:39:39 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 02:30:49 | 11:49:32 | 21:08:16 | 18:37:27 | 00:59:07 | 22:39:57 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 02:31:05 | 11:49:45 | 21:08:25 | 18:37:20 | 00:59:27 | 22:40:03 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 02:31:26 | 11:49:58 | 21:08:30 | 18:37:04 | 00:59:59 | 22:39:57 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 02:31:52 | 11:50:11 | 21:08:30 | 18:36:38 | 01:00:42 | 22:39:40 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 02:32:24 | 11:50:24 | 21:08:24 | 18:36:00 | 01:01:35 | 22:39:12 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 02:33:00 | 11:50:36 | 21:08:13 | 18:35:13 | 01:02:40 | 22:38:33 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 02:33:41 | 11:50:49 | 21:07:57 | 18:34:16 | 01:03:55 | 22:37:43 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 02:34:27 | 11:51:01 | 21:07:36 | 18:33:09 | 01:05:19 | 22:36:44 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 02:35:17 | 11:51:13 | 21:07:10 | 18:31:53 | 01:06:53 | 22:35:34 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 02:36:12 | 11:51:25 | 21:06:38 | 18:30:26 | 01:08:35 | 22:34:16 |
Tempat lain di Stockholm County
Upplands-Bro 锡格蒂纳市 Nacka Kommun Tyresö Kommun Österåkers Kommun Sundbybergs Kommun Danderyds Kommun 萨勒姆市 Stockholms Kommun 瓦克斯霍尔姆市 Botkyrka kommun Lidingö Nynäshamns kommun Ekerö Kommun Värmdö Kommun Järfälla kommun 索尔纳市 Täby Kommun Sollentuna Kommun Södertälje Kommun Nykvarn Huddinge Kommun 瓦伦蒂纳市 Haninge Kommun 诺尔泰利耶市镇 Upplands Väsby