Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di White County, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 18:30:17
- Bujur
- -91.74555
- Lintang
- 35.25627
- Fajar Sipil
- 04:23:10
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:52:58
- Tengah Hari Matahari
- 12:09:05
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:25:11
- Senja Sipil
- 19:54:59
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 32m 13d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:09:05
- Azimut Matahari Terbit
- +288°20'15"
- Azimut Matahari Terbenam
- +288°18'56"
- Jam Emas Pagi
- 03:52 – 05:52
- Jam Emas Sore
- 18:25 – 20:25
- Jam Biru Pagi
- 04:23 – 04:43
- Jam Biru Sore
- 19:34 – 19:54
- Matahari Terbit Besok
- 04:53:14
- Matahari Terbenam Besok
- 19:25:21
- Durasi Siang Besok
- 14j 32m 7d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:53:05 | 12:05:02 | 19:17:00 | 14:23:55 | 04:23:47 | 19:46:18 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:52:49 | 12:05:12 | 19:17:35 | 14:24:46 | 04:23:28 | 19:46:57 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:52:35 | 12:05:23 | 19:18:10 | 14:25:35 | 04:23:11 | 19:47:34 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:52:23 | 12:05:33 | 19:18:44 | 14:26:21 | 04:22:56 | 19:48:11 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:52:12 | 12:05:44 | 19:19:16 | 14:27:04 | 04:22:42 | 19:48:46 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:52:03 | 12:05:55 | 19:19:48 | 14:27:45 | 04:22:31 | 19:49:20 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:51:55 | 12:06:07 | 19:20:19 | 14:28:24 | 04:22:21 | 19:49:53 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:51:49 | 12:06:19 | 19:20:48 | 14:28:59 | 04:22:13 | 19:50:24 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:51:45 | 12:06:31 | 19:21:16 | 14:29:31 | 04:22:07 | 19:50:54 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:51:42 | 12:06:43 | 19:21:43 | 14:30:01 | 04:22:03 | 19:51:23 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:51:42 | 12:06:55 | 19:22:09 | 14:30:27 | 04:22:00 | 19:51:50 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:51:42 | 12:07:08 | 19:22:33 | 14:30:51 | 04:21:59 | 19:52:16 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:51:44 | 12:07:20 | 19:22:56 | 14:31:12 | 04:22:00 | 19:52:41 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:51:48 | 12:07:33 | 19:23:18 | 14:31:30 | 04:22:03 | 19:53:03 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:51:54 | 12:07:46 | 19:23:39 | 14:31:45 | 04:22:08 | 19:53:25 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:52:01 | 12:07:59 | 19:23:58 | 14:31:57 | 04:22:14 | 19:53:45 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:52:09 | 12:08:12 | 19:24:15 | 14:32:06 | 04:22:22 | 19:54:03 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:52:19 | 12:08:25 | 19:24:32 | 14:32:13 | 04:22:31 | 19:54:19 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:52:31 | 12:08:38 | 19:24:46 | 14:32:15 | 04:22:43 | 19:54:34 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:52:43 | 12:08:51 | 19:24:59 | 14:32:16 | 04:22:56 | 19:54:47 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:52:58 | 12:09:05 | 19:25:11 | 14:32:13 | 04:23:10 | 19:54:59 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:53:14 | 12:09:17 | 19:25:21 | 14:32:07 | 04:23:26 | 19:55:09 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:53:31 | 12:09:30 | 19:25:30 | 14:31:59 | 04:23:44 | 19:55:17 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:53:49 | 12:09:43 | 19:25:37 | 14:31:48 | 04:24:03 | 19:55:23 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:54:09 | 12:09:56 | 19:25:42 | 14:31:33 | 04:24:24 | 19:55:28 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:54:30 | 12:10:08 | 19:25:46 | 14:31:16 | 04:24:46 | 19:55:30 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:54:53 | 12:10:20 | 19:25:48 | 14:30:55 | 04:25:10 | 19:55:31 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:55:17 | 12:10:33 | 19:25:48 | 14:30:31 | 04:25:35 | 19:55:30 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:55:42 | 12:10:44 | 19:25:47 | 14:30:05 | 04:26:01 | 19:55:27 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:56:08 | 12:10:56 | 19:25:44 | 14:29:36 | 04:26:29 | 19:55:23 |
Tempat lain di White County
罗亚尔镇区 Denmark 格思里镇区 Dogwood 芒特皮斯加镇区 格雷镇区 马歇尔镇区 哈里森镇区 Cleveland Des Arc Union Township 雷德里弗镇区 Cadron 博尔德诺布镇区 哈特塞尔镇区 杰克逊镇区 阿尔比恩镇区 利伯蒂镇区 麦克雷镇区 比格克里克镇区 肯西特镇区 Russell Township Velvet Ridge Township Chrisp 肯塔基镇区 Crosby 乔伊镇区 Walker Township Clay Coffey Cane 希金森镇区 Cypert Garner 马里恩镇区 格拉韦尔希尔镇区 Francure El Paso 杰斐逊镇区 古姆斯普林斯镇区 安条克镇区 Coldwell