Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 约翰逊县, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 02:45:30
- Bujur
- -94.82226
- Lintang
- 38.88376
- Fajar Sipil
- 04:22:46
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:54:46
- Tengah Hari Matahari
- 12:21:36
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:48:26
- Senja Sipil
- 20:20:26
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 53m 40d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:21:36
- Azimut Matahari Terbit
- +285°36'56"
- Azimut Matahari Terbenam
- +285°35'17"
- Jam Emas Pagi
- 03:54 – 05:54
- Jam Emas Sore
- 18:48 – 20:48
- Jam Biru Pagi
- 04:22 – 04:42
- Jam Biru Sore
- 20:00 – 20:20
- Matahari Terbit Besok
- 04:55:04
- Matahari Terbenam Besok
- 19:48:34
- Durasi Siang Besok
- 14j 53m 30d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:55:16 | 12:17:21 | 19:39:26 | 14:44:10 | 04:23:53 | 20:10:49 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:54:56 | 12:17:31 | 19:40:05 | 14:45:09 | 04:23:29 | 20:11:32 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:54:38 | 12:17:41 | 19:40:44 | 14:46:06 | 04:23:08 | 20:12:15 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:54:22 | 12:17:52 | 19:41:21 | 14:46:59 | 04:22:48 | 20:12:55 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:54:08 | 12:18:03 | 19:41:57 | 14:47:49 | 04:22:31 | 20:13:35 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:53:55 | 12:18:14 | 19:42:32 | 14:48:37 | 04:22:15 | 20:14:12 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:53:45 | 12:18:25 | 19:43:06 | 14:49:21 | 04:22:02 | 20:14:49 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:53:36 | 12:18:37 | 19:43:38 | 14:50:02 | 04:21:51 | 20:15:23 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:53:29 | 12:18:49 | 19:44:09 | 14:50:40 | 04:21:42 | 20:15:57 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:53:25 | 12:19:01 | 19:44:38 | 14:51:13 | 04:21:35 | 20:16:28 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:53:21 | 12:19:14 | 19:45:06 | 14:51:45 | 04:21:29 | 20:16:58 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:53:20 | 12:19:26 | 19:45:32 | 14:52:12 | 04:21:26 | 20:17:26 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:53:21 | 12:19:39 | 19:45:57 | 14:52:36 | 04:21:26 | 20:17:52 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:53:23 | 12:19:52 | 19:46:20 | 14:52:57 | 04:21:27 | 20:18:17 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:53:27 | 12:20:05 | 19:46:42 | 14:53:15 | 04:21:30 | 20:18:40 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:53:33 | 12:20:18 | 19:47:02 | 14:53:29 | 04:21:35 | 20:19:01 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:53:41 | 12:20:31 | 19:47:20 | 14:53:39 | 04:21:42 | 20:19:20 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:53:51 | 12:20:44 | 19:47:37 | 14:53:46 | 04:21:51 | 20:19:37 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:54:02 | 12:20:57 | 19:47:52 | 14:53:50 | 04:22:02 | 20:19:52 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:54:15 | 12:21:10 | 19:48:05 | 14:53:50 | 04:22:15 | 20:20:05 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:54:29 | 12:21:23 | 19:48:17 | 14:53:48 | 04:22:30 | 20:20:17 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:54:46 | 12:21:36 | 19:48:26 | 14:53:40 | 04:22:46 | 20:20:26 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:55:04 | 12:21:49 | 19:48:34 | 14:53:30 | 04:23:05 | 20:20:33 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:55:23 | 12:22:02 | 19:48:40 | 14:53:17 | 04:23:25 | 20:20:38 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:55:44 | 12:22:14 | 19:48:44 | 14:53:00 | 04:23:47 | 20:20:41 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:56:07 | 12:22:27 | 19:48:47 | 14:52:40 | 04:24:11 | 20:20:42 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:56:31 | 12:22:39 | 19:48:47 | 14:52:16 | 04:24:37 | 20:20:41 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:56:56 | 12:22:51 | 19:48:46 | 14:51:50 | 04:25:04 | 20:20:38 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:57:23 | 12:23:03 | 19:48:42 | 14:51:19 | 04:25:33 | 20:20:33 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:57:52 | 12:23:14 | 19:48:37 | 14:50:45 | 04:26:04 | 20:20:25 |
Tempat lain di 约翰逊县
费尔韦市 City of Roeland Park 麦卡米什镇区 Westwood Hills 韦斯特伍德市 City of Spring Hill Spring Hill镇区 加德纳市 加德纳镇区 奥拉西市 Olathe镇区 City of Overland Park Leawood City of Mission Hills Oxford镇区 City of Mission Woods City of Mission City of Lenexa City of De Soto City of Merriam 列克星敦镇区 City of Prairie Village 埃杰顿市 City of Lake Quivira 肖尼市 奥布里镇区