Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Carolina Utara, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+5
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 18:16:46
- Bujur
- -80.84313
- Lintang
- 35.22709
- Fajar Sipil
- 04:39:39
- Matahari Terbit Hari Ini
- 05:09:26
- Tengah Hari Matahari
- 12:25:28
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:41:29
- Senja Sipil
- 20:11:16
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 32m 3d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:25:28
- Azimut Matahari Terbit
- +294°01'46"
- Azimut Matahari Terbenam
- +294°00'26"
- Jam Emas Pagi
- 04:09 – 06:09
- Jam Emas Sore
- 18:41 – 20:41
- Jam Biru Pagi
- 04:39 – 04:59
- Jam Biru Sore
- 19:51 – 20:11
- Matahari Terbit Besok
- 05:09:42
- Matahari Terbenam Besok
- 19:41:39
- Durasi Siang Besok
- 14j 31m 57d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 05:09:34 | 12:21:25 | 19:33:17 | 14:23:43 | 04:40:16 | 20:02:35 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 05:09:18 | 12:21:35 | 19:33:53 | 14:24:35 | 04:39:57 | 20:03:13 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 05:09:04 | 12:21:46 | 19:34:28 | 14:25:24 | 04:39:40 | 20:03:51 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 05:08:51 | 12:21:56 | 19:35:01 | 14:26:10 | 04:39:25 | 20:04:27 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 05:08:40 | 12:22:07 | 19:35:34 | 14:26:54 | 04:39:12 | 20:05:03 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 05:08:31 | 12:22:18 | 19:36:06 | 14:27:35 | 04:39:00 | 20:05:37 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 05:08:24 | 12:22:30 | 19:36:36 | 14:28:12 | 04:38:51 | 20:06:09 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 05:08:18 | 12:22:42 | 19:37:06 | 14:28:48 | 04:38:43 | 20:06:41 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 05:08:13 | 12:22:54 | 19:37:34 | 14:29:21 | 04:38:36 | 20:07:11 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 05:08:11 | 12:23:06 | 19:38:01 | 14:29:50 | 04:38:32 | 20:07:40 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 05:08:10 | 12:23:18 | 19:38:27 | 14:30:17 | 04:38:29 | 20:08:07 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 05:08:10 | 12:23:31 | 19:38:51 | 14:30:41 | 04:38:29 | 20:08:33 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:08:13 | 12:23:43 | 19:39:14 | 14:31:01 | 04:38:30 | 20:08:57 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 05:08:16 | 12:23:56 | 19:39:36 | 14:31:20 | 04:38:32 | 20:09:20 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 05:08:22 | 12:24:09 | 19:39:57 | 14:31:35 | 04:38:37 | 20:09:42 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 05:08:29 | 12:24:22 | 19:40:16 | 14:31:47 | 04:38:43 | 20:10:02 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 05:08:37 | 12:24:35 | 19:40:33 | 14:31:56 | 04:38:51 | 20:10:20 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 05:08:47 | 12:24:48 | 19:40:50 | 14:32:03 | 04:39:00 | 20:10:36 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 05:08:59 | 12:25:01 | 19:41:04 | 14:32:05 | 04:39:12 | 20:10:51 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:09:11 | 12:25:15 | 19:41:18 | 14:32:07 | 04:39:24 | 20:11:05 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 05:09:26 | 12:25:28 | 19:41:29 | 14:32:03 | 04:39:39 | 20:11:16 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 05:09:42 | 12:25:40 | 19:41:39 | 14:31:57 | 04:39:55 | 20:11:26 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:09:59 | 12:25:53 | 19:41:48 | 14:31:49 | 04:40:13 | 20:11:34 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 05:10:17 | 12:26:06 | 19:41:55 | 14:31:38 | 04:40:32 | 20:11:40 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:10:37 | 12:26:19 | 19:42:01 | 14:31:24 | 04:40:52 | 20:11:45 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 05:10:58 | 12:26:31 | 19:42:04 | 14:31:06 | 04:41:15 | 20:11:48 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:11:21 | 12:26:44 | 19:42:06 | 14:30:45 | 04:41:38 | 20:11:49 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 05:11:44 | 12:26:56 | 19:42:07 | 14:30:23 | 04:42:03 | 20:11:48 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 05:12:09 | 12:27:07 | 19:42:06 | 14:29:57 | 04:42:30 | 20:11:45 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 05:12:35 | 12:27:19 | 19:42:03 | 14:29:28 | 04:42:57 | 20:11:41 |
Tempat lain di Carolina Utara
Alexander County 加斯顿县 华盛顿县 Richmond County Edgecombe County Northampton County Caswell County Macon County 盖茨县 Johnston County Chatham County 麦迪逊县 Alleghany County Watauga 亨德森县 布莱登县 萨里县 Moore County Catawba County 帕姆利科县 Graham County Craven County Person County Lincoln County Union County Sampson County 米切尔县 切罗基县 Pasquotank County Anson County Greene County Caldwell County Scotland County 不伦瑞克县 Swain County 埃弗里县 琼斯县 Halifax County McDowell County 坎伯兰县 海伍德县 Clay County Rockingham County Lee County Wake County Rutherford County 格兰维尔县 Guilford County 卡特雷特县 Pender County Dare County Vance County Chowan County Robeson County Bertie County Mecklenburg County Ashe County 昂斯洛县 Yadkin County Buncombe 柯里塔克县 Stanly County Wilkes County 波尔克县 Transylvania County Hyde County Martin County Warren County Columbus County 霍克县 扬西县 Iredell County 阿拉曼斯县 Wayne County Franklin County Jackson County Orange County Tyrrell County Hertford County Rowan County Davidson County Burke County 福赛斯县 Randolph County New Hanover County Duplin County 斯托克斯县 威尔逊县 Beaufort County 克利夫兰县 Davie County Nash County 哈尼特县 卡姆登县 蒙哥马利县 达勒姆县 卡巴勒斯县 Perquimans County 勒努瓦县 Pitt County