Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Erie County, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+5
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 05:00:38
- Bujur
- -80.09811
- Lintang
- 42.11748
- Fajar Sipil
- 04:10:34
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:45:04
- Tengah Hari Matahari
- 12:22:42
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:00:20
- Senja Sipil
- 20:34:50
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 15m 16d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:22:42
- Azimut Matahari Terbit
- +293°33'19"
- Azimut Matahari Terbenam
- +293°31'34"
- Jam Emas Pagi
- 03:45 – 05:45
- Jam Emas Sore
- 19:00 – 21:00
- Jam Biru Pagi
- 04:10 – 04:30
- Jam Biru Sore
- 20:14 – 20:34
- Matahari Terbit Besok
- 04:45:22
- Matahari Terbenam Besok
- 20:00:27
- Durasi Siang Besok
- 15j 15m 5d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:46:16 | 12:18:27 | 19:50:37 | 15:04:21 | 04:12:32 | 20:24:21 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:45:52 | 12:18:37 | 19:51:21 | 15:05:29 | 04:12:03 | 20:25:10 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:45:30 | 12:18:47 | 19:52:04 | 15:06:34 | 04:11:37 | 20:25:57 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:45:10 | 12:18:57 | 19:52:45 | 15:07:35 | 04:11:12 | 20:26:42 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:44:52 | 12:19:08 | 19:53:25 | 15:08:33 | 04:10:51 | 20:27:26 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:44:36 | 12:19:20 | 19:54:03 | 15:09:27 | 04:10:31 | 20:28:08 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:44:22 | 12:19:31 | 19:54:40 | 15:10:18 | 04:10:14 | 20:28:48 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:44:11 | 12:19:43 | 19:55:15 | 15:11:04 | 04:09:59 | 20:29:27 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:44:01 | 12:19:55 | 19:55:48 | 15:11:47 | 04:09:46 | 20:30:03 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:43:54 | 12:20:07 | 19:56:20 | 15:12:26 | 04:09:36 | 20:30:38 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:43:49 | 12:20:19 | 19:56:50 | 15:13:01 | 04:09:28 | 20:31:10 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:43:45 | 12:20:32 | 19:57:19 | 15:13:34 | 04:09:23 | 20:31:41 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:43:44 | 12:20:45 | 19:57:45 | 15:14:01 | 04:09:20 | 20:32:10 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:43:45 | 12:20:57 | 19:58:10 | 15:14:25 | 04:09:19 | 20:32:36 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:43:48 | 12:21:10 | 19:58:33 | 15:14:45 | 04:09:20 | 20:33:01 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:43:53 | 12:21:23 | 19:58:54 | 15:15:01 | 04:09:24 | 20:33:23 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:44:00 | 12:21:36 | 19:59:13 | 15:15:13 | 04:09:30 | 20:33:43 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:44:08 | 12:21:50 | 19:59:31 | 15:15:23 | 04:09:38 | 20:34:01 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:44:19 | 12:22:03 | 19:59:46 | 15:15:27 | 04:09:49 | 20:34:16 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:44:32 | 12:22:16 | 19:59:59 | 15:15:27 | 04:10:02 | 20:34:30 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:44:47 | 12:22:29 | 20:00:10 | 15:15:23 | 04:10:17 | 20:34:41 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:45:04 | 12:22:42 | 20:00:20 | 15:15:16 | 04:10:34 | 20:34:50 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:45:22 | 12:22:55 | 20:00:27 | 15:15:05 | 04:10:53 | 20:34:56 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:45:43 | 12:23:07 | 20:00:32 | 15:14:49 | 04:11:15 | 20:35:00 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:46:05 | 12:23:20 | 20:00:35 | 15:14:30 | 04:11:38 | 20:35:02 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:46:29 | 12:23:32 | 20:00:36 | 15:14:07 | 04:12:04 | 20:35:01 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:46:54 | 12:23:45 | 20:00:35 | 15:13:41 | 04:12:31 | 20:34:58 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:47:22 | 12:23:57 | 20:00:32 | 15:13:10 | 04:13:01 | 20:34:53 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:47:51 | 12:24:09 | 20:00:26 | 15:12:35 | 04:13:32 | 20:34:45 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:48:22 | 12:24:20 | 20:00:19 | 15:11:57 | 04:14:06 | 20:34:35 |
Tempat lain di Erie County
克兰斯维尔区 吉拉德镇区 City of Erie 格林镇区 斯普林菲尔德镇区 格林菲尔德镇区 Borough of McKean 麦基恩镇区 萨米特镇区 阿尔比恩区 康科德镇区 华盛顿镇区 Elgin 费尔维尤镇区 韦南戈镇区 Borough of Union City 劳伦斯帕克镇区 Borough of Mill Village 埃尔克克里克镇区 阿米蒂镇区 沃特福德区 沃特福德镇区 米尔克里克镇区 勒伯夫镇区 东北自治市镇 东北镇区 普拉泰亚自治市 哈伯克里克镇区 尤宁镇区 康尼奥特镇区 科里市 Wattsburg Borough of Edinboro Lake City Borough of Wesleyville 韦恩镇区 富兰克林镇区 吉拉德区