Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di County Dallas, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 18:30:18
- Bujur
- -96.77787
- Lintang
- 32.76663
- Fajar Sipil
- 04:51:17
- Matahari Terbit Hari Ini
- 05:19:51
- Tengah Hari Matahari
- 12:29:12
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:38:34
- Senja Sipil
- 20:07:08
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 18m 43d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:29:12
- Azimut Matahari Terbit
- +286°36'12"
- Azimut Matahari Terbenam
- +286°34'59"
- Jam Emas Pagi
- 04:19 – 06:19
- Jam Emas Sore
- 18:38 – 20:38
- Jam Biru Pagi
- 04:51 – 05:11
- Jam Biru Sore
- 19:47 – 20:07
- Matahari Terbit Besok
- 05:20:06
- Matahari Terbenam Besok
- 19:38:44
- Durasi Siang Besok
- 14j 18m 38d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 05:19:33 | 12:25:10 | 19:30:47 | 14:11:14 | 04:51:25 | 19:58:55 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 05:19:20 | 12:25:20 | 19:31:20 | 14:12:00 | 04:51:10 | 19:59:31 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 05:19:08 | 12:25:30 | 19:31:53 | 14:12:45 | 04:50:55 | 20:00:06 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 05:18:58 | 12:25:41 | 19:32:24 | 14:13:26 | 04:50:43 | 20:00:39 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 05:18:49 | 12:25:52 | 19:32:55 | 14:14:06 | 04:50:32 | 20:01:12 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 05:18:42 | 12:26:03 | 19:33:24 | 14:14:42 | 04:50:23 | 20:01:44 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 05:18:37 | 12:26:15 | 19:33:53 | 14:15:16 | 04:50:15 | 20:02:15 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 05:18:33 | 12:26:27 | 19:34:20 | 14:15:47 | 04:50:09 | 20:02:44 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 05:18:30 | 12:26:39 | 19:34:47 | 14:16:17 | 04:50:05 | 20:03:12 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 05:18:29 | 12:26:51 | 19:35:13 | 14:16:44 | 04:50:02 | 20:03:39 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 05:18:29 | 12:27:03 | 19:35:37 | 14:17:08 | 04:50:01 | 20:04:05 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 05:18:31 | 12:27:16 | 19:36:00 | 14:17:29 | 04:50:02 | 20:04:30 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:18:34 | 12:27:28 | 19:36:22 | 14:17:48 | 04:50:04 | 20:04:53 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 05:18:39 | 12:27:41 | 19:36:43 | 14:18:04 | 04:50:08 | 20:05:15 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 05:18:45 | 12:27:54 | 19:37:03 | 14:18:18 | 04:50:13 | 20:05:35 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 05:18:53 | 12:28:07 | 19:37:22 | 14:18:29 | 04:50:20 | 20:05:54 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 05:19:02 | 12:28:20 | 19:37:39 | 14:18:37 | 04:50:28 | 20:06:12 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 05:19:12 | 12:28:33 | 19:37:55 | 14:18:43 | 04:50:38 | 20:06:28 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 05:19:24 | 12:28:46 | 19:38:09 | 14:18:45 | 04:50:50 | 20:06:43 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:19:37 | 12:28:59 | 19:38:22 | 14:18:45 | 04:51:03 | 20:06:56 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 05:19:51 | 12:29:12 | 19:38:34 | 14:18:43 | 04:51:17 | 20:07:08 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 05:20:06 | 12:29:25 | 19:38:44 | 14:18:38 | 04:51:33 | 20:07:18 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:20:23 | 12:29:38 | 19:38:53 | 14:18:30 | 04:51:50 | 20:07:26 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 05:20:41 | 12:29:51 | 19:39:01 | 14:18:20 | 04:52:09 | 20:07:33 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:21:00 | 12:30:04 | 19:39:07 | 14:18:07 | 04:52:29 | 20:07:39 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 05:21:21 | 12:30:16 | 19:39:11 | 14:17:50 | 04:52:50 | 20:07:42 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:21:42 | 12:30:28 | 19:39:15 | 14:17:33 | 04:53:13 | 20:07:44 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 05:22:05 | 12:30:40 | 19:39:16 | 14:17:11 | 04:53:36 | 20:07:45 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 05:22:28 | 12:30:52 | 19:39:16 | 14:16:48 | 04:54:01 | 20:07:43 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 05:22:53 | 12:31:04 | 19:39:15 | 14:16:22 | 04:54:27 | 20:07:40 |
Tempat lain di County Dallas
Seagoville 哈钦斯市 City of Cockrell Hill City of Irving City of Farmers Branch City of Wilmer Town of Sunnyvale City of Lancaster 艾迪生镇 Coppell City of Balch Springs City of Richardson 格伦海茨市 加兰市 大草原城 City of Rowlett 萨克斯市 City of DeSoto Duncanville Cedar Hill City of University Park City of Mesquite Town of Highland Park