Ceará, Brasile Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+3
- Ora Locale
- 2026-06-21 21:41:32
- Longitudine
- -38.54306
- Latitudine
- -3.71722
- Alba Civile
- 05:16:17
- Alba di Oggi
- 05:38:47
- Mezzogiorno Solare
- 11:36:01
- Tramonto di Oggi
- 17:33:15
- Crepuscolo Civile
- 17:55:45
- Ore di Luce di Oggi
- 11h 54m 28s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:36:01
- Azimut dell'Alba
- +301°16'24"
- Azimut del Tramonto
- +301°15'31"
- Ora d'Oro del Mattino
- 04:38 – 06:38
- Ora d'Oro della Sera
- 16:33 – 18:33
- Ora Blu del Mattino
- 05:16 – 05:36
- Ora Blu della Sera
- 17:35 – 17:55
- Alba di Domani
- 05:38:59
- Tramonto di Domani
- 17:33:28
- Ore di Luce di Domani
- 11h 54m 29s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 05:34:26 | 11:32:03 | 17:29:40 | 11:55:14 | 05:12:10 | 17:51:56 |
| martedì 2 giugno 2026 | 05:34:38 | 11:32:12 | 17:29:47 | 11:55:09 | 05:12:20 | 17:52:05 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 05:34:50 | 11:32:22 | 17:29:55 | 11:55:05 | 05:12:31 | 17:52:14 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 05:35:02 | 11:32:32 | 17:30:03 | 11:55:01 | 05:12:42 | 17:52:23 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 05:35:14 | 11:32:43 | 17:30:12 | 11:54:58 | 05:12:53 | 17:52:33 |
| sabato 6 giugno 2026 | 05:35:27 | 11:32:54 | 17:30:21 | 11:54:54 | 05:13:05 | 17:52:43 |
| domenica 7 giugno 2026 | 05:35:40 | 11:33:05 | 17:30:30 | 11:54:50 | 05:13:17 | 17:52:54 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 05:35:53 | 11:33:17 | 17:30:40 | 11:54:47 | 05:13:29 | 17:53:04 |
| martedì 9 giugno 2026 | 05:36:06 | 11:33:28 | 17:30:51 | 11:54:45 | 05:13:41 | 17:53:16 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 05:36:19 | 11:33:40 | 17:31:01 | 11:54:42 | 05:13:53 | 17:53:27 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 05:36:32 | 11:33:52 | 17:31:12 | 11:54:40 | 05:14:06 | 17:53:39 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 05:36:46 | 11:34:05 | 17:31:24 | 11:54:38 | 05:14:19 | 17:53:51 |
| sabato 13 giugno 2026 | 05:36:59 | 11:34:17 | 17:31:35 | 11:54:36 | 05:14:32 | 17:54:03 |
| domenica 14 giugno 2026 | 05:37:13 | 11:34:30 | 17:31:47 | 11:54:34 | 05:14:45 | 17:54:15 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 05:37:26 | 11:34:43 | 17:31:59 | 11:54:33 | 05:14:58 | 17:54:28 |
| martedì 16 giugno 2026 | 05:37:40 | 11:34:56 | 17:32:11 | 11:54:31 | 05:15:11 | 17:54:40 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 05:37:53 | 11:35:09 | 17:32:24 | 11:54:31 | 05:15:24 | 17:54:53 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 05:38:07 | 11:35:22 | 17:32:37 | 11:54:30 | 05:15:37 | 17:55:06 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 05:38:20 | 11:35:35 | 17:32:49 | 11:54:29 | 05:15:51 | 17:55:19 |
| sabato 20 giugno 2026 | 05:38:33 | 11:35:48 | 17:33:02 | 11:54:29 | 05:16:04 | 17:55:32 |
| domenica 21 giugno 2026 | 05:38:47 | 11:36:01 | 17:33:15 | 11:54:28 | 05:16:17 | 17:55:45 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 05:38:59 | 11:36:14 | 17:33:28 | 11:54:29 | 05:16:30 | 17:55:58 |
| martedì 23 giugno 2026 | 05:39:12 | 11:36:27 | 17:33:42 | 11:54:30 | 05:16:43 | 17:56:11 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 05:39:25 | 11:36:40 | 17:33:55 | 11:54:30 | 05:16:55 | 17:56:24 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 05:39:37 | 11:36:53 | 17:34:08 | 11:54:31 | 05:17:08 | 17:56:37 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 05:39:49 | 11:37:05 | 17:34:21 | 11:54:32 | 05:17:21 | 17:56:50 |
| sabato 27 giugno 2026 | 05:40:01 | 11:37:18 | 17:34:34 | 11:54:33 | 05:17:33 | 17:57:03 |
| domenica 28 giugno 2026 | 05:40:13 | 11:37:30 | 17:34:47 | 11:54:34 | 05:17:45 | 17:57:15 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 05:40:24 | 11:37:42 | 17:35:00 | 11:54:36 | 05:17:56 | 17:57:28 |
| martedì 30 giugno 2026 | 05:40:35 | 11:37:54 | 17:35:13 | 11:54:38 | 05:18:08 | 17:57:40 |
Altri luoghi in Ceará
Coreaú Barro Aiuaba Aracoiaba Ibiapina Mucambo Lavras da Mangabeira Campos Sales Ubajara Viçosa do Ceará Senador Pompeu Juazeiro do Norte Baixio Jaguaruana Brejo Santo Jaguaribe Nova Russas Parambu Granja Hidrolândia Boa Viagem Ocara Jaguaretama Farias Brito Pereiro Monsenhor Tabosa Itapajé Aracati Apuiarés Ararendá Quixelô Banabuiú Redenção Croatá Ererê Forquilha Graça Milagres Irauçuba Itaitinga Itapiúna Jaguaribara Madalena Crato Milhã Nova Olinda Palhano Crateús Potiretama Senador Sá Tabuleiro do Norte Varjota Tianguá Mombaça Canindé São Benedito Pentecoste Cedro Itaiçaba Pedra Branca Meruoca Aurora Solonópole Pacoti Barbalha Independência Várzea Alegre Pacatuba Maranguape Cariús Caririaçu Baturité Capistrano Cariré Araripe Frecheirinha Acopiara Massapê Sobral Assaré Abaiara Acarape Iracema Acaraú Alcântaras Altaneira Alto Santo Jati Itapipoca Guaraciaba do Norte Antonina do Norte Limoeiro do Norte Aquiraz Aratuba Arneiroz Barreira Barroquinha Beberibe Santa Quitéria Bela Cruz Camocim Caridade Quixeramobim Carnaubal Cascavel Catarina Catunda Caucaia Chaval Saboeiro Ipueiras Choró Iguatu Chorozinho Quixadá Porteiras Cruz Deputado Irapuan Pinheiro Eusébio Fortaleza Fortim General Sampaio Granjeiro Groaíras Reriutaba Missão Velha Guaiúba Guaramiranga Jardim Horizonte Ibaretama Tauá Ibicuitinga Icapuí Ipaporanga Santana do Cariri Amontada Itarema Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Marco Russas Martinópole Miraíma Morada Nova Moraújo Morrinhos Mulungu Novo Oriente Orós Pacajus Pacujá Palmácia Paracuru Paraipaba Paramoti Penaforte Pindoretama Ipu Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Potengi Quiterianópolis Quixeré Salitre Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante Icó São João do Jaguaribe Umari São Luís do Curu Tarrafas Tejuçuoca Tamboril Trairi Tururu Umirim Uruburetama Uruoca Mauriti Itatira Jucás Ipaumirim