Pará, Brasile Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+3
- Ora Locale
- 2026-06-21 18:17:17
- Longitudine
- -48.50444
- Latitudine
- -1.45583
- Alba Civile
- 05:52:14
- Alba di Oggi
- 06:14:42
- Mezzogiorno Solare
- 12:15:52
- Tramonto di Oggi
- 18:17:02
- Crepuscolo Civile
- 18:39:30
- Ore di Luce di Oggi
- 12h 2m 20s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:15:52
- Azimut dell'Alba
- +298°55'05"
- Azimut del Tramonto
- +298°54'26"
- Ora d'Oro del Mattino
- 05:14 – 07:14
- Ora d'Oro della Sera
- 17:17 – 19:17
- Ora Blu del Mattino
- 05:52 – 06:12
- Ora Blu della Sera
- 18:19 – 18:39
- Alba di Domani
- 06:14:55
- Tramonto di Domani
- 18:17:15
- Ore di Luce di Domani
- 12h 2m 20s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 06:10:37 | 12:11:54 | 18:13:11 | 12:02:34 | 05:48:21 | 18:35:26 |
| martedì 2 giugno 2026 | 06:10:47 | 12:12:03 | 18:13:20 | 12:02:33 | 05:48:30 | 18:35:36 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 06:10:57 | 12:12:13 | 18:13:29 | 12:02:32 | 05:48:40 | 18:35:47 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 06:11:08 | 12:12:23 | 18:13:39 | 12:02:31 | 05:48:49 | 18:35:57 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 06:11:19 | 12:12:34 | 18:13:49 | 12:02:30 | 05:49:00 | 18:36:08 |
| sabato 6 giugno 2026 | 06:11:31 | 12:12:45 | 18:13:59 | 12:02:28 | 05:49:10 | 18:36:20 |
| domenica 7 giugno 2026 | 06:11:43 | 12:12:56 | 18:14:10 | 12:02:27 | 05:49:21 | 18:36:31 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 06:11:55 | 12:13:08 | 18:14:21 | 12:02:26 | 05:49:32 | 18:36:43 |
| martedì 9 giugno 2026 | 06:12:07 | 12:13:19 | 18:14:32 | 12:02:25 | 05:49:43 | 18:36:55 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 06:12:19 | 12:13:31 | 18:14:43 | 12:02:24 | 05:49:55 | 18:37:08 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 06:12:32 | 12:13:43 | 18:14:55 | 12:02:23 | 05:50:07 | 18:37:20 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 06:12:45 | 12:13:56 | 18:15:07 | 12:02:22 | 05:50:19 | 18:37:33 |
| sabato 13 giugno 2026 | 06:12:57 | 12:14:08 | 18:15:19 | 12:02:22 | 05:50:31 | 18:37:46 |
| domenica 14 giugno 2026 | 06:13:10 | 12:14:21 | 18:15:32 | 12:02:22 | 05:50:44 | 18:37:58 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 06:13:23 | 12:14:34 | 18:15:44 | 12:02:21 | 05:50:56 | 18:38:11 |
| martedì 16 giugno 2026 | 06:13:37 | 12:14:47 | 18:15:57 | 12:02:20 | 05:51:09 | 18:38:25 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 06:13:50 | 12:15:00 | 18:16:10 | 12:02:20 | 05:51:22 | 18:38:38 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 06:14:03 | 12:15:13 | 18:16:23 | 12:02:20 | 05:51:35 | 18:38:51 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 06:14:16 | 12:15:26 | 18:16:36 | 12:02:20 | 05:51:48 | 18:39:04 |
| sabato 20 giugno 2026 | 06:14:29 | 12:15:39 | 18:16:49 | 12:02:20 | 05:52:01 | 18:39:17 |
| domenica 21 giugno 2026 | 06:14:42 | 12:15:52 | 18:17:02 | 12:02:20 | 05:52:14 | 18:39:30 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 06:14:55 | 12:16:05 | 18:17:15 | 12:02:20 | 05:52:27 | 18:39:43 |
| martedì 23 giugno 2026 | 06:15:08 | 12:16:18 | 18:17:28 | 12:02:20 | 05:52:40 | 18:39:56 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 06:15:21 | 12:16:31 | 18:17:41 | 12:02:20 | 05:52:53 | 18:40:09 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 06:15:34 | 12:16:44 | 18:17:54 | 12:02:20 | 05:53:06 | 18:40:22 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 06:15:46 | 12:16:56 | 18:18:07 | 12:02:21 | 05:53:19 | 18:40:34 |
| sabato 27 giugno 2026 | 06:15:58 | 12:17:09 | 18:18:19 | 12:02:21 | 05:53:31 | 18:40:46 |
| domenica 28 giugno 2026 | 06:16:10 | 12:17:21 | 18:18:32 | 12:02:22 | 05:53:44 | 18:40:58 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 06:16:22 | 12:17:33 | 18:18:44 | 12:02:22 | 05:53:56 | 18:41:10 |
| martedì 30 giugno 2026 | 06:16:34 | 12:17:45 | 18:18:57 | 12:02:23 | 05:54:08 | 18:41:22 |
Altri luoghi in Pará
Abaetetuba Abel Figueiredo Acará Afuá Água Azul do Norte Alenquer Anajás Ananindeua Anapu Augusto Corrêa Aurora do Pará Bagre Baiao Bannach Barcarena Belém Belterra Benevides Bom Jesus do Tocantins Bonito Brasil Novo Brejo Grande do Araguaia Breu Branco Breves Bujaru Cachoeira do Piriá Cachoeira do Arari Cametá Canaã dos Carajás Capanema Capitão Poço Chaves Colares Conceição do Araguaia Concórdia do Pará Cumaru do Norte Curionópolis Curralinho Curuá Curuçá Dom Eliseu Eldorado do Carajás Faro Floresta do Araguaia Garrafão do Norte Goianésia do Pará Gurupá Igarapé-Açu Igarapé-Miri Ipixuna do Pará Irituia Itupiranga Aveiro Jacareacanga Inhangapi Jacundá Viseu Juruti Limoeiro do Ajuru Mãe do Rio Magalhães Barata Marabá Maracanã Marapanim Marituba Medicilândia Melgaço Mocajuba Moju Monte Alegre Muaná Nova Esperança do Piriá Nova Ipixuna Nova Timboteua Novo Progresso Novo Repartimento Óbidos Oeiras do Pará Oriximiná Ourém Itaituba Ourilândia do Norte Pacajá Palestina do Pará Paragominas Parauapebas Pau d'Arco Peixe-Boi Piçarra Castanhal Placas Ponta de Pedras Portel Porto de Moz Prainha Primavera Quatipuru Rio Maria Rondon do Pará Rurópolis Salinopolis Salvaterra Santa Bárbara do Pará Santa Izabel do Pará Santa Maria das Barreiras Santa Maria do Pará Santana do Araguaia Santarém Santarém Novo Santo Antônio do Tauá São Caetano de Odivelas São Domingos do Araguaia São Domingos do Capim São Félix do Xingu São Francisco do Pará São Geraldo do Araguaia São João da Ponta São João de Pirabas São João do Araguaia São Sebastião da Boa Vista Sapucaia Senador José Porfírio Soure Tailândia Terra Alta Terra Santa Tomé-Açu Tracuateua Trairão Tucumã Tucuruí Ulianópolis Uruará Vigia Vitória do Xingu Xinguara Redenção Santa Cruz do Arari Santa Luzia do Pará São Miguel do Guamá Mojuí dos Campos Bragança Almeirim Altamira