Loma Plata, Paraguay Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+4
- Ora Locale
- 2026-06-22 06:49:33
- Longitudine
- -59.6906
- Latitudine
- -22.30512
- Alba Civile
- 06:13:34
- Alba di Oggi
- 06:37:57
- Mezzogiorno Solare
- 12:01:03
- Tramonto di Oggi
- 17:24:09
- Crepuscolo Civile
- 17:48:33
- Ore di Luce di Oggi
- 10h 46m 12s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:01:03
- Azimut dell'Alba
- +283°44'54"
- Azimut del Tramonto
- +283°44'43"
- Ora d'Oro del Mattino
- 05:37 – 07:37
- Ora d'Oro della Sera
- 16:24 – 18:24
- Ora Blu del Mattino
- 06:13 – 06:33
- Ora Blu della Sera
- 17:28 – 17:48
- Alba di Domani
- 06:38:07
- Tramonto di Domani
- 17:24:25
- Ore di Luce di Domani
- 10h 46m 18s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 06:31:26 | 11:56:48 | 17:22:10 | 10:50:44 | 06:07:17 | 17:46:19 |
| martedì 2 giugno 2026 | 06:31:50 | 11:56:58 | 17:22:06 | 10:50:16 | 06:07:40 | 17:46:17 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 06:32:14 | 11:57:08 | 17:22:03 | 10:49:49 | 06:08:02 | 17:46:15 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 06:32:37 | 11:57:19 | 17:22:01 | 10:49:24 | 06:08:24 | 17:46:14 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 06:33:00 | 11:57:30 | 17:22:00 | 10:49:00 | 06:08:46 | 17:46:14 |
| sabato 6 giugno 2026 | 06:33:22 | 11:57:41 | 17:22:00 | 10:48:38 | 06:09:07 | 17:46:15 |
| domenica 7 giugno 2026 | 06:33:44 | 11:57:53 | 17:22:01 | 10:48:17 | 06:09:28 | 17:46:18 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 06:34:06 | 11:58:04 | 17:22:03 | 10:47:57 | 06:09:48 | 17:46:21 |
| martedì 9 giugno 2026 | 06:34:26 | 11:58:16 | 17:22:06 | 10:47:40 | 06:10:08 | 17:46:25 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 06:34:47 | 11:58:28 | 17:22:10 | 10:47:23 | 06:10:27 | 17:46:30 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 06:35:06 | 11:58:41 | 17:22:15 | 10:47:09 | 06:10:46 | 17:46:35 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 06:35:26 | 11:58:53 | 17:22:21 | 10:46:55 | 06:11:05 | 17:46:42 |
| sabato 13 giugno 2026 | 06:35:44 | 11:59:06 | 17:22:28 | 10:46:44 | 06:11:23 | 17:46:50 |
| domenica 14 giugno 2026 | 06:36:02 | 11:59:19 | 17:22:36 | 10:46:34 | 06:11:40 | 17:46:58 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 06:36:19 | 11:59:32 | 17:22:45 | 10:46:26 | 06:11:56 | 17:47:07 |
| martedì 16 giugno 2026 | 06:36:35 | 11:59:45 | 17:22:54 | 10:46:19 | 06:12:12 | 17:47:17 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 06:36:51 | 11:59:58 | 17:23:05 | 10:46:14 | 06:12:28 | 17:47:28 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 06:37:06 | 12:00:11 | 17:23:16 | 10:46:10 | 06:12:42 | 17:47:40 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 06:37:20 | 12:00:24 | 17:23:28 | 10:46:08 | 06:12:56 | 17:47:52 |
| sabato 20 giugno 2026 | 06:37:33 | 12:00:37 | 17:23:41 | 10:46:08 | 06:13:09 | 17:48:05 |
| domenica 21 giugno 2026 | 06:37:45 | 12:00:50 | 17:23:55 | 10:46:10 | 06:13:22 | 17:48:18 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 06:37:57 | 12:01:03 | 17:24:09 | 10:46:12 | 06:13:34 | 17:48:33 |
| martedì 23 giugno 2026 | 06:38:07 | 12:01:16 | 17:24:25 | 10:46:18 | 06:13:44 | 17:48:48 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 06:38:17 | 12:01:29 | 17:24:40 | 10:46:23 | 06:13:54 | 17:49:03 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 06:38:26 | 12:01:41 | 17:24:57 | 10:46:31 | 06:14:04 | 17:49:19 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 06:38:34 | 12:01:54 | 17:25:14 | 10:46:40 | 06:14:12 | 17:49:36 |
| sabato 27 giugno 2026 | 06:38:41 | 12:02:06 | 17:25:32 | 10:46:51 | 06:14:19 | 17:49:53 |
| domenica 28 giugno 2026 | 06:38:46 | 12:02:18 | 17:25:50 | 10:47:04 | 06:14:26 | 17:50:11 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 06:38:51 | 12:02:30 | 17:26:09 | 10:47:18 | 06:14:31 | 17:50:29 |
| martedì 30 giugno 2026 | 06:38:55 | 12:02:42 | 17:26:28 | 10:47:33 | 06:14:36 | 17:50:47 |
Altri luoghi in Loma Plata
Com Indig Pesempo´O Comunità Indigena Yalve Sanga-Betania Loma Plata Periferia Villaggio Chortitzer Colonia Kleefelt Comunità Indigena Yalve Sanga-Campo Salado Comunità Indigena Yalve Sanga Centro Aldea Hochfeld Aldea Osterwick Aldea Sibertel Aldea Halbstadt Com Indig Yalve Sanga-Tiberia Com Indig Yalve Sanga-Jerico Com Indig Yalve Sanga-Galilea Com Indig Yalve Sanga-Barrio Obrero Com Indig Oleria Loma Plata Com Indig Yalve Sanga-Canausa Aldea Blumengart Casco Urbano Villa Boqueron Com Indig Yalve Sanga-Campo Bello Pozo Grande Colonia Gnadenfelt Regione 180 Com Indig Yalve Sanga-Cesarea Aldea Friedensfeld Aldea Ebenfelt Aldea Reinland Com Indig Yalve Sanga-Tarso Aldea Schontal Comunità Indigena Yalve Sanga-Campo Nuevo Lendenouf Aldea Rosenfal Aldea Lichtfeld Aldea Strassberg Zona Kalal Com Indig Yalve Sanga-Nazareth Lobenhain Com Indig Yalve Sanga-Efeso San Miguel Sub-Urbano Com Indig Yalve Sanga-Nao Camyip Aldea Kleistadt Com Indig Yalve Sanga-10 De Agosto Comunità Indigena Yalve Sanga-Samaria Villa Boquerón Sub-Urbano Com Indig Yalve Sanga-Caacupe