Itapúa Poty, Paraguay Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+4
- Ora Locale
- 2026-06-22 09:34:45
- Longitudine
- -55.54526
- Latitudine
- -26.56135
- Alba Civile
- 06:04:56
- Alba di Oggi
- 06:30:16
- Mezzogiorno Solare
- 11:44:28
- Tramonto di Oggi
- 16:58:40
- Crepuscolo Civile
- 17:24:00
- Ore di Luce di Oggi
- 10h 28m 24s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:44:28
- Azimut dell'Alba
- +279°26'41"
- Azimut del Tramonto
- +279°26'37"
- Ora d'Oro del Mattino
- 05:30 – 07:30
- Ora d'Oro della Sera
- 15:58 – 17:58
- Ora Blu del Mattino
- 06:04 – 06:24
- Ora Blu della Sera
- 17:04 – 17:24
- Alba di Domani
- 06:30:27
- Tramonto di Domani
- 16:58:55
- Ore di Luce di Domani
- 10h 28m 28s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 06:23:15 | 11:40:13 | 16:57:12 | 10:33:57 | 05:58:10 | 17:22:17 |
| martedì 2 giugno 2026 | 06:23:42 | 11:40:23 | 16:57:05 | 10:33:23 | 05:58:35 | 17:22:11 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 06:24:09 | 11:40:33 | 16:56:58 | 10:32:49 | 05:59:01 | 17:22:06 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 06:24:35 | 11:40:44 | 16:56:53 | 10:32:18 | 05:59:25 | 17:22:03 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 06:25:00 | 11:40:55 | 16:56:50 | 10:31:50 | 05:59:49 | 17:22:00 |
| sabato 6 giugno 2026 | 06:25:25 | 11:41:06 | 16:56:47 | 10:31:22 | 06:00:13 | 17:21:59 |
| domenica 7 giugno 2026 | 06:25:49 | 11:41:18 | 16:56:46 | 10:30:57 | 06:00:36 | 17:21:59 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 06:26:13 | 11:41:29 | 16:56:46 | 10:30:33 | 06:00:59 | 17:22:00 |
| martedì 9 giugno 2026 | 06:26:36 | 11:41:41 | 16:56:47 | 10:30:11 | 06:01:21 | 17:22:02 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 06:26:58 | 11:41:53 | 16:56:49 | 10:29:51 | 06:01:42 | 17:22:05 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 06:27:20 | 11:42:06 | 16:56:52 | 10:29:32 | 06:02:02 | 17:22:09 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 06:27:40 | 11:42:18 | 16:56:57 | 10:29:17 | 06:02:22 | 17:22:15 |
| sabato 13 giugno 2026 | 06:28:00 | 11:42:31 | 16:57:02 | 10:29:02 | 06:02:41 | 17:22:21 |
| domenica 14 giugno 2026 | 06:28:19 | 11:42:44 | 16:57:09 | 10:28:50 | 06:03:00 | 17:22:28 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 06:28:37 | 11:42:57 | 16:57:17 | 10:28:40 | 06:03:17 | 17:22:37 |
| martedì 16 giugno 2026 | 06:28:54 | 11:43:10 | 16:57:26 | 10:28:32 | 06:03:34 | 17:22:46 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 06:29:10 | 11:43:23 | 16:57:36 | 10:28:26 | 06:03:50 | 17:22:56 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 06:29:25 | 11:43:36 | 16:57:46 | 10:28:21 | 06:04:05 | 17:23:07 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 06:29:40 | 11:43:49 | 16:57:58 | 10:28:18 | 06:04:19 | 17:23:19 |
| sabato 20 giugno 2026 | 06:29:53 | 11:44:02 | 16:58:11 | 10:28:18 | 06:04:32 | 17:23:32 |
| domenica 21 giugno 2026 | 06:30:05 | 11:44:15 | 16:58:25 | 10:28:20 | 06:04:44 | 17:23:46 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 06:30:16 | 11:44:28 | 16:58:40 | 10:28:24 | 06:04:56 | 17:24:00 |
| martedì 23 giugno 2026 | 06:30:27 | 11:44:41 | 16:58:55 | 10:28:28 | 06:05:06 | 17:24:16 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 06:30:36 | 11:44:54 | 16:59:12 | 10:28:36 | 06:05:16 | 17:24:32 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 06:30:43 | 11:45:06 | 16:59:29 | 10:28:46 | 06:05:24 | 17:24:49 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 06:30:50 | 11:45:19 | 16:59:48 | 10:28:58 | 06:05:31 | 17:25:07 |
| sabato 27 giugno 2026 | 06:30:56 | 11:45:31 | 17:00:07 | 10:29:11 | 06:05:37 | 17:25:25 |
| domenica 28 giugno 2026 | 06:31:00 | 11:45:43 | 17:00:26 | 10:29:26 | 06:05:43 | 17:25:44 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 06:31:04 | 11:45:55 | 17:00:47 | 10:29:43 | 06:05:47 | 17:26:04 |
| martedì 30 giugno 2026 | 06:31:06 | 11:46:07 | 17:01:08 | 10:30:02 | 06:05:50 | 17:26:24 |
Altri luoghi in Itapúa Poty
Comunidad Indígena Tapysaguy - Arroyo Claro Arroyo Claro Pirapó 3ª Línea Pirapo 1ra Linea Itapua Poty-Barana Pirapo 2da Linea Takuapi Urbano Edelira 60 San Buenaventura Taguato Itapua Poty Kilometro 51 Al Km 57 Asentamiento Takuapi Colonia Itapua Poty San Buenaventura Sub-Urbano Katupyry 70 Piroy San Jorge Itapúa Poty Kilómetro 49 San Luis