Tay Ninh, Vietnam Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-7
- Ora Locale
- 2026-06-22 05:38:16
- Longitudine
- 106.41366
- Latitudine
- 10.53589
- Alba Civile
- 05:10:59
- Alba di Oggi
- 05:34:04
- Mezzogiorno Solare
- 11:56:19
- Tramonto di Oggi
- 18:18:35
- Crepuscolo Civile
- 18:41:39
- Ore di Luce di Oggi
- 12h 44m 31s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:56:19
- Azimut dell'Alba
- +68°38'48"
- Azimut del Tramonto
- +68°38'53"
- Ora d'Oro del Mattino
- 04:34 – 06:34
- Ora d'Oro della Sera
- 17:18 – 19:18
- Ora Blu del Mattino
- 05:10 – 05:30
- Ora Blu della Sera
- 18:21 – 18:41
- Alba di Domani
- 05:34:17
- Tramonto di Domani
- 18:18:47
- Ore di Luce di Domani
- 12h 44m 30s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 05:31:09 | 11:52:09 | 18:13:10 | 12:42:01 | 05:08:20 | 18:35:59 |
| martedì 2 giugno 2026 | 05:31:11 | 11:52:19 | 18:13:27 | 12:42:16 | 05:08:21 | 18:36:17 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 05:31:14 | 11:52:29 | 18:13:43 | 12:42:29 | 05:08:22 | 18:36:35 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 05:31:18 | 11:52:39 | 18:14:00 | 12:42:42 | 05:08:25 | 18:36:53 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 05:31:22 | 11:52:49 | 18:14:16 | 12:42:54 | 05:08:28 | 18:37:10 |
| sabato 6 giugno 2026 | 05:31:27 | 11:53:00 | 18:14:33 | 12:43:06 | 05:08:32 | 18:37:28 |
| domenica 7 giugno 2026 | 05:31:33 | 11:53:11 | 18:14:49 | 12:43:16 | 05:08:36 | 18:37:46 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 05:31:39 | 11:53:22 | 18:15:06 | 12:43:27 | 05:08:42 | 18:38:03 |
| martedì 9 giugno 2026 | 05:31:46 | 11:53:34 | 18:15:22 | 12:43:36 | 05:08:47 | 18:38:20 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 05:31:53 | 11:53:46 | 18:15:38 | 12:43:45 | 05:08:54 | 18:38:37 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 05:32:01 | 11:53:58 | 18:15:54 | 12:43:53 | 05:09:01 | 18:38:54 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 05:32:10 | 11:54:10 | 18:16:10 | 12:44:00 | 05:09:09 | 18:39:11 |
| sabato 13 giugno 2026 | 05:32:19 | 11:54:23 | 18:16:26 | 12:44:07 | 05:09:18 | 18:39:27 |
| domenica 14 giugno 2026 | 05:32:29 | 11:54:35 | 18:16:41 | 12:44:12 | 05:09:27 | 18:39:43 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 05:32:39 | 11:54:48 | 18:16:57 | 12:44:18 | 05:09:37 | 18:39:59 |
| martedì 16 giugno 2026 | 05:32:50 | 11:55:01 | 18:17:12 | 12:44:22 | 05:09:47 | 18:40:15 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 05:33:01 | 11:55:14 | 18:17:26 | 12:44:25 | 05:09:58 | 18:40:30 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 05:33:13 | 11:55:27 | 18:17:41 | 12:44:28 | 05:10:09 | 18:40:44 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 05:33:25 | 11:55:40 | 18:17:55 | 12:44:30 | 05:10:21 | 18:40:59 |
| sabato 20 giugno 2026 | 05:33:38 | 11:55:53 | 18:18:08 | 12:44:30 | 05:10:33 | 18:41:12 |
| domenica 21 giugno 2026 | 05:33:50 | 11:56:06 | 18:18:22 | 12:44:32 | 05:10:46 | 18:41:26 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 05:34:04 | 11:56:19 | 18:18:35 | 12:44:31 | 05:10:59 | 18:41:39 |
| martedì 23 giugno 2026 | 05:34:17 | 11:56:32 | 18:18:47 | 12:44:30 | 05:11:13 | 18:41:51 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 05:34:31 | 11:56:45 | 18:18:59 | 12:44:28 | 05:11:27 | 18:42:03 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 05:34:45 | 11:56:58 | 18:19:11 | 12:44:26 | 05:11:41 | 18:42:14 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 05:34:59 | 11:57:11 | 18:19:22 | 12:44:23 | 05:11:56 | 18:42:25 |
| sabato 27 giugno 2026 | 05:35:14 | 11:57:23 | 18:19:32 | 12:44:18 | 05:12:11 | 18:42:35 |
| domenica 28 giugno 2026 | 05:35:29 | 11:57:36 | 18:19:42 | 12:44:13 | 05:12:26 | 18:42:45 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 05:35:44 | 11:57:48 | 18:19:52 | 12:44:08 | 05:12:42 | 18:42:53 |
| martedì 30 giugno 2026 | 05:35:59 | 11:58:00 | 18:20:01 | 12:44:02 | 05:12:58 | 18:43:02 |
Altri luoghi in Tay Ninh
Thị Xã Kiến Tường Tân An Huyện Châu Thành Huyện Tân Trụ Cần Đước Distretto di Cần Giuộc Distretto di Bến Lức Huyện Thủ Thừa Thạnh Hóa Huyện Đức Huệ Huyện Đức Hòa Huyện Tân Thạnh Distretto di Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Distretto di Vĩnh Hưng Tây Ninh Distretto di Hòa Thành Huyện Châu Thành Huyện Bến Cầu Huyện Gò Dầu Distretto di Trảng Bàng Distretto di Dương Minh Châu Huyện Tân Châu Huyện Tân Biên