Today
タイムゾーン
Etc/GMT+5
現地時刻
2026-06-21 19:04:10
経度
-77.29599
緯度
17.97089
民用薄明(明け)
05:10:55
今日の日の出
05:35:02
南中
12:11:16
今日の日の入
18:47:31
民用薄明(暮れ)
19:11:38
今日の日照時間
13時間 12分 29秒
天底(太陽夜半)
00:11:16
日の出方位角
+296°01'59"
日の入方位角
+296°01'05"
朝のゴールデンアワー
04:35 – 06:35
夕方のゴールデンアワー
17:47 – 19:47
朝のブルーアワー
05:10 – 05:30
夕方のブルーアワー
18:51 – 19:11
明日の日の出
05:35:16
明日の日の入
18:47:42
明日の日照時間
13時間 12分 26秒
年 / 月 ↓ フォー・パス のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 05:32:51 12:07:14 18:41:37 13:08:46 05:08:59 19:05:29
2026年6月2日(火曜日) 05:32:49 12:07:24 18:41:59 13:09:10 05:08:56 19:05:52
2026年6月3日(水曜日) 05:32:49 12:07:34 18:42:20 13:09:31 05:08:54 19:06:15
2026年6月4日(木曜日) 05:32:49 12:07:45 18:42:41 13:09:52 05:08:53 19:06:37
2026年6月5日(金曜日) 05:32:50 12:07:56 18:43:01 13:10:11 05:08:53 19:06:59
2026年6月6日(土曜日) 05:32:52 12:08:07 18:43:22 13:10:30 05:08:54 19:07:20
2026年6月7日(日曜日) 05:32:55 12:08:18 18:43:42 13:10:47 05:08:55 19:07:41
2026年6月8日(月曜日) 05:32:59 12:08:30 18:44:01 13:11:02 05:08:58 19:08:02
2026年6月9日(火曜日) 05:33:04 12:08:42 18:44:20 13:11:16 05:09:02 19:08:22
2026年6月10日(水曜日) 05:33:10 12:08:54 18:44:39 13:11:29 05:09:07 19:08:42
2026年6月11日(木曜日) 05:33:16 12:09:07 18:44:57 13:11:41 05:09:12 19:09:01
2026年6月12日(金曜日) 05:33:23 12:09:19 18:45:15 13:11:52 05:09:19 19:09:20
2026年6月13日(土曜日) 05:33:31 12:09:32 18:45:33 13:12:02 05:09:26 19:09:38
2026年6月14日(日曜日) 05:33:40 12:09:45 18:45:50 13:12:10 05:09:35 19:09:55
2026年6月15日(月曜日) 05:33:50 12:09:58 18:46:06 13:12:16 05:09:44 19:10:12
2026年6月16日(火曜日) 05:34:00 12:10:11 18:46:21 13:12:21 05:09:54 19:10:28
2026年6月17日(水曜日) 05:34:11 12:10:24 18:46:37 13:12:26 05:10:04 19:10:43
2026年6月18日(木曜日) 05:34:23 12:10:37 18:46:51 13:12:28 05:10:16 19:10:58
2026年6月19日(金曜日) 05:34:35 12:10:50 18:47:05 13:12:30 05:10:28 19:11:12
2026年6月20日(土曜日) 05:34:48 12:11:03 18:47:18 13:12:30 05:10:41 19:11:25
2026年6月21日(日曜日) 05:35:02 12:11:16 18:47:31 13:12:29 05:10:55 19:11:38
2026年6月22日(月曜日) 05:35:16 12:11:29 18:47:42 13:12:26 05:11:09 19:11:49
2026年6月23日(火曜日) 05:35:31 12:11:42 18:47:53 13:12:22 05:11:24 19:12:00
2026年6月24日(水曜日) 05:35:46 12:11:55 18:48:03 13:12:17 05:11:40 19:12:10
2026年6月25日(木曜日) 05:36:02 12:12:07 18:48:13 13:12:11 05:11:56 19:12:19
2026年6月26日(金曜日) 05:36:18 12:12:20 18:48:22 13:12:04 05:12:13 19:12:27
2026年6月27日(土曜日) 05:36:35 12:12:32 18:48:29 13:11:54 05:12:30 19:12:34
2026年6月28日(日曜日) 05:36:52 12:12:44 18:48:36 13:11:44 05:12:48 19:12:40
2026年6月29日(月曜日) 05:37:10 12:12:56 18:48:42 13:11:32 05:13:07 19:12:46
2026年6月30日(火曜日) 05:37:28 12:13:08 18:48:48 13:11:20 05:13:25 19:12:50

フォー・パス のその他の場所