Today
タイムゾーン
Etc/GMT-9
現地時刻
2026-06-23 19:07:33
経度
138.93735
緯度
37.05587
民用薄明(明け)
03:54:19
今日の日の出
04:25:08
南中
11:46:25
今日の日の入
19:07:43
民用薄明(暮れ)
19:38:32
今日の日照時間
14時間 42分 35秒
天底(太陽夜半)
23:46:25
日の出方位角
+98°58'43"
日の入方位角
+98°57'49"
朝のゴールデンアワー
03:25 – 05:25
夕方のゴールデンアワー
18:07 – 20:07
朝のブルーアワー
03:54 – 04:14
夕方のブルーアワー
19:18 – 19:38
明日の日の出
04:25:24
明日の日の入
19:07:52
明日の日照時間
14時間 42分 28秒
年 / 月 ↓ 南魚沼市 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 04:26:01 11:42:03 18:58:04 14:32:03 03:55:50 19:28:15
2026年6月2日(火曜日) 04:25:41 11:42:12 18:58:44 14:33:03 03:55:26 19:28:58
2026年6月3日(水曜日) 04:25:22 11:42:22 18:59:22 14:34:00 03:55:04 19:29:40
2026年6月4日(木曜日) 04:25:05 11:42:32 18:59:59 14:34:54 03:54:44 19:30:20
2026年6月5日(金曜日) 04:24:49 11:42:42 19:00:35 14:35:46 03:54:25 19:31:00
2026年6月6日(土曜日) 04:24:36 11:42:53 19:01:11 14:36:35 03:54:09 19:31:38
2026年6月7日(日曜日) 04:24:24 11:43:04 19:01:44 14:37:20 03:53:54 19:32:14
2026年6月8日(月曜日) 04:24:14 11:43:16 19:02:17 14:38:03 03:53:41 19:32:50
2026年6月9日(火曜日) 04:24:06 11:43:27 19:02:49 14:38:43 03:53:31 19:33:24
2026年6月10日(水曜日) 04:23:59 11:43:39 19:03:19 14:39:20 03:53:22 19:33:56
2026年6月11日(木曜日) 04:23:54 11:43:51 19:03:48 14:39:54 03:53:15 19:34:27
2026年6月12日(金曜日) 04:23:51 11:44:03 19:04:16 14:40:25 03:53:10 19:34:57
2026年6月13日(土曜日) 04:23:50 11:44:16 19:04:42 14:40:52 03:53:07 19:35:25
2026年6月14日(日曜日) 04:23:50 11:44:28 19:05:07 14:41:17 03:53:06 19:35:51
2026年6月15日(月曜日) 04:23:52 11:44:41 19:05:30 14:41:38 03:53:07 19:36:16
2026年6月16日(火曜日) 04:23:56 11:44:54 19:05:52 14:41:56 03:53:09 19:36:39
2026年6月17日(水曜日) 04:24:01 11:45:07 19:06:13 14:42:12 03:53:14 19:37:00
2026年6月18日(木曜日) 04:24:08 11:45:20 19:06:32 14:42:24 03:53:20 19:37:20
2026年6月19日(金曜日) 04:24:17 11:45:33 19:06:49 14:42:32 03:53:28 19:37:38
2026年6月20日(土曜日) 04:24:27 11:45:46 19:07:05 14:42:38 03:53:38 19:37:54
2026年6月21日(日曜日) 04:24:39 11:45:59 19:07:19 14:42:40 03:53:50 19:38:09
2026年6月22日(月曜日) 04:24:53 11:46:12 19:07:32 14:42:39 03:54:03 19:38:21
2026年6月23日(火曜日) 04:25:08 11:46:25 19:07:43 14:42:35 03:54:19 19:38:32
2026年6月24日(水曜日) 04:25:24 11:46:38 19:07:52 14:42:28 03:54:36 19:38:41
2026年6月25日(木曜日) 04:25:43 11:46:51 19:08:00 14:42:17 03:54:54 19:38:48
2026年6月26日(金曜日) 04:26:02 11:47:04 19:08:05 14:42:03 03:55:15 19:38:53
2026年6月27日(土曜日) 04:26:23 11:47:16 19:08:10 14:41:47 03:55:37 19:38:56
2026年6月28日(日曜日) 04:26:45 11:47:29 19:08:12 14:41:27 03:56:00 19:38:57
2026年6月29日(月曜日) 04:27:09 11:47:41 19:08:13 14:41:04 03:56:25 19:38:56
2026年6月30日(火曜日) 04:27:34 11:47:53 19:08:12 14:40:38 03:56:52 19:38:54

南魚沼市 のその他の場所