ポルトガルモンタレグレ の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+1
- 現地時刻
- 2026-06-22 18:51:49
- 経度
- -7.78999
- 緯度
- 41.8318
- 民用薄明(明け)
- 03:22:15
- 今日の日の出
- 03:56:30
- 南中
- 11:33:12
- 今日の日の入
- 19:09:54
- 民用薄明(暮れ)
- 19:44:10
- 今日の日照時間
- 15時間 13分 24秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:33:12
- 日の出方位角
- +351°39'36"
- 日の入方位角
- +351°37'30"
- 朝のゴールデンアワー
- 02:56 – 04:56
- 夕方のゴールデンアワー
- 18:09 – 20:09
- 朝のブルーアワー
- 03:22 – 03:42
- 夕方のブルーアワー
- 19:24 – 19:44
- 明日の日の出
- 03:56:47
- 明日の日の入
- 19:10:04
- 明日の日照時間
- 15時間 13分 17秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 03:58:30 | 11:29:01 | 18:59:33 | 15:01:03 | 03:25:05 | 19:32:57 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 03:58:04 | 11:29:11 | 19:00:18 | 15:02:14 | 03:24:34 | 19:33:47 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 03:57:40 | 11:29:21 | 19:01:02 | 15:03:22 | 03:24:06 | 19:34:36 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 03:57:17 | 11:29:31 | 19:01:44 | 15:04:27 | 03:23:39 | 19:35:23 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 03:56:57 | 11:29:41 | 19:02:25 | 15:05:28 | 03:23:15 | 19:36:08 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 03:56:39 | 11:29:52 | 19:03:05 | 15:06:26 | 03:22:53 | 19:36:51 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 03:56:24 | 11:30:03 | 19:03:43 | 15:07:19 | 03:22:33 | 19:37:33 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 03:56:10 | 11:30:15 | 19:04:20 | 15:08:10 | 03:22:16 | 19:38:14 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 03:55:58 | 11:30:26 | 19:04:55 | 15:08:57 | 03:22:01 | 19:38:52 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 03:55:48 | 11:30:38 | 19:05:29 | 15:09:41 | 03:21:48 | 19:39:28 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 03:55:41 | 11:30:51 | 19:06:01 | 15:10:20 | 03:21:38 | 19:40:03 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 03:55:35 | 11:31:03 | 19:06:31 | 15:10:56 | 03:21:30 | 19:40:36 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 03:55:32 | 11:31:15 | 19:06:59 | 15:11:27 | 03:21:24 | 19:41:07 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 03:55:30 | 11:31:28 | 19:07:26 | 15:11:56 | 03:21:21 | 19:41:36 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 03:55:31 | 11:31:41 | 19:07:51 | 15:12:20 | 03:21:20 | 19:42:02 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 03:55:33 | 11:31:54 | 19:08:14 | 15:12:41 | 03:21:21 | 19:42:27 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 03:55:38 | 11:32:07 | 19:08:36 | 15:12:58 | 03:21:24 | 19:42:50 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 03:55:44 | 11:32:20 | 19:08:55 | 15:13:11 | 03:21:30 | 19:43:10 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 03:55:53 | 11:32:33 | 19:09:13 | 15:13:20 | 03:21:38 | 19:43:28 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 03:56:04 | 11:32:46 | 19:09:28 | 15:13:24 | 03:21:48 | 19:43:44 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 03:56:16 | 11:32:59 | 19:09:42 | 15:13:26 | 03:22:00 | 19:43:58 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 03:56:30 | 11:33:12 | 19:09:54 | 15:13:24 | 03:22:15 | 19:44:10 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 03:56:47 | 11:33:25 | 19:10:04 | 15:13:17 | 03:22:31 | 19:44:19 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 03:57:05 | 11:33:38 | 19:10:11 | 15:13:06 | 03:22:50 | 19:44:26 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 03:57:25 | 11:33:51 | 19:10:17 | 15:12:52 | 03:23:11 | 19:44:30 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 03:57:46 | 11:34:03 | 19:10:21 | 15:12:35 | 03:23:34 | 19:44:33 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 03:58:10 | 11:34:16 | 19:10:22 | 15:12:12 | 03:23:59 | 19:44:33 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 03:58:35 | 11:34:28 | 19:10:22 | 15:11:47 | 03:24:26 | 19:44:30 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 03:59:02 | 11:34:40 | 19:10:19 | 15:11:17 | 03:24:55 | 19:44:26 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 03:59:30 | 11:34:52 | 19:10:14 | 15:10:44 | 03:25:26 | 19:44:19 |
モンタレグレ のその他の場所
ピトインス・ダス・ジュニアス コヴェロ・ド・ジェレス カブリル セルヴォス シャン フェラル グラリャス モルガデ ネグロンイス オウテイロ レイゴソ サルト サント・アンドレ サラキーニョス ソルヴェイラ トウレム カンベセス・ド・リオ、ドニョエス・エ・モウリリェの連合教区 メイシェド・エ・パドルネロスの連合教区 モンタレグレ・エ・パドローゾ連合教区 ヴィラ・ダ・ポンテ パラデラ、コンティム・エ・フィアンイス連合教区 セゼリェ・エ・コヴェランイス連合教区 ヴェンダ・ノヴァ・エ・ポンドラス連合教区 ヴィアデ・デ・バイショ・エ・フェルヴィデラス連合教区 ウニアン・ダス・フレゲシアス・デ・ヴィラル・デ・ペルディゼス・エ・メイシデ