パラグアイオルケタ の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+4
- 現地時刻
- 2026-06-22 10:49:41
- 経度
- -56.838
- 緯度
- -23.25651
- 民用薄明(明け)
- 06:03:54
- 今日の日の出
- 06:28:28
- 南中
- 11:49:38
- 今日の日の入
- 17:10:48
- 民用薄明(暮れ)
- 17:35:23
- 今日の日照時間
- 10時間 42分 20秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:49:38
- 日の出方位角
- +282°24'00"
- 日の入方位角
- +282°23'50"
- 朝のゴールデンアワー
- 05:28 – 07:28
- 夕方のゴールデンアワー
- 16:10 – 18:10
- 朝のブルーアワー
- 06:03 – 06:23
- 夕方のブルーアワー
- 17:15 – 17:35
- 明日の日の出
- 06:28:39
- 明日の日の入
- 17:11:04
- 明日の日照時間
- 10時間 42分 25秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 06:21:51 | 11:45:24 | 17:08:56 | 10:47:05 | 05:57:31 | 17:33:17 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 06:22:16 | 11:45:33 | 17:08:51 | 10:46:35 | 05:57:54 | 17:33:13 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 06:22:40 | 11:45:44 | 17:08:47 | 10:46:07 | 05:58:17 | 17:33:11 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 06:23:04 | 11:45:54 | 17:08:45 | 10:45:41 | 05:58:39 | 17:33:09 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 06:23:27 | 11:46:05 | 17:08:43 | 10:45:16 | 05:59:02 | 17:33:09 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 06:23:50 | 11:46:16 | 17:08:43 | 10:44:53 | 05:59:23 | 17:33:10 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 06:24:13 | 11:46:28 | 17:08:43 | 10:44:30 | 05:59:45 | 17:33:11 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 06:24:34 | 11:46:40 | 17:08:45 | 10:44:11 | 06:00:05 | 17:33:14 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 06:24:56 | 11:46:52 | 17:08:47 | 10:43:51 | 06:00:26 | 17:33:17 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 06:25:16 | 11:47:04 | 17:08:51 | 10:43:35 | 06:00:46 | 17:33:22 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 06:25:37 | 11:47:16 | 17:08:56 | 10:43:19 | 06:01:05 | 17:33:27 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 06:25:56 | 11:47:29 | 17:09:01 | 10:43:05 | 06:01:24 | 17:33:34 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 06:26:15 | 11:47:41 | 17:09:08 | 10:42:53 | 06:01:42 | 17:33:41 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 06:26:33 | 11:47:54 | 17:09:16 | 10:42:43 | 06:01:59 | 17:33:49 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 06:26:50 | 11:48:07 | 17:09:24 | 10:42:34 | 06:02:16 | 17:33:58 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 06:27:07 | 11:48:20 | 17:09:34 | 10:42:27 | 06:02:32 | 17:34:08 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 06:27:22 | 11:48:33 | 17:09:44 | 10:42:22 | 06:02:48 | 17:34:19 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 06:27:37 | 11:48:46 | 17:09:55 | 10:42:18 | 06:03:02 | 17:34:30 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 06:27:51 | 11:48:59 | 17:10:07 | 10:42:16 | 06:03:16 | 17:34:42 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 06:28:05 | 11:49:12 | 17:10:20 | 10:42:15 | 06:03:30 | 17:34:55 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 06:28:17 | 11:49:25 | 17:10:34 | 10:42:17 | 06:03:42 | 17:35:09 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 06:28:28 | 11:49:38 | 17:10:48 | 10:42:20 | 06:03:54 | 17:35:23 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 06:28:39 | 11:49:51 | 17:11:04 | 10:42:25 | 06:04:04 | 17:35:38 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 06:28:48 | 11:50:04 | 17:11:20 | 10:42:32 | 06:04:14 | 17:35:54 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 06:28:57 | 11:50:17 | 17:11:36 | 10:42:39 | 06:04:23 | 17:36:10 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 06:29:05 | 11:50:29 | 17:11:54 | 10:42:49 | 06:04:31 | 17:36:27 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 06:29:11 | 11:50:41 | 17:12:12 | 10:43:01 | 06:04:38 | 17:36:44 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 06:29:17 | 11:50:54 | 17:12:30 | 10:43:13 | 06:04:45 | 17:37:02 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 06:29:21 | 11:51:05 | 17:12:50 | 10:43:29 | 06:04:50 | 17:37:21 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 06:29:25 | 11:51:17 | 17:13:09 | 10:43:44 | 06:04:54 | 17:37:40 |
オルケタ のその他の場所
ナランハティ・グアス カピタン・ソサ・スブ・ウルバノ 15・デ・アゴスト ヌクレオ2 パソ・イタ ラス・メルセデス アレマン・クエ ウグア・ポイ サンタ・アナ クアルテレロ イクア・ホビ インマクラダ サン・ロケ アセント・マリア・アウシリアドーラ サン・アグスティン ペグアホ・ポイ ペグアホ・ロマ クリスト・レイ サン・セバスティアン イクア・ポラ サン・ロケ カニャダ・サン・フアン ペグアホ・グアス サン・アントニオ2 サン・ミゲル1 サン・ペドロ キロメトロ31サン・マルコス エスパヒン コム・インディグ・クルパイ・ロマ サント・ドミンゴ2 ヌクレオ7 アロヨ・パシート セピンゴ・カニャダ アルフォンソ・クエ パソ・ンブトゥ トトラ サン・ラファエル チョフェレス・デル・チャコ サグラダ・ファミリア2 サリナス・クエ ペグアホ・ポティ ヌクレオ5 ヌクレオ4 ラス・メルセデス アロジート アロヨ・デ・オロ コム・インディグ・イビ・パベ コム・インディグ・コライ・プンタ・スエルテ クエロ・フレスコ ラス・パルマス プリマベーラ ベレン・クエ ナランハティ・バジェイ サン・カルロス・ピリティ ブラジル・クエ ナランハティイ サン・フアン ウグア・オカンポス サン・ホルヘ ファティマ ヌクレオ6 カジェ10・オロ・ベルデ サン・イグナシオ 25デ・アブリル ラグナ7 サン・ブラス サグラダ・ファミリア 1 エグア クルパイ・ロマ カピタン・ヒメネス カピタン・ソサ コスタ・クラベル カラグアタイ キロメトロ34・サン・ペドロ サン・フェリペ サン・アントニオ1 サン・ミゲル2 トルド・クエ ヌクレオ3 コル・エクス・コンバティエンテ サン・アントニオ サンタ・テレシータ サント・ドミンゴ1 マリア・アウシリアドーラ マリア・アウシリアドーラ1 マリア・アウシリアドーラ2 サン・ホセ サンタ・リブラダ コスタ・ロメロ サンタ・ロサ カジェ11・アレマン・クエ タクアラ