스페인 폰테베드라도 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT+1
- 현지 시간
- 2026-06-22 17:51:40
- 경도
- -8.5
- 위도
- 42.5
- 시민 박명
- 03:22:07
- 오늘의 일출
- 03:56:58
- 태양 정오
- 11:36:03
- 오늘의 일몰
- 19:15:07
- 시민 황혼
- 19:49:58
- 오늘의 일조 시간
- 15h 18m 9s
- 하정 (태양 자정)
- 23:36:03
- 일출 방위각
- +350°59'50"
- 일몰 방위각
- +350°57'44"
- 아침 골든아워
- 02:56 – 04:56
- 저녁 골든아워
- 18:15 – 20:15
- 아침 블루아워
- 03:22 – 03:42
- 저녁 블루아워
- 19:29 – 19:49
- 내일의 일출
- 03:57:15
- 내일의 일몰
- 19:15:16
- 내일의 일조 시간
- 15h 18m 1s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 03:59:08 | 11:31:52 | 19:04:35 | 15:05:27 | 03:25:11 | 19:38:33 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 03:58:41 | 11:32:01 | 19:05:21 | 15:06:40 | 03:24:39 | 19:39:24 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 03:58:16 | 11:32:11 | 19:06:06 | 15:07:50 | 03:24:09 | 19:40:13 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 03:57:53 | 11:32:21 | 19:06:49 | 15:08:56 | 03:23:41 | 19:41:01 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 03:57:32 | 11:32:32 | 19:07:31 | 15:09:59 | 03:23:16 | 19:41:47 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 03:57:13 | 11:32:43 | 19:08:12 | 15:10:59 | 03:22:53 | 19:42:32 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 03:56:57 | 11:32:54 | 19:08:51 | 15:11:54 | 03:22:33 | 19:43:15 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 03:56:42 | 11:33:05 | 19:09:28 | 15:12:46 | 03:22:14 | 19:43:56 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 03:56:30 | 11:33:17 | 19:10:04 | 15:13:34 | 03:21:59 | 19:44:35 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 03:56:19 | 11:33:29 | 19:10:38 | 15:14:19 | 03:21:45 | 19:45:13 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 03:56:11 | 11:33:41 | 19:11:11 | 15:15:00 | 03:21:34 | 19:45:48 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 03:56:05 | 11:33:53 | 19:11:42 | 15:15:37 | 03:21:25 | 19:46:21 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 03:56:01 | 11:34:06 | 19:12:11 | 15:16:10 | 03:21:19 | 19:46:53 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 03:55:59 | 11:34:19 | 19:12:38 | 15:16:39 | 03:21:15 | 19:47:22 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 03:55:59 | 11:34:31 | 19:13:03 | 15:17:04 | 03:21:13 | 19:47:49 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 03:56:02 | 11:34:44 | 19:13:27 | 15:17:25 | 03:21:14 | 19:48:14 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 03:56:06 | 11:34:57 | 19:13:48 | 15:17:42 | 03:21:17 | 19:48:37 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 03:56:13 | 11:35:10 | 19:14:08 | 15:17:55 | 03:21:23 | 19:48:58 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 03:56:21 | 11:35:23 | 19:14:26 | 15:18:05 | 03:21:30 | 19:49:16 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 03:56:31 | 11:35:36 | 19:14:41 | 15:18:10 | 03:21:41 | 19:49:32 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 03:56:44 | 11:35:50 | 19:14:55 | 15:18:11 | 03:21:53 | 19:49:46 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 03:56:58 | 11:36:03 | 19:15:07 | 15:18:09 | 03:22:07 | 19:49:58 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 03:57:15 | 11:36:16 | 19:15:16 | 15:18:01 | 03:22:24 | 19:50:07 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 03:57:33 | 11:36:28 | 19:15:24 | 15:17:51 | 03:22:43 | 19:50:14 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 03:57:53 | 11:36:41 | 19:15:29 | 15:17:36 | 03:23:04 | 19:50:18 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 03:58:15 | 11:36:54 | 19:15:33 | 15:17:18 | 03:23:28 | 19:50:20 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 03:58:39 | 11:37:06 | 19:15:34 | 15:16:55 | 03:23:53 | 19:50:20 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 03:59:04 | 11:37:19 | 19:15:33 | 15:16:29 | 03:24:21 | 19:50:17 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 03:59:32 | 11:37:31 | 19:15:30 | 15:15:58 | 03:24:50 | 19:50:11 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:00:01 | 11:37:43 | 19:15:25 | 15:15:24 | 03:25:22 | 19:50:04 |
폰테베드라도 의 다른 지역
세르데도-코토바데 모스 아르보 바로 빌라 데 크루세스 바이오나 부에우 칼다스 데 레이스 캄바도스 캉가스 아 카니사 카토이라 코벨로 크레센테 쿤티스 도손 라에스트라다 포르카레이 포르넬로스데몬테스 아골라다 곤도마르 오그로베 아 과르다 라마 마린 메아뇨 메이스 모아냐 살세다 데 카셀라스 몬다리스 몬다리스-발네아리오 모라냐 아스 네베스 니그란 오이아 폰테베드라 오포리뇨 포르타스 랄린 포이오 파소스데보르벤 폰테아레아스 폰테 칼델라스 폰테세수레스 리바두미아 로데이로 오 로살 살바테라 데 미뇨 산헨소 시예다 소우토마요르 토미뇨 투이 발가 비고 빌라보아 빌라가르시아데아로우사 빌라노바 데 아로우사 아 일라데아로우사 레돈델라 캄포라메이로