Today
시간대
Etc/GMT-2
현지 시간
2026-06-22 06:21:23
경도
27.75103
위도
-29.13002
시민 박명
06:36:32
오늘의 일출
07:02:35
태양 정오
12:11:01
오늘의 일몰
17:19:27
시민 황혼
17:45:30
오늘의 일조 시간
10h 16m 52s
하정 (태양 자정)
00:11:01
일출 방위각
+96°44'36"
일몰 방위각
+96°46'01"
아침 골든아워
06:02 – 08:02
저녁 골든아워
16:19 – 18:19
아침 블루아워
06:36 – 06:56
저녁 블루아워
17:25 – 17:45
내일의 일출
07:02:46
내일의 일몰
17:19:42
내일의 일조 시간
10h 16m 56s
연도 / 월 ↓ 어반 의 다른 지역
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간

2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.

날짜 일출 태양 정오 일몰 일조 시간 시민 박명 시민 황혼
2026년 6월 1일 월요일 06:54:50 12:06:51 17:18:51 10:24:01 06:29:06 17:44:35
2026년 6월 2일 화요일 06:55:20 12:07:00 17:18:40 10:23:20 06:29:34 17:44:26
2026년 6월 3일 수요일 06:55:49 12:07:10 17:18:30 10:22:41 06:30:02 17:44:18
2026년 6월 4일 목요일 06:56:18 12:07:20 17:18:22 10:22:04 06:30:29 17:44:11
2026년 6월 5일 금요일 06:56:46 12:07:30 17:18:15 10:21:29 06:30:56 17:44:05
2026년 6월 6일 토요일 06:57:14 12:07:41 17:18:09 10:20:55 06:31:22 17:44:01
2026년 6월 7일 일요일 06:57:41 12:07:52 17:18:04 10:20:23 06:31:47 17:43:58
2026년 6월 8일 월요일 06:58:07 12:08:04 17:18:01 10:19:54 06:32:12 17:43:56
2026년 6월 9일 화요일 06:58:32 12:08:15 17:17:59 10:19:27 06:32:36 17:43:55
2026년 6월 10일 수요일 06:58:56 12:08:27 17:17:59 10:19:03 06:32:59 17:43:56
2026년 6월 11일 목요일 06:59:20 12:08:40 17:17:59 10:18:39 06:33:22 17:43:57
2026년 6월 12일 금요일 06:59:42 12:08:52 17:18:01 10:18:19 06:33:43 17:44:00
2026년 6월 13일 토요일 07:00:04 12:09:04 17:18:04 10:18:00 06:34:04 17:44:04
2026년 6월 14일 일요일 07:00:25 12:09:17 17:18:09 10:17:44 06:34:24 17:44:10
2026년 6월 15일 월요일 07:00:45 12:09:30 17:18:15 10:17:30 06:34:44 17:44:16
2026년 6월 16일 화요일 07:01:04 12:09:43 17:18:22 10:17:18 06:35:02 17:44:23
2026년 6월 17일 수요일 07:01:22 12:09:56 17:18:30 10:17:08 06:35:19 17:44:32
2026년 6월 18일 목요일 07:01:39 12:10:09 17:18:39 10:17:00 06:35:36 17:44:41
2026년 6월 19일 금요일 07:01:54 12:10:22 17:18:49 10:16:55 06:35:51 17:44:52
2026년 6월 20일 토요일 07:02:09 12:10:35 17:19:01 10:16:52 06:36:06 17:45:04
2026년 6월 21일 일요일 07:02:23 12:10:48 17:19:13 10:16:50 06:36:20 17:45:16
2026년 6월 22일 월요일 07:02:35 12:11:01 17:19:27 10:16:52 06:36:32 17:45:30
2026년 6월 23일 화요일 07:02:46 12:11:14 17:19:42 10:16:56 06:36:43 17:45:45
2026년 6월 24일 수요일 07:02:56 12:11:27 17:19:57 10:17:01 06:36:54 17:46:00
2026년 6월 25일 목요일 07:03:05 12:11:40 17:20:14 10:17:09 06:37:03 17:46:17
2026년 6월 26일 금요일 07:03:13 12:11:52 17:20:32 10:17:19 06:37:11 17:46:34
2026년 6월 27일 토요일 07:03:19 12:12:05 17:20:51 10:17:32 06:37:18 17:46:52
2026년 6월 28일 일요일 07:03:24 12:12:17 17:21:10 10:17:46 06:37:24 17:47:11
2026년 6월 29일 월요일 07:03:28 12:12:29 17:21:31 10:18:03 06:37:28 17:47:31
2026년 6월 30일 화요일 07:03:31 12:12:41 17:21:52 10:18:21 06:37:32 17:47:51

어반 의 다른 지역