루마니아 지우르지우주 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-2
- 현지 시간
- 2026-06-21 23:21:00
- 경도
- 25.9627
- 위도
- 43.88664
- 시민 박명
- 03:57:33
- 오늘의 일출
- 04:33:43
- 태양 정오
- 12:17:57
- 오늘의 일몰
- 20:02:11
- 시민 황혼
- 20:38:22
- 오늘의 일조 시간
- 15h 28m 28s
- 하정 (태양 자정)
- 00:17:57
- 일출 방위각
- +24°40'35"
- 일몰 방위각
- +24°38'40"
- 아침 골든아워
- 03:33 – 05:33
- 저녁 골든아워
- 19:02 – 21:02
- 아침 블루아워
- 03:57 – 04:17
- 저녁 블루아워
- 20:18 – 20:38
- 내일의 일출
- 04:33:58
- 내일의 일몰
- 20:02:23
- 내일의 일조 시간
- 15h 28m 25s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 04:36:35 | 12:14:00 | 19:51:25 | 15:14:50 | 04:01:25 | 20:26:35 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 04:36:05 | 12:14:09 | 19:52:13 | 15:16:08 | 04:00:50 | 20:27:29 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 04:35:38 | 12:14:19 | 19:53:00 | 15:17:22 | 04:00:17 | 20:28:21 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 04:35:13 | 12:14:29 | 19:53:46 | 15:18:33 | 03:59:47 | 20:29:12 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 04:34:50 | 12:14:40 | 19:54:30 | 15:19:40 | 03:59:19 | 20:30:01 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 04:34:29 | 12:14:51 | 19:55:12 | 15:20:43 | 03:58:53 | 20:30:48 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 04:34:10 | 12:15:02 | 19:55:53 | 15:21:43 | 03:58:30 | 20:31:33 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 04:33:54 | 12:15:13 | 19:56:32 | 15:22:38 | 03:58:10 | 20:32:16 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 04:33:40 | 12:15:25 | 19:57:10 | 15:23:30 | 03:57:52 | 20:32:57 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 04:33:28 | 12:15:37 | 19:57:45 | 15:24:17 | 03:57:37 | 20:33:37 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 04:33:19 | 12:15:49 | 19:58:19 | 15:25:00 | 03:57:24 | 20:34:14 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 04:33:11 | 12:16:01 | 19:58:51 | 15:25:40 | 03:57:13 | 20:34:49 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 04:33:06 | 12:16:14 | 19:59:21 | 15:26:15 | 03:57:06 | 20:35:22 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 04:33:03 | 12:16:26 | 19:59:50 | 15:26:47 | 03:57:00 | 20:35:52 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 04:33:02 | 12:16:39 | 20:00:16 | 15:27:14 | 03:56:57 | 20:36:21 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 04:33:04 | 12:16:52 | 20:00:40 | 15:27:36 | 03:56:57 | 20:36:47 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 04:33:07 | 12:17:05 | 20:01:03 | 15:27:56 | 03:56:59 | 20:37:11 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 04:33:13 | 12:17:18 | 20:01:23 | 15:28:10 | 03:57:04 | 20:37:32 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 04:33:21 | 12:17:31 | 20:01:41 | 15:28:20 | 03:57:11 | 20:37:51 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 04:33:31 | 12:17:44 | 20:01:57 | 15:28:26 | 03:57:21 | 20:38:08 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 04:33:43 | 12:17:57 | 20:02:11 | 15:28:28 | 03:57:33 | 20:38:22 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 04:33:58 | 12:18:10 | 20:02:23 | 15:28:25 | 03:57:47 | 20:38:33 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 04:34:14 | 12:18:23 | 20:02:32 | 15:28:18 | 03:58:04 | 20:38:42 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 04:34:32 | 12:18:36 | 20:02:40 | 15:28:08 | 03:58:23 | 20:38:49 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 04:34:53 | 12:18:49 | 20:02:45 | 15:27:52 | 03:58:45 | 20:38:53 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 04:35:15 | 12:19:02 | 20:02:48 | 15:27:33 | 03:59:09 | 20:38:54 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 04:35:39 | 12:19:14 | 20:02:49 | 15:27:10 | 03:59:35 | 20:38:53 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 04:36:06 | 12:19:26 | 20:02:47 | 15:26:41 | 04:00:03 | 20:38:50 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 04:36:34 | 12:19:39 | 20:02:44 | 15:26:10 | 04:00:34 | 20:38:44 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:37:04 | 12:19:51 | 20:02:37 | 15:25:33 | 04:01:06 | 20:38:35 |
지우르지우주 의 다른 지역
푸티네우 코무나 북샤니 코무나레트카노아 로아타 데 조스 프러테슈티 코무나 컴퍼너 버너토리이 미치 베데아 코무나 이스보아렐레 코무나 이즈보아렐레 코무너 커무나스키투 슬로보지아 코무나 아두나치-코퍼체니 코무나 크레베디아마레 코무나 커무나불부카타 므르샤 시 코마나 코뮌 울미 시 프룬두 코무너 미허일레슈티 시 고고샤리 시 조이차 주르주 시 코무나 미하이 브라부 클레자니 코무나 부투루제니 코무나 호타렐레 시 다이아 신구레니 콜리바슈 헤러슈티 코무나 컬러거레니 코무너 커무나 토포루 플로레슈티-스토에네슈티 코뮌 예푸레슈티 코무너 버러슈티 오이나쿠 코무너 코소바 코무너 버네아사 그레아카 코무나 스터네슈티 코뮌 오그레제니 코무나 러수체니 코무나 말루 코무너 거우자니 코무나 커무너 서버레니 스토에네슈티 코무나 그러디나리 발레아 드라굴루이 코무너 볼린틴발레 시 볼린틴 데알 코무나 거이세니 고스티누 코무나 김파치 코무너 고슈티나리 코뮌