슬로바키아 코시체-오콜리에 구 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-1
- 현지 시간
- 2026-06-22 15:44:10
- 경도
- 21.41373
- 위도
- 48.77897
- 시민 박명
- 02:48:51
- 오늘의 일출
- 03:31:17
- 태양 정오
- 11:36:22
- 오늘의 일몰
- 19:41:28
- 시민 황혼
- 20:23:54
- 오늘의 일조 시간
- 16h 10m 11s
- 하정 (태양 자정)
- 23:36:22
- 일출 방위각
- +19°52'12"
- 일몰 방위각
- +19°50'16"
- 아침 골든아워
- 02:31 – 04:31
- 저녁 골든아워
- 18:41 – 20:41
- 아침 블루아워
- 02:48 – 03:08
- 저녁 블루아워
- 20:03 – 20:23
- 내일의 일출
- 03:31:34
- 내일의 일몰
- 19:41:36
- 내일의 일조 시간
- 16h 10m 2s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 03:35:32 | 11:32:12 | 19:28:51 | 15:53:19 | 02:54:43 | 20:09:41 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 03:34:53 | 11:32:21 | 19:29:49 | 15:54:56 | 02:53:55 | 20:10:47 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 03:34:17 | 11:32:31 | 19:30:45 | 15:56:28 | 02:53:10 | 20:11:51 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 03:33:43 | 11:32:41 | 19:31:39 | 15:57:56 | 02:52:29 | 20:12:53 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 03:33:12 | 11:32:52 | 19:32:31 | 15:59:19 | 02:51:50 | 20:13:53 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 03:32:44 | 11:33:02 | 19:33:21 | 16:00:37 | 02:51:14 | 20:14:51 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 03:32:18 | 11:33:14 | 19:34:09 | 16:01:51 | 02:50:41 | 20:15:46 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 03:31:55 | 11:33:25 | 19:34:55 | 16:03:00 | 02:50:12 | 20:16:38 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 03:31:35 | 11:33:37 | 19:35:38 | 16:04:03 | 02:49:45 | 20:17:28 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 03:31:17 | 11:33:49 | 19:36:20 | 16:05:03 | 02:49:22 | 20:18:15 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 03:31:02 | 11:34:01 | 19:36:59 | 16:05:57 | 02:49:02 | 20:19:00 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 03:30:50 | 11:34:13 | 19:37:36 | 16:06:46 | 02:48:45 | 20:19:41 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 03:30:41 | 11:34:26 | 19:38:10 | 16:07:29 | 02:48:31 | 20:20:20 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 03:30:34 | 11:34:38 | 19:38:42 | 16:08:08 | 02:48:20 | 20:20:56 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 03:30:30 | 11:34:51 | 19:39:12 | 16:08:42 | 02:48:13 | 20:21:29 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 03:30:29 | 11:35:04 | 19:39:39 | 16:09:10 | 02:48:09 | 20:21:59 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 03:30:30 | 11:35:17 | 19:40:04 | 16:09:34 | 02:48:08 | 20:22:26 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 03:30:34 | 11:35:30 | 19:40:26 | 16:09:52 | 02:48:10 | 20:22:50 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 03:30:41 | 11:35:43 | 19:40:45 | 16:10:04 | 02:48:16 | 20:23:10 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 03:30:50 | 11:35:56 | 19:41:02 | 16:10:12 | 02:48:24 | 20:23:28 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 03:31:02 | 11:36:09 | 19:41:16 | 16:10:14 | 02:48:36 | 20:23:42 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 03:31:17 | 11:36:22 | 19:41:28 | 16:10:11 | 02:48:51 | 20:23:54 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 03:31:34 | 11:36:35 | 19:41:36 | 16:10:02 | 02:49:09 | 20:24:01 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 03:31:54 | 11:36:48 | 19:41:42 | 16:09:48 | 02:49:30 | 20:24:06 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 03:32:16 | 11:37:01 | 19:41:46 | 16:09:30 | 02:49:54 | 20:24:08 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 03:32:41 | 11:37:14 | 19:41:46 | 16:09:05 | 02:50:21 | 20:24:06 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 03:33:08 | 11:37:26 | 19:41:44 | 16:08:36 | 02:50:52 | 20:24:01 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 03:33:38 | 11:37:38 | 19:41:39 | 16:08:01 | 02:51:25 | 20:23:52 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 03:34:10 | 11:37:51 | 19:41:31 | 16:07:21 | 02:52:01 | 20:23:40 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 03:34:44 | 11:38:02 | 19:41:21 | 16:06:37 | 02:52:39 | 20:23:26 |
코시체-오콜리에 구 의 다른 지역
호스토프체 니즈나 후트카 셈샤 슈토스 슬란치크 하이 노바 폴호라 자디엘 보치아르 소콜랴니 세냐 스카로시 슬라네츠 슬란스카후타 슬란스케 노베 메스토 소코우 스비니차 비슈나 후트카 밀호슈티 바슈카 호드코프체 바츠코비크 파뇨프체 비도브체 페데르 벨자 데브라지 페린힘 베니아코우체 드리에노베츠 플로스케 블라지체 볼리아로프 포프로치 치자티체 부디미르 보흐다노프체 부코베츠 부지차 부네티체 체스티체 케흐네츠 투르냐나트보드보우 듀르조시크 드보르니키-브첼라레 칼샤 콕쇼프박샤 기뇨프 하니스카 헤를라니 흐라쇼비크 차카노프체 차냐 흐라스트네 체체요우체 야니크 드루주스테브나 프리 호르나데 호르바티 주르코프 게차 코마로브체 하차바 코시츠카 폴리안카 말라이다 키사크 니즈니차이 무드로브체 트레베요프 비슈니메제프 니즈니 라네츠 트르스탸니 노비 살라시 라코시 프타치코프체 바이코프체 발랄리키 코스톨라니 나트 호르나돔 비슈니 차이 힐로프 야소프 케체로프체 케체로프스키 리포베츠 코시츠카벨라 코시츠케 올샤니 말라 로디나 메제프 모크란체 몰다바 나드 보드보우 코시츠키 클레체노프 크랄로프체 니즈나 카메니차 니주나 미슐라 니즈니 클라토프 투르니안스카 노바 베스 트르스테네 프리 호르나데 노바차니 오비쇼프체 올쇼바니 오파트카 오피나 란코우체 레시차 로자노우체 루드니크 루스코프 사디 나트 토리소우 벨카 이다 벨카 로디나 비슈나 카메니차 비슈나 미슐라 비슈니 클라토프 즐라타 이드카 자르노프 즈다냐