태국 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT-7
- 현지 시간
- 2026-06-22 03:20:53
- 경도
- 100.50144
- 위도
- 13.75398
- 시민 박명
- 05:28:20
- 오늘의 일출
- 05:51:47
- 태양 정오
- 12:19:58
- 오늘의 일몰
- 18:48:09
- 시민 황혼
- 19:11:36
- 오늘의 일조 시간
- 12h 56m 22s
- 하정 (태양 자정)
- 00:19:58
- 일출 방위각
- +68°55'02"
- 일몰 방위각
- +68°54'58"
- 아침 골든아워
- 04:51 – 06:51
- 저녁 골든아워
- 17:48 – 19:48
- 아침 블루아워
- 05:28 – 05:48
- 저녁 블루아워
- 18:51 – 19:11
- 내일의 일출
- 05:52:01
- 내일의 일몰
- 18:48:21
- 내일의 일조 시간
- 12h 56m 20s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 05:49:16 | 12:15:49 | 18:42:21 | 12:53:05 | 05:26:05 | 19:05:32 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 05:49:16 | 12:15:58 | 18:42:40 | 12:53:24 | 05:26:03 | 19:05:52 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 05:49:17 | 12:16:08 | 18:42:59 | 12:53:42 | 05:26:03 | 19:06:12 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 05:49:18 | 12:16:18 | 18:43:17 | 12:53:59 | 05:26:03 | 19:06:32 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 05:49:21 | 12:16:28 | 18:43:36 | 12:54:15 | 05:26:04 | 19:06:52 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 05:49:24 | 12:16:39 | 18:43:54 | 12:54:30 | 05:26:06 | 19:07:12 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 05:49:28 | 12:16:50 | 18:44:12 | 12:54:44 | 05:26:09 | 19:07:31 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 05:49:33 | 12:17:01 | 18:44:30 | 12:54:57 | 05:26:13 | 19:07:50 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 05:49:38 | 12:17:13 | 18:44:48 | 12:55:10 | 05:26:17 | 19:08:09 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 05:49:44 | 12:17:25 | 18:45:05 | 12:55:21 | 05:26:22 | 19:08:27 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 05:49:51 | 12:17:37 | 18:45:23 | 12:55:32 | 05:26:28 | 19:08:45 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 05:49:59 | 12:17:49 | 18:45:40 | 12:55:41 | 05:26:35 | 19:09:03 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 05:50:07 | 12:18:02 | 18:45:56 | 12:55:49 | 05:26:43 | 19:09:21 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 05:50:16 | 12:18:14 | 18:46:13 | 12:55:57 | 05:26:51 | 19:09:38 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 05:50:25 | 12:18:27 | 18:46:29 | 12:56:04 | 05:27:00 | 19:09:54 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 05:50:35 | 12:18:40 | 18:46:45 | 12:56:10 | 05:27:10 | 19:10:10 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 05:50:46 | 12:18:53 | 18:47:00 | 12:56:14 | 05:27:20 | 19:10:26 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 05:50:57 | 12:19:06 | 18:47:15 | 12:56:18 | 05:27:31 | 19:10:41 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 05:51:09 | 12:19:19 | 18:47:29 | 12:56:20 | 05:27:42 | 19:10:56 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 05:51:21 | 12:19:32 | 18:47:43 | 12:56:22 | 05:27:54 | 19:11:10 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 05:51:34 | 12:19:45 | 18:47:56 | 12:56:22 | 05:28:07 | 19:11:23 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 05:51:47 | 12:19:58 | 18:48:09 | 12:56:22 | 05:28:20 | 19:11:36 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 05:52:01 | 12:20:11 | 18:48:21 | 12:56:20 | 05:28:34 | 19:11:48 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 05:52:15 | 12:20:24 | 18:48:33 | 12:56:18 | 05:28:49 | 19:12:00 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 05:52:30 | 12:20:37 | 18:48:44 | 12:56:14 | 05:29:03 | 19:12:11 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 05:52:45 | 12:20:50 | 18:48:55 | 12:56:10 | 05:29:19 | 19:12:21 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 05:53:00 | 12:21:02 | 18:49:05 | 12:56:05 | 05:29:34 | 19:12:30 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 05:53:15 | 12:21:15 | 18:49:14 | 12:55:59 | 05:29:50 | 19:12:39 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 05:53:31 | 12:21:27 | 18:49:23 | 12:55:52 | 05:30:07 | 19:12:47 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 05:53:47 | 12:21:39 | 18:49:30 | 12:55:43 | 05:30:23 | 19:12:54 |
태국 의 다른 지역
방콕 암낫짜른주 앙통 주 븡깐주 부리람주 차층사오주 차이낫주 차이야품주 짠타부리주 치앙마이주 치앙라이주 촌부리주 춤폰주 깔라신주 깜팽펫주 깐짜나부리주 콘깬주 끄라비주 람빵주 람푼주 르이주 롭부리주 매홍손주 마하사라캄주 묵다한주 나콘나욕주 나콘빠톰주 나콘파놈주 나콘랏차시마주 나콘사완주 나콘시탐마랏주 난 주 나라티왓주 농부아람푸주 농카이주 논타부리 주 빠툼타니주 빠따니주 팡응아주 파탈룽주 파야오주 펫차분주 펫차부리주 피찟주 핏사눌록주 프래주 쁘라찐부리주 쁘라쭈압키리칸주 라농주 랏차부리주 라영 주 로이엣주 사깨오주 사꼰나콘주 사뭇쁘라깐주 사뭇사콘주 사뭇송크람주 사라부리주 사뚠주 시사껫주 싱부리주 송클라주 수코타이주 수판부리주 수랏타니주 수린주 딱주 트랑 주 트랏 주 우본랏차타니주 우돈타니주 우타이타니 주 우따라딧주 얄라주 야소톤주 아유타야주 푸껫주