미국 웨인 카운티 일출 및 일몰 시간
Today
- 시간대
- Etc/GMT+6
- 현지 시간
- 2026-06-21 21:22:32
- 경도
- -83.26113
- 위도
- 42.28478
- 시민 박명
- 03:22:11
- 오늘의 일출
- 03:56:51
- 태양 정오
- 11:35:08
- 오늘의 일몰
- 19:13:25
- 시민 황혼
- 19:48:05
- 오늘의 일조 시간
- 15h 16m 34s
- 하정 (태양 자정)
- 23:35:08
- 일출 방위각
- +291°36'14"
- 일몰 방위각
- +291°34'41"
- 아침 골든아워
- 02:56 – 04:56
- 저녁 골든아워
- 18:13 – 20:13
- 아침 블루아워
- 03:22 – 03:42
- 저녁 블루아워
- 19:28 – 19:48
- 내일의 일출
- 03:57:07
- 내일의 일몰
- 19:13:35
- 내일의 일조 시간
- 15h 16m 28s
오늘의 태양 경로
주야 분포
월간 일조 시간
2026 — 월간 일조 시간 차트. 각 막대는 해당 월의 15일을 나타냅니다.
| 날짜 | 일출 | 태양 정오 | 일몰 | 일조 시간 | 시민 박명 | 시민 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 월요일 | 03:58:22 | 11:31:06 | 19:03:50 | 15:05:28 | 03:24:29 | 19:37:43 |
| 2026년 6월 2일 화요일 | 03:57:57 | 11:31:16 | 19:04:34 | 15:06:37 | 03:24:00 | 19:38:32 |
| 2026년 6월 3일 수요일 | 03:57:35 | 11:31:26 | 19:05:17 | 15:07:42 | 03:23:33 | 19:39:19 |
| 2026년 6월 4일 목요일 | 03:57:15 | 11:31:37 | 19:05:59 | 15:08:44 | 03:23:09 | 19:40:04 |
| 2026년 6월 5일 금요일 | 03:56:57 | 11:31:48 | 19:06:38 | 15:09:41 | 03:22:47 | 19:40:48 |
| 2026년 6월 6일 토요일 | 03:56:41 | 11:31:59 | 19:07:17 | 15:10:36 | 03:22:27 | 19:41:31 |
| 2026년 6월 7일 일요일 | 03:56:27 | 11:32:10 | 19:07:54 | 15:11:27 | 03:22:10 | 19:42:11 |
| 2026년 6월 8일 월요일 | 03:56:15 | 11:32:22 | 19:08:29 | 15:12:14 | 03:21:55 | 19:42:50 |
| 2026년 6월 9일 화요일 | 03:56:05 | 11:32:34 | 19:09:03 | 15:12:58 | 03:21:42 | 19:43:26 |
| 2026년 6월 10일 수요일 | 03:55:58 | 11:32:46 | 19:09:35 | 15:13:37 | 03:21:31 | 19:44:01 |
| 2026년 6월 11일 목요일 | 03:55:52 | 11:32:59 | 19:10:05 | 15:14:13 | 03:21:23 | 19:44:34 |
| 2026년 6월 12일 금요일 | 03:55:49 | 11:33:11 | 19:10:33 | 15:14:44 | 03:21:18 | 19:45:05 |
| 2026년 6월 13일 토요일 | 03:55:48 | 11:33:24 | 19:11:00 | 15:15:12 | 03:21:14 | 19:45:33 |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 03:55:48 | 11:33:37 | 19:11:25 | 15:15:37 | 03:21:14 | 19:46:00 |
| 2026년 6월 15일 월요일 | 03:55:51 | 11:33:50 | 19:11:48 | 15:15:57 | 03:21:15 | 19:46:24 |
| 2026년 6월 16일 화요일 | 03:55:56 | 11:34:03 | 19:12:09 | 15:16:13 | 03:21:19 | 19:46:47 |
| 2026년 6월 17일 수요일 | 03:56:03 | 11:34:16 | 19:12:28 | 15:16:25 | 03:21:25 | 19:47:07 |
| 2026년 6월 18일 목요일 | 03:56:12 | 11:34:29 | 19:12:46 | 15:16:34 | 03:21:33 | 19:47:25 |
| 2026년 6월 19일 금요일 | 03:56:23 | 11:34:42 | 19:13:01 | 15:16:38 | 03:21:43 | 19:47:40 |
| 2026년 6월 20일 토요일 | 03:56:36 | 11:34:55 | 19:13:14 | 15:16:38 | 03:21:56 | 19:47:54 |
| 2026년 6월 21일 일요일 | 03:56:51 | 11:35:08 | 19:13:25 | 15:16:34 | 03:22:11 | 19:48:05 |
| 2026년 6월 22일 월요일 | 03:57:07 | 11:35:21 | 19:13:35 | 15:16:28 | 03:22:29 | 19:48:13 |
| 2026년 6월 23일 화요일 | 03:57:26 | 11:35:34 | 19:13:42 | 15:16:16 | 03:22:48 | 19:48:20 |
| 2026년 6월 24일 수요일 | 03:57:46 | 11:35:47 | 19:13:47 | 15:16:01 | 03:23:09 | 19:48:24 |
| 2026년 6월 25일 목요일 | 03:58:09 | 11:35:59 | 19:13:50 | 15:15:41 | 03:23:33 | 19:48:25 |
| 2026년 6월 26일 금요일 | 03:58:33 | 11:36:12 | 19:13:51 | 15:15:18 | 03:23:59 | 19:48:24 |
| 2026년 6월 27일 토요일 | 03:58:58 | 11:36:24 | 19:13:49 | 15:14:51 | 03:24:27 | 19:48:21 |
| 2026년 6월 28일 일요일 | 03:59:26 | 11:36:36 | 19:13:46 | 15:14:20 | 03:24:56 | 19:48:16 |
| 2026년 6월 29일 월요일 | 03:59:55 | 11:36:48 | 19:13:41 | 15:13:46 | 03:25:28 | 19:48:08 |
| 2026년 6월 30일 화요일 | 04:00:26 | 11:36:59 | 19:13:33 | 15:13:07 | 03:26:02 | 19:47:57 |
웨인 카운티 의 다른 지역
벨빌 시 잉크스터 시 휴런 차터 타운십 디트로이트 시 브라운스타운 차터 타운십 그로스 일 타운십 하퍼우즈 시 트렌턴시 디어본하이츠 시 그로스포인트팜스시 디어본 시 그로스포인트파크 시 와이언도트 시 이코시 그로스포인트우즈 시 그로스포인트 시 레드퍼드 차터 타운십 지브롤터 시 캔턴 차터 타운십 록우드 시 섬프터 타운십 밴뷰런 헌장 타운십 가든 시티 시 햄트램크 시 리버 루지 시 링컨파크 시 웨스트랜드 시 리보니아 시 멜빈데일 시 우드헤이븐 시 로뮬러스 시 플랫 록 시 하일랜드파크 시 노스빌 시 노스빌 타운십 앨런 파크 시 사우스게이트 시 웨인 시 리버뷰 시 테일러 시 플리머스시 플리머스 차터 타운십