Okres Plzeň-sever, Tsjechië Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-1
- Lokale tijd
- 2026-06-23 00:31:31
- Lengtegraad
- 13.25
- Breedtegraad
- 49.91667
- Burgerlijke dageraad
- 03:14:13
- Zonsopgang vandaag
- 03:58:36
- Zonnetop
- 12:09:15
- Zonsondergang vandaag
- 20:19:54
- Burgerlijke schemer
- 21:04:17
- Dagduur vandaag
- 16u 21m 18s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:09:15
- Azimut zonsopgang
- +12°06'24"
- Azimut zonsondergang
- +12°04'25"
- Gouden uur (ochtend)
- 02:58 – 04:58
- Gouden uur (avond)
- 19:19 – 21:19
- Blauw uur (ochtend)
- 03:14 – 03:34
- Blauw uur (avond)
- 20:44 – 21:04
- Zonsopgang morgen
- 03:58:56
- Zonsondergang morgen
- 20:19:59
- Dagduur morgen
- 16u 21m 3s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:03:00 | 12:04:51 | 20:06:42 | 16:03:42 | 03:20:27 | 20:49:16 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:02:19 | 12:05:01 | 20:07:42 | 16:05:23 | 03:19:35 | 20:50:26 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:01:40 | 12:05:10 | 20:08:41 | 16:07:01 | 03:18:47 | 20:51:34 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:01:04 | 12:05:21 | 20:09:37 | 16:08:33 | 03:18:02 | 20:52:39 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:00:31 | 12:05:31 | 20:10:31 | 16:10:00 | 03:17:20 | 20:53:43 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:00:01 | 12:05:42 | 20:11:23 | 16:11:22 | 03:16:41 | 20:54:43 |
| zondag 7 juni 2026 | 03:59:33 | 12:05:53 | 20:12:13 | 16:12:40 | 03:16:05 | 20:55:41 |
| maandag 8 juni 2026 | 03:59:08 | 12:06:05 | 20:13:01 | 16:13:53 | 03:15:33 | 20:56:36 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 03:58:46 | 12:06:16 | 20:13:46 | 16:15:00 | 03:15:04 | 20:57:29 |
| woensdag 10 juni 2026 | 03:58:27 | 12:06:28 | 20:14:29 | 16:16:02 | 03:14:38 | 20:58:18 |
| donderdag 11 juni 2026 | 03:58:10 | 12:06:40 | 20:15:10 | 16:17:00 | 03:14:15 | 20:59:05 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 03:57:57 | 12:06:53 | 20:15:48 | 16:17:51 | 03:13:56 | 20:59:49 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 03:57:46 | 12:07:05 | 20:16:24 | 16:18:38 | 03:13:41 | 21:00:29 |
| zondag 14 juni 2026 | 03:57:39 | 12:07:18 | 20:16:57 | 16:19:18 | 03:13:29 | 21:01:07 |
| maandag 15 juni 2026 | 03:57:34 | 12:07:31 | 20:17:28 | 16:19:54 | 03:13:20 | 21:01:41 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 03:57:32 | 12:07:43 | 20:17:55 | 16:20:23 | 03:13:14 | 21:02:12 |
| woensdag 17 juni 2026 | 03:57:32 | 12:07:56 | 20:18:21 | 16:20:49 | 03:13:13 | 21:02:40 |
| donderdag 18 juni 2026 | 03:57:36 | 12:08:09 | 20:18:43 | 16:21:07 | 03:13:14 | 21:03:05 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 03:57:42 | 12:08:23 | 20:19:03 | 16:21:21 | 03:13:19 | 21:03:26 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 03:57:52 | 12:08:36 | 20:19:20 | 16:21:28 | 03:13:27 | 21:03:44 |
| zondag 21 juni 2026 | 03:58:04 | 12:08:49 | 20:19:34 | 16:21:30 | 03:13:39 | 21:03:58 |
| maandag 22 juni 2026 | 03:58:18 | 12:09:02 | 20:19:45 | 16:21:27 | 03:13:54 | 21:04:09 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 03:58:36 | 12:09:15 | 20:19:54 | 16:21:18 | 03:14:13 | 21:04:17 |
| woensdag 24 juni 2026 | 03:58:56 | 12:09:28 | 20:19:59 | 16:21:03 | 03:14:35 | 21:04:21 |
| donderdag 25 juni 2026 | 03:59:19 | 12:09:40 | 20:20:02 | 16:20:43 | 03:15:00 | 21:04:21 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 03:59:45 | 12:09:53 | 20:20:02 | 16:20:17 | 03:15:28 | 21:04:18 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:00:13 | 12:10:06 | 20:19:59 | 16:19:46 | 03:16:00 | 21:04:12 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:00:43 | 12:10:18 | 20:19:53 | 16:19:10 | 03:16:34 | 21:04:02 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:01:16 | 12:10:30 | 20:19:44 | 16:18:28 | 03:17:12 | 21:03:48 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:01:52 | 12:10:42 | 20:19:32 | 16:17:40 | 03:17:53 | 21:03:31 |
Andere plaatsen in Okres Plzeň-sever
Město Touškov Mladotice Vejprnice Všeruby Zbůch Hromnice Bučí Loza Kopidlo Kožlany Hněvnice Brodeslavy Bílov Potvorov Čerňovice Vysoká Libyně Kozolupy Kbelany Holovousy Kaznějov Ledce Líšťany Bdeněves Bohy Obora Ostrov u Bezdružic Pernarec Mrtník Líté Česká Bříza Studená Lochousice Nekmíř Všehrdy Velečín Zruč-Senec Krsy Žihle Štichovice Hlince Tatiná Plasy Pňovany Kočín Přehýšov Plešnice Úherce Křelovice Kunějovice Příšov Rochlov Zahrádka Jarov Koryta Kozojedy Kralovice Manětín Krašovice Černíkovice Slatina Dražeň Pastuchovice Blatnice Hvozd Chotíkov Kaceřov Chříč Rybnice Tlučná Myslinka Blažim Úterý Nadryby Nečtiny Vochov Výrov Dolní Hradiště Čeminy Dobříč Žilov Líně Dolany Dolní Bělá Druztová Nevřeň Třemošná Nýřany Úlice Úněšov Sedlec Újezd nade Mží Bezvěrov Horní Bříza Heřmanova Huť Pláně Tis u Blatna Trnová Horní Bělá