Haapsalu, Estland Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-2
- Lokale tijd
- 2026-06-22 13:09:22
- Lengtegraad
- 23.53005
- Breedtegraad
- 58.9358
- Burgerlijke dageraad
- 01:47:32
- Zonsopgang vandaag
- 03:13:19
- Zonnetop
- 12:27:54
- Zonsondergang vandaag
- 21:42:29
- Burgerlijke schemer
- 23:08:17
- Dagduur vandaag
- 18u 29m 10s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:27:54
- Azimut zonsopgang
- +21°08'53"
- Azimut zonsondergang
- +21°06'41"
- Gouden uur (ochtend)
- 02:13 – 04:13
- Gouden uur (avond)
- 20:42 – 22:42
- Blauw uur (ochtend)
- 01:47 – 02:07
- Blauw uur (avond)
- 22:48 – 23:08
- Zonsopgang morgen
- 03:13:40
- Zonsondergang morgen
- 21:42:34
- Dagduur morgen
- 18u 28m 54s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 03:24:35 | 12:23:44 | 21:22:52 | 17:58:17 | 02:11:08 | 22:36:19 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 03:23:18 | 12:23:53 | 21:24:28 | 18:01:10 | 02:08:55 | 22:38:51 |
| woensdag 3 juni 2026 | 03:22:05 | 12:24:03 | 21:26:01 | 18:03:56 | 02:06:47 | 22:41:19 |
| donderdag 4 juni 2026 | 03:20:56 | 12:24:13 | 21:27:30 | 18:06:34 | 02:04:43 | 22:43:43 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 03:19:51 | 12:24:24 | 21:28:56 | 18:09:05 | 02:02:44 | 22:46:03 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 03:18:51 | 12:24:34 | 21:30:18 | 18:11:27 | 02:00:50 | 22:48:19 |
| zondag 7 juni 2026 | 03:17:55 | 12:24:46 | 21:31:36 | 18:13:41 | 01:59:02 | 22:50:29 |
| maandag 8 juni 2026 | 03:17:03 | 12:24:57 | 21:32:51 | 18:15:48 | 01:57:20 | 22:52:34 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 03:16:16 | 12:25:09 | 21:34:02 | 18:17:46 | 01:55:44 | 22:54:33 |
| woensdag 10 juni 2026 | 03:15:33 | 12:25:21 | 21:35:08 | 18:19:35 | 01:54:15 | 22:56:26 |
| donderdag 11 juni 2026 | 03:14:55 | 12:25:33 | 21:36:10 | 18:21:15 | 01:52:54 | 22:58:12 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 03:14:22 | 12:25:45 | 21:37:08 | 18:22:46 | 01:51:40 | 22:59:51 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 03:13:54 | 12:25:58 | 21:38:02 | 18:24:08 | 01:50:34 | 23:01:22 |
| zondag 14 juni 2026 | 03:13:30 | 12:26:10 | 21:38:50 | 18:25:20 | 01:49:36 | 23:02:45 |
| maandag 15 juni 2026 | 03:13:11 | 12:26:23 | 21:39:35 | 18:26:24 | 01:48:47 | 23:03:59 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 03:12:58 | 12:26:36 | 21:40:14 | 18:27:16 | 01:48:07 | 23:05:05 |
| woensdag 17 juni 2026 | 03:12:49 | 12:26:49 | 21:40:49 | 18:28:00 | 01:47:37 | 23:06:01 |
| donderdag 18 juni 2026 | 03:12:45 | 12:27:02 | 21:41:19 | 18:28:34 | 01:47:16 | 23:06:48 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 03:12:46 | 12:27:15 | 21:41:44 | 18:28:58 | 01:47:05 | 23:07:25 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 03:12:52 | 12:27:28 | 21:42:04 | 18:29:12 | 01:47:04 | 23:07:52 |
| zondag 21 juni 2026 | 03:13:03 | 12:27:41 | 21:42:19 | 18:29:16 | 01:47:13 | 23:08:09 |
| maandag 22 juni 2026 | 03:13:19 | 12:27:54 | 21:42:29 | 18:29:10 | 01:47:32 | 23:08:17 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 03:13:40 | 12:28:07 | 21:42:34 | 18:28:54 | 01:48:01 | 23:08:14 |
| woensdag 24 juni 2026 | 03:14:06 | 12:28:20 | 21:42:34 | 18:28:28 | 01:48:39 | 23:08:01 |
| donderdag 25 juni 2026 | 03:14:36 | 12:28:33 | 21:42:29 | 18:27:53 | 01:49:28 | 23:07:38 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 03:15:12 | 12:28:46 | 21:42:19 | 18:27:07 | 01:50:25 | 23:07:06 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 03:15:52 | 12:28:58 | 21:42:04 | 18:26:12 | 01:51:32 | 23:06:24 |
| zondag 28 juni 2026 | 03:16:36 | 12:29:10 | 21:41:44 | 18:25:08 | 01:52:48 | 23:05:33 |
| maandag 29 juni 2026 | 03:17:25 | 12:29:23 | 21:41:20 | 18:23:55 | 01:54:11 | 23:04:34 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 03:18:19 | 12:29:34 | 21:40:50 | 18:22:31 | 01:55:43 | 23:03:26 |
Andere plaatsen in Haapsalu
Erja küla Rummu dorp Kaevere dorp Panga Kiltsi Sinalepa küla Sepaküla Saanika küla Suure-Ahli küla Tuuru küla Mägari küla Kabrametsa küla Kiviküla Allika küla Uneste küla Metsaküla Võnnu Puise küla Liivaküla Pusku küla Koidu küla Varni küla Käpla küla Lõbe küla Puiatu küla Tanska küla Üsse küla Hobulaiu küla Emmuvere küla Kiideva küla Lannuste küla Põgari-Sassi küla Litu küla Herjava küla Rohuküla Kadaka küla Väike-Ahli küla Espre küla Parila küla Kolu küla Haeska küla Uuemõisa alevik Paralepa alevik Kolila küla Valgevälja küla Haapsalu linn Mäeküla Laheva Uuemõisa küla Koheri küla Saardu küla Vätse Tammiku küla Nõmme küla Vilkla dorp Ammuta dorp Aamse küla Rohense Jõõdre dorp