Provincia di Sondrio, Italië Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-1
- Lokale tijd
- 2026-06-23 05:30:06
- Lengtegraad
- 9.94907
- Breedtegraad
- 46.21108
- Burgerlijke dageraad
- 03:50:13
- Zonsopgang vandaag
- 04:28:59
- Zonnetop
- 12:22:27
- Zonsondergang vandaag
- 20:15:55
- Burgerlijke schemer
- 20:54:41
- Dagduur vandaag
- 15u 46m 56s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:22:27
- Azimut zonsopgang
- +9°10'16"
- Azimut zonsondergang
- +9°08'17"
- Gouden uur (ochtend)
- 03:28 – 05:28
- Gouden uur (avond)
- 19:15 – 21:15
- Blauw uur (ochtend)
- 03:50 – 04:10
- Blauw uur (avond)
- 20:34 – 20:54
- Zonsopgang morgen
- 04:29:18
- Zonsondergang morgen
- 20:16:02
- Dagduur morgen
- 15u 46m 44s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:32:00 | 12:18:03 | 20:04:07 | 15:32:07 | 03:54:27 | 20:41:40 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:31:27 | 12:18:13 | 20:04:59 | 15:33:32 | 03:53:47 | 20:42:39 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:30:56 | 12:18:23 | 20:05:50 | 15:34:54 | 03:53:09 | 20:43:36 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:30:27 | 12:18:33 | 20:06:39 | 15:36:12 | 03:52:34 | 20:44:32 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:30:00 | 12:18:43 | 20:07:27 | 15:37:27 | 03:52:02 | 20:45:25 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:29:36 | 12:18:54 | 20:08:12 | 15:38:36 | 03:51:32 | 20:46:16 |
| zondag 7 juni 2026 | 04:29:15 | 12:19:05 | 20:08:56 | 15:39:41 | 03:51:05 | 20:47:06 |
| maandag 8 juni 2026 | 04:28:56 | 12:19:17 | 20:09:38 | 15:40:42 | 03:50:41 | 20:47:53 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 04:28:39 | 12:19:29 | 20:10:18 | 15:41:39 | 03:50:20 | 20:48:38 |
| woensdag 10 juni 2026 | 04:28:25 | 12:19:40 | 20:10:56 | 15:42:31 | 03:50:01 | 20:49:20 |
| donderdag 11 juni 2026 | 04:28:13 | 12:19:53 | 20:11:32 | 15:43:19 | 03:49:45 | 20:50:00 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 04:28:03 | 12:20:05 | 20:12:06 | 15:44:03 | 03:49:32 | 20:50:38 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 04:27:57 | 12:20:17 | 20:12:38 | 15:44:41 | 03:49:22 | 20:51:13 |
| zondag 14 juni 2026 | 04:27:52 | 12:20:30 | 20:13:08 | 15:45:16 | 03:49:14 | 20:51:46 |
| maandag 15 juni 2026 | 04:27:50 | 12:20:43 | 20:13:36 | 15:45:46 | 03:49:10 | 20:52:16 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 04:27:50 | 12:20:56 | 20:14:01 | 15:46:11 | 03:49:08 | 20:52:44 |
| woensdag 17 juni 2026 | 04:27:53 | 12:21:09 | 20:14:25 | 15:46:32 | 03:49:09 | 20:53:09 |
| donderdag 18 juni 2026 | 04:27:58 | 12:21:22 | 20:14:45 | 15:46:47 | 03:49:13 | 20:53:31 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 04:28:06 | 12:21:35 | 20:15:04 | 15:46:58 | 03:49:19 | 20:53:51 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 04:28:16 | 12:21:48 | 20:15:20 | 15:47:04 | 03:49:28 | 20:54:08 |
| zondag 21 juni 2026 | 04:28:28 | 12:22:01 | 20:15:34 | 15:47:06 | 03:49:41 | 20:54:22 |
| maandag 22 juni 2026 | 04:28:42 | 12:22:14 | 20:15:46 | 15:47:04 | 03:49:55 | 20:54:33 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 04:28:59 | 12:22:27 | 20:15:55 | 15:46:56 | 03:50:13 | 20:54:41 |
| woensdag 24 juni 2026 | 04:29:18 | 12:22:40 | 20:16:02 | 15:46:44 | 03:50:33 | 20:54:47 |
| donderdag 25 juni 2026 | 04:29:39 | 12:22:53 | 20:16:06 | 15:46:27 | 03:50:56 | 20:54:50 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 04:30:03 | 12:23:05 | 20:16:08 | 15:46:05 | 03:51:21 | 20:54:50 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:30:29 | 12:23:18 | 20:16:07 | 15:45:38 | 03:51:49 | 20:54:47 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:30:56 | 12:23:30 | 20:16:04 | 15:45:08 | 03:52:19 | 20:54:41 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:31:26 | 12:23:42 | 20:15:59 | 15:44:33 | 03:52:52 | 20:54:33 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:31:58 | 12:23:54 | 20:15:51 | 15:43:53 | 03:53:27 | 20:54:21 |
Andere plaatsen in Provincia di Sondrio
Mello Piateda Mantello Montagna in Valtellina Ponte in Valtellina San Giacomo Filippo Spriana Talamona Tartano Tovo di Sant'Agata Vervio Aprica Mazzo di Valtellina Traona Livigno Chiavenna Albosaggia Sondrio Teglio Tirano Castello dell'Acqua Cercino Dazio Fusine Andalo Valtellino Caiolo Civo Colorina Lanzada Lovero Postalesio Morbegno Rasura Rogolo Sondalo Verceia Ardenno Gordona Cosio Valtellino Forcola Samolaco Valdisotto Val Masino Faedo Valtellino Mese Prata Camportaccio Valdidentro Madesimo Berbenno di Valtellina Bema Bormio Cino Buglio in Monte Dubino Sernio Caspoggio Tresivio Chiuro Grosotto Pedesina Piantedo Torre di Santa Maria Villa di Chiavenna Albaredo per San Marco Villa di Tirano Bianzone Campodolcino Cedrasco Chiesa in Valmalenco Delebio Grosio Gerola Alta Valfurva Castione Andevenno Novate Mezzola Poggiridenti Piuro