Coimbra, Portugal Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+1
- Lokale tijd
- 2026-06-22 11:05:52
- Lengtegraad
- -8.42683
- Breedtegraad
- 40.21026
- Burgerlijke dageraad
- 03:31:37
- Zonsopgang vandaag
- 04:04:34
- Zonnetop
- 11:35:45
- Zonsondergang vandaag
- 19:06:56
- Burgerlijke schemer
- 19:39:53
- Dagduur vandaag
- 15u 2m 22s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 23:35:45
- Azimut zonsopgang
- +350°54'17"
- Azimut zonsondergang
- +350°52'11"
- Gouden uur (ochtend)
- 03:04 – 05:04
- Gouden uur (avond)
- 18:06 – 20:06
- Blauw uur (ochtend)
- 03:31 – 03:51
- Blauw uur (avond)
- 19:19 – 19:39
- Zonsopgang morgen
- 04:04:50
- Zonsondergang morgen
- 19:07:06
- Dagduur morgen
- 15u 2m 16s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:06:10 | 11:31:34 | 18:56:58 | 14:50:48 | 03:33:58 | 19:29:11 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:05:46 | 11:31:44 | 18:57:41 | 14:51:55 | 03:33:30 | 19:29:58 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:05:24 | 11:31:53 | 18:58:23 | 14:52:59 | 03:33:04 | 19:30:43 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:05:04 | 11:32:04 | 18:59:03 | 14:53:59 | 03:32:40 | 19:31:28 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:04:46 | 11:32:14 | 18:59:43 | 14:54:57 | 03:32:18 | 19:32:10 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:04:30 | 11:32:25 | 19:00:20 | 14:55:50 | 03:31:58 | 19:32:52 |
| zondag 7 juni 2026 | 04:04:16 | 11:32:36 | 19:00:57 | 14:56:41 | 03:31:41 | 19:33:32 |
| maandag 8 juni 2026 | 04:04:03 | 11:32:48 | 19:01:32 | 14:57:29 | 03:31:26 | 19:34:10 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 04:03:53 | 11:32:59 | 19:02:06 | 14:58:13 | 03:31:12 | 19:34:46 |
| woensdag 10 juni 2026 | 04:03:45 | 11:33:11 | 19:02:38 | 14:58:53 | 03:31:01 | 19:35:21 |
| donderdag 11 juni 2026 | 04:03:38 | 11:33:23 | 19:03:08 | 14:59:30 | 03:30:53 | 19:35:54 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 04:03:34 | 11:33:36 | 19:03:38 | 15:00:04 | 03:30:46 | 19:36:26 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 04:03:32 | 11:33:48 | 19:04:05 | 15:00:33 | 03:30:42 | 19:36:55 |
| zondag 14 juni 2026 | 04:03:31 | 11:34:01 | 19:04:31 | 15:01:00 | 03:30:39 | 19:37:23 |
| maandag 15 juni 2026 | 04:03:32 | 11:34:14 | 19:04:55 | 15:01:23 | 03:30:39 | 19:37:48 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 04:03:36 | 11:34:27 | 19:05:18 | 15:01:42 | 03:30:41 | 19:38:12 |
| woensdag 17 juni 2026 | 04:03:41 | 11:34:40 | 19:05:38 | 15:01:57 | 03:30:45 | 19:38:34 |
| donderdag 18 juni 2026 | 04:03:48 | 11:34:53 | 19:05:58 | 15:02:10 | 03:30:51 | 19:38:54 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 04:03:57 | 11:35:06 | 19:06:15 | 15:02:18 | 03:31:00 | 19:39:12 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 04:04:07 | 11:35:19 | 19:06:30 | 15:02:23 | 03:31:10 | 19:39:28 |
| zondag 21 juni 2026 | 04:04:20 | 11:35:32 | 19:06:44 | 15:02:24 | 03:31:22 | 19:39:42 |
| maandag 22 juni 2026 | 04:04:34 | 11:35:45 | 19:06:56 | 15:02:22 | 03:31:37 | 19:39:53 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 04:04:50 | 11:35:58 | 19:07:06 | 15:02:16 | 03:31:53 | 19:40:03 |
| woensdag 24 juni 2026 | 04:05:08 | 11:36:11 | 19:07:14 | 15:02:06 | 03:32:12 | 19:40:10 |
| donderdag 25 juni 2026 | 04:05:27 | 11:36:24 | 19:07:20 | 15:01:53 | 03:32:32 | 19:40:15 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 04:05:49 | 11:36:36 | 19:07:24 | 15:01:35 | 03:32:54 | 19:40:18 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:06:11 | 11:36:49 | 19:07:26 | 15:01:15 | 03:33:18 | 19:40:19 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:06:36 | 11:37:01 | 19:07:27 | 15:00:51 | 03:33:44 | 19:40:18 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:07:02 | 11:37:13 | 19:07:25 | 15:00:23 | 03:34:12 | 19:40:14 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:07:29 | 11:37:25 | 19:07:21 | 14:59:52 | 03:34:42 | 19:40:09 |
Andere plaatsen in Coimbra
União das freguesias de Antuzede e Vil de Matos Assafarge e Antanhol Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) Eiras e São Paulo de Frades Almalaguês União das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas União das freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades União das freguesias de Souselas e Botão União das freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila União das freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela Brasfemes Ceira Cernache Santo António dos Olivais São Silvestre Torres do Mondego São João do Campo