Rusland Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-3
- Lokale tijd
- 2026-06-21 23:24:00
- Lengtegraad
- 37.61781
- Breedtegraad
- 55.75204
- Burgerlijke dageraad
- 02:43:08
- Zonsopgang vandaag
- 03:44:31
- Zonnetop
- 12:31:20
- Zonsondergang vandaag
- 21:18:09
- Burgerlijke schemer
- 22:19:31
- Dagduur vandaag
- 17u 33m 38s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:31:20
- Azimut zonsopgang
- +33°48'41"
- Azimut zonsondergang
- +33°46'37"
- Gouden uur (ochtend)
- 02:44 – 04:44
- Gouden uur (avond)
- 20:18 – 22:18
- Blauw uur (ochtend)
- 02:43 – 03:03
- Blauw uur (avond)
- 21:59 – 22:19
- Zonsopgang morgen
- 03:44:46
- Zonsondergang morgen
- 21:18:19
- Dagduur morgen
- 17u 33m 33s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 03:52:54 | 12:27:22 | 21:01:50 | 17:08:56 | 02:56:17 | 21:58:28 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 03:51:54 | 12:27:32 | 21:03:09 | 17:11:15 | 02:54:53 | 22:00:11 |
| woensdag 3 juni 2026 | 03:50:57 | 12:27:41 | 21:04:26 | 17:13:29 | 02:53:32 | 22:01:51 |
| donderdag 4 juni 2026 | 03:50:04 | 12:27:52 | 21:05:39 | 17:15:35 | 02:52:16 | 22:03:27 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 03:49:14 | 12:28:02 | 21:06:50 | 17:17:36 | 02:51:04 | 22:05:00 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 03:48:28 | 12:28:13 | 21:07:58 | 17:19:30 | 02:49:57 | 22:06:29 |
| zondag 7 juni 2026 | 03:47:45 | 12:28:24 | 21:09:03 | 17:21:18 | 02:48:54 | 22:07:55 |
| maandag 8 juni 2026 | 03:47:07 | 12:28:35 | 21:10:04 | 17:22:57 | 02:47:55 | 22:09:16 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 03:46:31 | 12:28:47 | 21:11:03 | 17:24:32 | 02:47:02 | 22:10:32 |
| woensdag 10 juni 2026 | 03:46:00 | 12:28:59 | 21:11:58 | 17:25:58 | 02:46:13 | 22:11:45 |
| donderdag 11 juni 2026 | 03:45:33 | 12:29:11 | 21:12:50 | 17:27:17 | 02:45:30 | 22:12:53 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 03:45:09 | 12:29:23 | 21:13:38 | 17:28:29 | 02:44:51 | 22:13:56 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 03:44:49 | 12:29:36 | 21:14:23 | 17:29:34 | 02:44:18 | 22:14:54 |
| zondag 14 juni 2026 | 03:44:33 | 12:29:49 | 21:15:04 | 17:30:31 | 02:43:50 | 22:15:47 |
| maandag 15 juni 2026 | 03:44:21 | 12:30:01 | 21:15:42 | 17:31:21 | 02:43:27 | 22:16:35 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 03:44:13 | 12:30:14 | 21:16:16 | 17:32:03 | 02:43:10 | 22:17:18 |
| woensdag 17 juni 2026 | 03:44:09 | 12:30:27 | 21:16:46 | 17:32:37 | 02:42:59 | 22:17:56 |
| donderdag 18 juni 2026 | 03:44:08 | 12:30:40 | 21:17:12 | 17:33:04 | 02:42:53 | 22:18:28 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 03:44:12 | 12:30:53 | 21:17:35 | 17:33:23 | 02:42:52 | 22:18:55 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 03:44:19 | 12:31:07 | 21:17:54 | 17:33:35 | 02:42:57 | 22:19:16 |
| zondag 21 juni 2026 | 03:44:31 | 12:31:20 | 21:18:09 | 17:33:38 | 02:43:08 | 22:19:31 |
| maandag 22 juni 2026 | 03:44:46 | 12:31:33 | 21:18:19 | 17:33:33 | 02:43:24 | 22:19:41 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 03:45:05 | 12:31:46 | 21:18:26 | 17:33:21 | 02:43:45 | 22:19:46 |
| woensdag 24 juni 2026 | 03:45:28 | 12:31:59 | 21:18:29 | 17:33:01 | 02:44:13 | 22:19:44 |
| donderdag 25 juni 2026 | 03:45:54 | 12:32:11 | 21:18:28 | 17:32:34 | 02:44:45 | 22:19:38 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 03:46:24 | 12:32:24 | 21:18:24 | 17:32:00 | 02:45:23 | 22:19:25 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 03:46:58 | 12:32:37 | 21:18:15 | 17:31:17 | 02:46:06 | 22:19:07 |
| zondag 28 juni 2026 | 03:47:36 | 12:32:49 | 21:18:02 | 17:30:26 | 02:46:54 | 22:18:44 |
| maandag 29 juni 2026 | 03:48:17 | 12:33:01 | 21:17:45 | 17:29:28 | 02:47:47 | 22:18:15 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 03:49:02 | 12:33:13 | 21:17:24 | 17:28:22 | 02:48:45 | 22:17:41 |
Andere plaatsen in Rusland
Kraj Altaj Oblast Amoer Oblast Archangelsk Oblast Astrachan Basjkirostan Oblast Belgorod Oblast Brjansk Tsjetsjenië Oblast Tsjeljabinsk Tsjoekotka Tsjoevasjië Dagestan Oblast Irkoetsk Oblast Ivanovo Kabardië-Balkarië Oblast Kaliningrad Kalmukkië Oblast Kaloega Kamtsjatka Karatsjaj-Tsjerkessië Oblast Kemerovo Kraj Chabarovsk Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra Oblast Kirov Komi Oblast Kostroma Kraj Krasnodar Kraj Krasnojarsk Oblast Koergan Oblast Koersk Oblast Leningrad Oblast Lipetsk Oblast Magadan Oblast Moskou Moskou Oblast Moermansk Nenetsië Oblast Nizjni Novgorod Noord-Ossetië Oblast Novgorod Oblast Novosibirsk Oblast Omsk Orenburg Oblast Orjol Oblast Penza Kraj Perm kraj Primorje Oblast Pskov Sacha (Jakoetië) Adygea Altaj Boerjatië Ingoesjetië Republiek Karelië Chakassië Mari El Mordovië Toeva Oblast Rostov Oblast Rjazan Oblast Sachalin Oblast Samara Sint-Petersburg Oblast Saratov Oblast Smolensk Kraj Stavropol Oblast Sverdlovsk Oblast Tambov Tatarstan Tomsk Transbaikal Oblast Toela Oblast Tver Oblast Tjoemen Udmurtskaya Respublika Oblast Oeljanovsk Oblast Vladimir Oblast Wolgograd Oblast Vologda Oblast Voronezj Jamalië Oblast Jaroslavl Joodse Autonome Oblast