Chester County, Verenigde Staten Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT+5
- Lokale tijd
- 2026-06-22 00:00:43
- Lengtegraad
- -75.74845
- Breedtegraad
- 39.97314
- Burgerlijke dageraad
- 04:02:11
- Zonsopgang vandaag
- 04:34:57
- Zonnetop
- 12:05:18
- Zonsondergang vandaag
- 19:35:38
- Burgerlijke schemer
- 20:08:24
- Dagduur vandaag
- 15u 41s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:05:18
- Azimut zonsopgang
- +296°28'53"
- Azimut zonsondergang
- +296°27'12"
- Gouden uur (ochtend)
- 03:34 – 05:34
- Gouden uur (avond)
- 18:35 – 20:35
- Blauw uur (ochtend)
- 04:02 – 04:22
- Blauw uur (avond)
- 19:48 – 20:08
- Zonsopgang morgen
- 04:35:15
- Zonsondergang morgen
- 19:35:46
- Dagduur morgen
- 15u 31s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 04:35:43 | 12:01:03 | 19:26:23 | 14:50:40 | 04:03:36 | 19:58:30 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 04:35:21 | 12:01:13 | 19:27:04 | 14:51:43 | 04:03:10 | 19:59:15 |
| woensdag 3 juni 2026 | 04:35:02 | 12:01:23 | 19:27:44 | 14:52:42 | 04:02:47 | 19:59:58 |
| donderdag 4 juni 2026 | 04:34:45 | 12:01:33 | 19:28:22 | 14:53:37 | 04:02:26 | 20:00:41 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 04:34:29 | 12:01:44 | 19:29:00 | 14:54:31 | 04:02:07 | 20:01:21 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 04:34:16 | 12:01:56 | 19:29:36 | 14:55:20 | 04:01:50 | 20:02:01 |
| zondag 7 juni 2026 | 04:34:04 | 12:02:07 | 19:30:10 | 14:56:06 | 04:01:36 | 20:02:38 |
| maandag 8 juni 2026 | 04:33:54 | 12:02:19 | 19:30:43 | 14:56:49 | 04:01:23 | 20:03:14 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 04:33:46 | 12:02:31 | 19:31:15 | 14:57:29 | 04:01:13 | 20:03:48 |
| woensdag 10 juni 2026 | 04:33:41 | 12:02:43 | 19:31:45 | 14:58:04 | 04:01:05 | 20:04:21 |
| donderdag 11 juni 2026 | 04:33:37 | 12:02:55 | 19:32:14 | 14:58:37 | 04:00:59 | 20:04:52 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 04:33:35 | 12:03:08 | 19:32:41 | 14:59:06 | 04:00:55 | 20:05:21 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 04:33:35 | 12:03:21 | 19:33:06 | 14:59:31 | 04:00:53 | 20:05:48 |
| zondag 14 juni 2026 | 04:33:37 | 12:03:33 | 19:33:30 | 14:59:53 | 04:00:54 | 20:06:13 |
| maandag 15 juni 2026 | 04:33:40 | 12:03:46 | 19:33:52 | 15:00:12 | 04:00:56 | 20:06:37 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 04:33:46 | 12:03:59 | 19:34:13 | 15:00:27 | 04:01:01 | 20:06:58 |
| woensdag 17 juni 2026 | 04:33:53 | 12:04:12 | 19:34:31 | 15:00:38 | 04:01:07 | 20:07:17 |
| donderdag 18 juni 2026 | 04:34:03 | 12:04:25 | 19:34:48 | 15:00:45 | 04:01:16 | 20:07:35 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 04:34:14 | 12:04:39 | 19:35:03 | 15:00:49 | 04:01:27 | 20:07:50 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 04:34:26 | 12:04:52 | 19:35:17 | 15:00:51 | 04:01:40 | 20:08:04 |
| zondag 21 juni 2026 | 04:34:41 | 12:05:05 | 19:35:28 | 15:00:47 | 04:01:54 | 20:08:15 |
| maandag 22 juni 2026 | 04:34:57 | 12:05:18 | 19:35:38 | 15:00:41 | 04:02:11 | 20:08:24 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 04:35:15 | 12:05:30 | 19:35:46 | 15:00:31 | 04:02:30 | 20:08:31 |
| woensdag 24 juni 2026 | 04:35:35 | 12:05:43 | 19:35:51 | 15:00:16 | 04:02:51 | 20:08:36 |
| donderdag 25 juni 2026 | 04:35:56 | 12:05:56 | 19:35:55 | 14:59:59 | 04:03:13 | 20:08:39 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 04:36:19 | 12:06:08 | 19:35:57 | 14:59:38 | 04:03:37 | 20:08:39 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 04:36:44 | 12:06:21 | 19:35:57 | 14:59:13 | 04:04:04 | 20:08:38 |
| zondag 28 juni 2026 | 04:37:10 | 12:06:33 | 19:35:55 | 14:58:45 | 04:04:31 | 20:08:34 |
| maandag 29 juni 2026 | 04:37:38 | 12:06:45 | 19:35:51 | 14:58:13 | 04:05:01 | 20:08:28 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 04:38:07 | 12:06:56 | 19:35:46 | 14:57:39 | 04:05:33 | 20:08:20 |
Andere plaatsen in Chester County
West Nantmeal East Vincent Warwick Westtown East Whiteland Highland East Caln West Pikeland Wallace East Coventry East Brandywine Thornbury Elverson Borough of Atglen South Coventry Easttown West Sadsbury Birmingham Borough of Oxford Borough of Avondale Schuylkill Willistown Borough of Phoenixville Borough of Kennett Square Kennett Modena Pocopson East Bradford West Brandywine New Garden Borough of Parkesburg New London West Vincent Honey Brook Honey Brook East Fallowfield Newlin Spring City East Marlborough East Nottingham Caln Charlestown Upper Uwchlan East Goshen East Nantmeal North Coventry Township Penn Borough of Downingtown Pennsbury Uwchlan East Pikeland South Coatesville Coatesville West Bradford London Britain London Grove Londonderry Elk West Caln Borough of West Chester Upper Oxford West Fallowfield West Goshen Tredyffrin West Grove West Marlborough West Nottingham Malvern Sadsbury Franklin Valley Lower Oxford West Whiteland