美国切斯特县 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT+5
- 当地时间
- 2026-06-22 07:17:47
- 经度
- -75.74845
- 纬度
- 39.97314
- 夜晚结束
- 04:02:11
- 今日日出
- 04:34:57
- 太阳正午
- 12:05:18
- 今日日落
- 19:35:38
- 夜晚开始
- 20:08:24
- 今日日照时长
- 15时 41秒
- 天底
- 00:05:18
- 日出方位角
- +296°28'53"
- 日落方位角
- +296°27'12"
- 清晨的金色时刻
- 03:34 – 05:34
- 傍晚的金色时刻
- 18:35 – 20:35
- 清晨的蓝色时刻
- 04:02 – 04:22
- 傍晚的蓝色时刻
- 19:48 – 20:08
- 明日日出
- 04:35:15
- 明日日落
- 19:35:46
- 明日日照时长
- 15时 31秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:35:43 | 12:01:03 | 19:26:23 | 14:50:40 | 04:03:36 | 19:58:30 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:35:21 | 12:01:13 | 19:27:04 | 14:51:43 | 04:03:10 | 19:59:15 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:35:02 | 12:01:23 | 19:27:44 | 14:52:42 | 04:02:47 | 19:59:58 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:34:45 | 12:01:33 | 19:28:22 | 14:53:37 | 04:02:26 | 20:00:41 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:34:29 | 12:01:44 | 19:29:00 | 14:54:31 | 04:02:07 | 20:01:21 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:34:16 | 12:01:56 | 19:29:36 | 14:55:20 | 04:01:50 | 20:02:01 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:34:04 | 12:02:07 | 19:30:10 | 14:56:06 | 04:01:36 | 20:02:38 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:33:54 | 12:02:19 | 19:30:43 | 14:56:49 | 04:01:23 | 20:03:14 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:33:46 | 12:02:31 | 19:31:15 | 14:57:29 | 04:01:13 | 20:03:48 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:33:41 | 12:02:43 | 19:31:45 | 14:58:04 | 04:01:05 | 20:04:21 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:33:37 | 12:02:55 | 19:32:14 | 14:58:37 | 04:00:59 | 20:04:52 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:33:35 | 12:03:08 | 19:32:41 | 14:59:06 | 04:00:55 | 20:05:21 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:33:35 | 12:03:21 | 19:33:06 | 14:59:31 | 04:00:53 | 20:05:48 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:33:37 | 12:03:33 | 19:33:30 | 14:59:53 | 04:00:54 | 20:06:13 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:33:40 | 12:03:46 | 19:33:52 | 15:00:12 | 04:00:56 | 20:06:37 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:33:46 | 12:03:59 | 19:34:13 | 15:00:27 | 04:01:01 | 20:06:58 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:33:53 | 12:04:12 | 19:34:31 | 15:00:38 | 04:01:07 | 20:07:17 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:34:03 | 12:04:25 | 19:34:48 | 15:00:45 | 04:01:16 | 20:07:35 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:34:14 | 12:04:39 | 19:35:03 | 15:00:49 | 04:01:27 | 20:07:50 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:34:26 | 12:04:52 | 19:35:17 | 15:00:51 | 04:01:40 | 20:08:04 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:34:41 | 12:05:05 | 19:35:28 | 15:00:47 | 04:01:54 | 20:08:15 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:34:57 | 12:05:18 | 19:35:38 | 15:00:41 | 04:02:11 | 20:08:24 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:35:15 | 12:05:30 | 19:35:46 | 15:00:31 | 04:02:30 | 20:08:31 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:35:35 | 12:05:43 | 19:35:51 | 15:00:16 | 04:02:51 | 20:08:36 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:35:56 | 12:05:56 | 19:35:55 | 14:59:59 | 04:03:13 | 20:08:39 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:36:19 | 12:06:08 | 19:35:57 | 14:59:38 | 04:03:37 | 20:08:39 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:36:44 | 12:06:21 | 19:35:57 | 14:59:13 | 04:04:04 | 20:08:38 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:37:10 | 12:06:33 | 19:35:55 | 14:58:45 | 04:04:31 | 20:08:34 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:37:38 | 12:06:45 | 19:35:51 | 14:58:13 | 04:05:01 | 20:08:28 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:38:07 | 12:06:56 | 19:35:46 | 14:57:39 | 04:05:33 | 20:08:20 |
切斯特县的其他地方
西安特米尔镇区 东文森特镇区 沃里克镇区 韦斯特敦镇区 东怀特兰镇区 海兰镇区 东卡尔恩镇区 西派克兰镇区 华莱士镇区 东考文垂镇区 东白兰地酒镇区 索恩伯里镇区 埃尔弗森区 阿特格伦自治市 南考文垂镇区 伊斯敦镇区 西萨兹伯里镇区 伯明翰镇 牛津区 阿冯代尔区 斯库尔基尔镇区 威利斯敦镇区 菲尼克斯维尔区 肯尼特斯夸尔区 肯尼特镇区 莫德纳自治市 波科普森镇区 东布拉德福德镇区 西布兰迪万镇区 纽加登镇区 帕克斯堡自治市 纽伦敦镇区 西文森特镇区 哈尼布鲁克区 哈尼布鲁克镇区 东法洛菲尔德镇区 纽林镇区 斯普林城区 东马尔伯勒镇区 东诺丁汉镇区 卡尔恩镇区 查尔斯敦镇区 上尤奇兰镇区 东戈申镇区 东南特米尔镇区 北考文垂镇区 佩恩镇区 唐宁敦区 彭斯伯里镇区 尤奇兰镇区 东派克兰镇区 南科茨维尔区 科茨维尔市 西布拉德福德镇区 伦敦不列颠镇区 伦敦格罗夫镇区 伦敦德里镇区 埃尔克镇区 西卡尔恩镇区 西切斯特区 上牛津镇区 西法洛菲尔德镇区 西戈申镇区 特雷迪夫林镇区 西格罗夫区 西马尔伯勒镇区 西诺丁汉镇区 莫尔文区 萨兹伯里镇区 富兰克林镇区 瓦利镇区 下牛津镇区 西怀特兰镇区