Today
Fuso Horário
Etc/GMT+4
Hora Local
2026-06-23 03:38:43
Longitude
-65.21051
Latitude
-26.81601
Amanhecer Civil
06:44:15
Nascer do Sol Hoje
07:09:40
Meio-dia Solar
12:23:21
Pôr do Sol Hoje
17:37:02
Crepúsculo Civil
18:02:27
Duração do Dia Hoje
10h 27m 22s
Nadir (Meia-Noite Solar)
00:23:21
Azimute do Nascer do Sol
+282°27'18"
Azimute do Pôr do Sol
+282°27'06"
Hora Dourada da Manhã
06:09 – 08:09
Hora Dourada do Entardecer
16:37 – 18:37
Hora Azul da Manhã
06:44 – 07:04
Hora Azul do Entardecer
17:42 – 18:02
Nascer do Sol Amanhã
07:09:49
Pôr do Sol Amanhã
17:37:19
Duração do Dia Amanhã
10h 27m 30s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Departamento de Capital
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 07:02:26 12:18:53 17:35:20 10:32:54 06:37:18 18:00:29
terça-feira, 2 de junho de 2026 07:02:54 12:19:03 17:35:13 10:32:19 06:37:43 18:00:23
quarta-feira, 3 de junho de 2026 07:03:21 12:19:13 17:35:06 10:31:45 06:38:09 18:00:18
quinta-feira, 4 de junho de 2026 07:03:47 12:19:24 17:35:01 10:31:14 06:38:34 18:00:14
sexta-feira, 5 de junho de 2026 07:04:13 12:19:35 17:34:57 10:30:44 06:38:58 18:00:12
sábado, 6 de junho de 2026 07:04:38 12:19:46 17:34:54 10:30:16 06:39:22 18:00:10
domingo, 7 de junho de 2026 07:05:02 12:19:58 17:34:53 10:29:51 06:39:45 18:00:10
segunda-feira, 8 de junho de 2026 07:05:26 12:20:09 17:34:53 10:29:27 06:40:08 18:00:11
terça-feira, 9 de junho de 2026 07:05:49 12:20:21 17:34:54 10:29:05 06:40:30 18:00:13
quarta-feira, 10 de junho de 2026 07:06:11 12:20:33 17:34:56 10:28:45 06:40:51 18:00:16
quinta-feira, 11 de junho de 2026 07:06:33 12:20:46 17:34:59 10:28:26 06:41:11 18:00:20
sexta-feira, 12 de junho de 2026 07:06:53 12:20:58 17:35:04 10:28:11 06:41:31 18:00:25
sábado, 13 de junho de 2026 07:07:13 12:21:11 17:35:09 10:27:56 06:41:51 18:00:32
domingo, 14 de junho de 2026 07:07:32 12:21:24 17:35:16 10:27:44 06:42:09 18:00:39
segunda-feira, 15 de junho de 2026 07:07:50 12:21:37 17:35:23 10:27:33 06:42:26 18:00:47
terça-feira, 16 de junho de 2026 07:08:07 12:21:50 17:35:32 10:27:25 06:42:43 18:00:56
quarta-feira, 17 de junho de 2026 07:08:24 12:22:03 17:35:42 10:27:18 06:42:59 18:01:07
quinta-feira, 18 de junho de 2026 07:08:39 12:22:16 17:35:53 10:27:14 06:43:14 18:01:18
sexta-feira, 19 de junho de 2026 07:08:53 12:22:29 17:36:05 10:27:12 06:43:28 18:01:30
sábado, 20 de junho de 2026 07:09:06 12:22:42 17:36:18 10:27:12 06:43:42 18:01:43
domingo, 21 de junho de 2026 07:09:18 12:22:55 17:36:32 10:27:14 06:43:54 18:01:56
segunda-feira, 22 de junho de 2026 07:09:30 12:23:08 17:36:47 10:27:17 06:44:05 18:02:11
terça-feira, 23 de junho de 2026 07:09:40 12:23:21 17:37:02 10:27:22 06:44:15 18:02:27
quarta-feira, 24 de junho de 2026 07:09:49 12:23:34 17:37:19 10:27:30 06:44:25 18:02:43
quinta-feira, 25 de junho de 2026 07:09:56 12:23:46 17:37:36 10:27:40 06:44:33 18:03:00
sexta-feira, 26 de junho de 2026 07:10:03 12:23:59 17:37:55 10:27:52 06:44:40 18:03:17
sábado, 27 de junho de 2026 07:10:09 12:24:11 17:38:14 10:28:05 06:44:46 18:03:36
domingo, 28 de junho de 2026 07:10:13 12:24:23 17:38:34 10:28:21 06:44:51 18:03:55
segunda-feira, 29 de junho de 2026 07:10:16 12:24:35 17:38:54 10:28:38 06:44:55 18:04:15
terça-feira, 30 de junho de 2026 07:10:18 12:24:47 17:39:15 10:28:57 06:44:58 18:04:35

Outros lugares em Departamento de Capital